Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
13. Ausbildung, Weiterbildung
13.a Donau-Universität Krems / Campus Krems | 6.299.187,35 |
13.b Niederösterreichische Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) | 2.439.900,02 |
13.c Fachhochschulen | 11.996.157,19 |
13.d FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE | 11.102.521,70 |
13.e Musikschulerhalter | 35.118.902,83 |
13.f KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH GmbH | 1.225.000,00 |
13.g Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH | 7.971.064,97 |
13.h Niederösterreichische Kreativitätsförderung | 1.257.699,99 |
13.i Niederösterreichische Leseförderung | 558.999,96 |
13.j Förderung privater Pflichtschulen und Internate | 837.513,68 |
13.k Stipendien | 1.294.145,00 |
Gesamtergebnis | 80.101.092,69 |
Die Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems) konzentriert sich auf wissenschaftliche Weiterbildung im postgradualen Bereich und bietet Studien zu den Themen „Bauen und Umwelt“, „Bildung“, „Gesundheit und Medizin“, „Kunst und Kultur“, „Medien und Kommunikation“, „Migration und Internationales“, „Psychotherapie und Soziales“, „Recht und Verwaltung“ sowie „Wirtschaft und Unternehmensführung“. Neben hoher Qualität in Lehre, Forschung und Consulting sind Kundenorientierung und Praxisnähe die Markenzeichen des europäischen Modellprojekts. Rund 8.000 Studierende waren im Wintersemester 2020/2021 eingeschrieben. Seit der Gründung haben über 27.800 Menschen ein Studium an der Donau-Universität Krems absolviert.
Archiv der Zeitgenossen | 57.500,00 |
Krems, Campus IMC Fachhochschule, Baurechtszins | 13.361,76 |
Krems, Campus IMC Fachhochschule, Bestandszins | 147.270,12 |
Krems, Campus IMC Fachhochschule, Leasingraten | 434.515,70 |
Krems, Donau-Universität Krems, Bestandszins Campus Krems | 83.136,36 |
Krems, Donau-Universität Krems, Darlehensvorschreibungen | 179.649,60 |
Krems, Donau-Universität Krems, Förder- und Kooperationsvertrag | 3.228.927,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Leasingraten | 2.154.826,81 |
Ergebnis | 6.299.187,35 |
Niederösterreichische Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB)
Die Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H. (kurz GFF NÖ) war bis 2020 unter dem Namen NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) tätig. Die Gesellschaft steht für Förderung und Weiterentwicklung der Forschungslandschaft und des tertiären Bildungswesens in Niederösterreich. Als Tochtergesellschaft des Landes verfolgt die Gesellschaft ausschließlich gemeinnützige Ziele und nimmt im Wissenschaftsbereich eine Rolle als Fachexpertin und Koordinatorin ein. Im Zuge der Neufokussierung der Gesellschaft auf die Forschungsförderung sorgt die GFF in Umsetzung der Instrumente der FTI Strategie NÖ 2027 dafür, dass wissenschaftliche Projekte der Grundlagenforschung im Rahmen von Ausschreibungen ausgewählt, begleitet und finanziert werden können. Die im Geschäftsfeld der Förderung des tertiären Bildungswesens von der GFF abgewickelten Maßnahmen umfassen Stiftungsprofessuren, die NÖ-Landesstipendien sowie den „Wissen schaf[f]t Zukunft“-Preis.
Basisförderung | 2.329.900,02 |
Leistungsentgelt Stipendien | 110.000,00 |
Ergebnis | 2.439.900,02 |
In Niederösterreich sind die 4 Fachhochschulen St. Pölten, Krems, Wr. Neustadt und die Ferdinand Porsche Fern Fachhochschule in Wr. Neustadt mit insgesamt über 11.300 Studierenden eine zentrale Säule der Tertiärbildung. Die Trägergesellschaften (das Land ist an der FH St. Pölten, der FH Wr. Neustadt und an der Ferdinand Porsche Fern FH zu je 26 % beteiligt) erhalten im Rahmen von mehrjährigen Förderverträgen Finanzierungsbeiträge des Landes für Lehre und Forschung sowie wissenschaftliche Projektförderungen.
- Am Standort Wiener Neustadt gibt es zwei Fachhochschulen:
Die FH Wiener Neustadt mit einem Fokus auf Technik sowie Wirtschaft und Gesundheit in Verbindung mit spezialisierten Nischenangeboten wie z.B. „Aerospace Engineering“ oder „Sicherheitswissenschaften“ und einer eigenen Forschungsgesellschaft (FOTEC). Von Wiener Neustadt aus werden dislozierte Angebote in Wieselburg und Tulln bereitgestellt.
Darüber hinaus gibt es in Wr. Neustadt mit der Ferdinand Porsche FernFH die einzige Fern-Fachhochschule Österreichs mit Fokus auf den Bereich der Sozialwissenschaften in Verbindung mit Wirtschaftsinformatik. - Die IMC Fachhochschule Krems am Campus Krems bietet Studiengänge in den Schwerpunktbereichen Wirtschaft, Gesundheitswissenschaften, Life Sciences, Digitalisierung und Technik an.
- An der FachhochschuleSt. Pölten gliedert sich das Studienangebot in die Schwerpunkte Medien und Wirtschaft, Medien und Digitale Technologien, Informatik und IT-Security, Gesundheit und Soziales sowie Nischen im Bereich Bahn- und Mobilitätstechnologie.
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Jahresaktivität | 2.279.206,25 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Jahresaktivität | 2.323.756,75 |
St. Pölten, Stadt, Fachhochschulzubau St. Pölten, Fördervereinbarung "Zubau, Bestandserweiterung und Parkplatzerweiterung" | 1.473.005,42 |
St. Pölten, Stadt, Fachhochschulzubau St. Pölten, Fördervereinbarung "Zubau, Bestandserweiterung und Parkplatzerweiterung" Baubegleitende Kontrolle | 146.994,58 |
Wiener Neustadt, Fachhochschul-Immobiliengesellschaft m.b.H. (FHI), "City Campus" | 720.000,00 |
Wiener Neustadt, Fachhochschule, Jahresaktivität | 3.521.796,50 |
Wiener Neustadt, Ferdinand Porsche Fernfachhochschule GmbH, Jahresaktivität | 418.250,00 |
Wiener Neustadt, Ferdinand Porsche Fernfachhochschule GmbH, nachrangiges Darlehen | 1.000.000,00 |
Wiener Neustadt, Ferdinand Porsche Fernfachhochschule GmbH, Übernahme von Geschäftsanteilen | 9.100,00 |
Wiener Neustadt, FernFH Management & Service GmbH, Förderung der technischen Ausstattung und Facility-Ausstattung | 4.047,69 |
Wiener Neustadt, FernFH Management & Service GmbH, Projekt "Immersives Lernen / 360°, Augmented & Virtual Reality in der Online Lehre" | 100.000,00 |
Ergebnis | 11.996.157,19 |
FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE
Die FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE ist eine 100%-Tochtergesellschaft des Landes Niederösterreich. Als gemeinnütziges Ziel verfolgt sie ausschließlich die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Flächen inklusive der Durchführung des Facility-Managements für Wissenschafts- und Kultureinrichtungen des Landes Niederösterreich. Sie ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und stellt mit ganzheitlich angelegten Facility-Management-Strategien sicher, dass die Standortentwicklung in Krems, Klosterneuburg und Tulln mit den Ansprüchen der Institutionen der Wissenschaft und Kultur und nicht zuletzt mit den Anforderungen unserer Zeit Schritt hält.
FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE, Basisfinanzierung | 11.102.521,70 |
Ergebnis | 11.102.521,70 |
502 der 573 Gemeinden in Niederösterreich sind "Musikschulgemeinden", das heißt entweder Hauptstandort, Filial- oder Verbandsstandort einer der 126 Musikschulen. Insgesamt werden an den niederösterreichischen Musikschulen rund 58.000 Schülerinnen und Schüler von 2.180 Lehrenden mit etwa 35.400 Wochenstunden betreut.
Die Angebote in den niederösterreichischen Musikschulen reichen von Elementarer Musikpädagogik über den Instrumentalunterricht, Tanz und Musical bis hin zum Ensemblemusizieren und theoretischen Fächern wie Komposition, Musikkunde und Musikrezeption. Die Musikschulen ermöglichen die aktive musische Betätigung breiter Bevölkerungskreise sowie eine künstlerische Basisausbildung, Förderung und gezielte Vorbereitung begabter Schülerinnen und Schüler auf weiterführende Ausbildungseinrichtungen.
Musikschulen sind Orte künstlerisch-musikalischer Bildung und kultureller Begegnung, die auch regionale Klangkörper beleben und kulturelle Veranstaltungen bereichern.
Die Förderungen der 126 niederösterreichischen Musikschulerhalter werden entsprechend den Bestimmungen des NÖ Musikschulgesetzes 2000, der NÖ Musikschulförderungsverordnung 2017 und des NÖ Musikschulplans berechnet.
Der MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH (MKM) als Tochter der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH obliegt die Organisation des NÖ Musikschulwesens und die Förderungsabwicklung (siehe dazu Punkt 13.f).
Allhartsberg, Gemeindeverband Allhartsberg-Kematen-Sonntagberg | 212.936,24 |
Altlengbach, Gemeindeverband der Musikschule Laabental | 109.837,57 |
Amstetten, Stadtgemeinde | 446.284,88 |
Aschbach-Markt, Gemeindeverband der Muskschule Mostviertel | 376.394,33 |
Aspang-Markt, Gemeindeverband der Musikschule Aspang | 170.648,98 |
Bad Fischau-Brunn, Marktgemeinde | 141.022,10 |
Bad Vöslau, Stadtgemeinde | 368.628,63 |
Baden, Stadtgemeinde | 397.273,91 |
Berndorf, Gemeindeverband Musikschule Triestingtal | 407.543,69 |
Blindenmarkt, Gemeindeverband der Musikschule Ybbsfeld | 714.688,77 |
Böheimkirchen, Gemeindeverband der Musikschule Böheimkirchen-Kasten-Kirchstetten | 319.584,04 |
Breitenfurt, Marktgemeinde | 245.717,43 |
Bruck/Leitha, Stadtgemeinde | 372.881,07 |
Brunn/Gebirge, Gemeindeverband Brunn/Gebirge-Maria Enzersdorf | 261.572,90 |
Deutsch-Wagram, Stadtgemeinde | 221.383,00 |
Dobersberg, Gemeindeverband der Musikschule Thayaland | 139.016,01 |
Ebenfurth, Gemeindemusikschulverband der Leitha-Steinfeld-Gemeinden | 168.824,73 |
Ebreichsdorf, Gemeindeverband Ebreichsdorf-Seibersdorf | 221.469,58 |
Edlitz, Gemeindeverband der Musikschule Edlitz-Grimmenstein-Thomasberg-Zöbern | 186.868,10 |
Eggenburg, Gemeindeverband der Musikschule Eggenburg, Ignaz J. Pleyel | 503.536,81 |
Fischamend, Gemeindeverband der Musikschule Donauland | 193.849,23 |
Gänserndorf, Gemeindeverband der Musikschule Gänserndorf | 418.062,48 |
Gerasdorf bei Wien, Stadtgemeinde | 214.904,71 |
Gloggnitz, Stadtgemeinde | 186.347,28 |
Gmünd, Gemeindeverband Oberes Waldviertel | 404.152,78 |
Grafenwörth, Gemeindeverband der Musikschule der Region Wagram | 400.219,24 |
Groß Enzersdorf, Stadtgemeinde | 154.716,83 |
Groß Gerungs, Gemeindeverband der Musikschule Groß Gerungs | 187.692,66 |
Groß-Siegharts, Stadtgemeinde | 74.058,24 |
Großrußbach, Gemeindeverband der Musikschule Weinviertel Mitte | 296.328,09 |
Gumpoldskirchen, Marktgemeinde | 191.131,54 |
Haag, Gemeindeverband der Musikschule Oberes Mostviertel | 476.626,02 |
Hadres, Gemeindeverband der Musikschule Pulkautal | 129.664,20 |
Haidershofen, Gemeindeverband Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen | 312.175,80 |
Hainburg/Donau, Stadtgemeinde | 266.199,93 |
Hainfeld, Gemeindeverband Hainfeld | 197.631,39 |
Heidenreichstein, Musikschulverband | 115.501,98 |
Herzogenburg, Stadtgemeinde | 145.706,95 |
Himberg, Marktgemeinde | 95.660,67 |
Hinterbrühl, Musikschulverband Hinterbrühl-Gaaden-Wienerwald | 285.727,20 |
Hochneukirchen-Gscheidt, Gemeindeverband der Musikschule Bucklige Welt-Süd | 127.929,59 |
Hof/Leithaberge, Marktgemeinde | 124.394,79 |
Hohenau/March, Marktgemeinde | 122.988,58 |
Hollabrunn, Gemeindeverband der Walter Lehner Musikschule Hollabrunn | 584.285,07 |
Hollenthon/Buckligen Welt, Gemeindeverband der Musikschule Bucklige Welt-Mitte | 126.421,02 |
Horn, Gemeindeverband der Musikschule Horn | 547.791,23 |
Kapelln, Gemeindeverband Niederösterreich-Mitte | 178.517,38 |
Katzelsdorf, Ortsgemeinde | 128.319,95 |
Kirchberg/Pielach, Gemeindeverband der Musikschule Pielachtal | 242.979,83 |
Kirchberg/Wechsel, Gemeindeverband der Musikschule Kirchberg/Wechsel | 164.614,39 |
Kirchschlag/Buckligen Welt, Stadtgemeinde | 164.607,96 |
Klein-Pöchlarn, Gemeindeverband der Musikschule Nibelungengau | 156.391,65 |
Klosterneuburg, Stadtgemeinde | 678.757,67 |
Korneuburg, Musikschule der Korneuburger Musikfreunde | 273.834,88 |
Kottingbrunn, Marktgemeinde | 107.600,14 |
Krems, Magistrat der Stadt | 549.133,68 |
Laa/Thaya, Stadtgemeinde | 118.931,40 |
Langenzersdorf, Marktgemeinde | 179.498,64 |
Laxenburg, Gemeindeverband der Musikschule Laxenburg und Biedermannsdorf | 311.190,67 |
Leobendorf, Gemeindeverband der Musikschule Bisamberg/Leobendorf/Enzersfeld | 386.115,58 |
Leobersdorf, Marktgemeinde | 182.216,93 |
Lilienfeld, Gemeindeverband der Musikschule Lilienfeld | 145.071,63 |
Mannersdorf/Leithagebirge, Stadtgemeinde | 133.745,08 |
Maria Anzbach, Musikschulverband Maria Anzbach-Eichgraben | 329.936,69 |
Maria Laach/Jauerling, Gemeindeverband der Musikschule Jauerling | 178.351,01 |
Markt Piesting, Marktgemeinde | 162.197,50 |
Martinsberg, Gemeindeverband der Musikschule Martinsberg | 145.460,91 |
Matzen-Raggendorf, Gemeindeverband der Musikschule St. Barbara | 185.642,69 |
Melk, Gemeindeverband der Musikschule Region Schallaburg | 380.613,38 |
Mistelbach, Stadtgemeinde | 211.817,18 |
Mödling, Stadtgemeinde | 665.845,66 |
Musik der Jugend, Österreichische Jugendmusikwettbewerbe | 38.342,00 |
Neidling, Musikschulverband Dunkelsteinerwald | 171.130,17 |
Neuhofen/Ybbs, Marktgemeinde | 96.465,70 |
Neulengbach, Stadtgemeinde | 240.708,43 |
Neunkirchen, Gemeindeverband Neunkirchen und Umgebung | 253.980,36 |
Ober-Grafendorf, Gemeindeverband der Musikschule Ober-Grafendorf | 216.930,81 |
Orth/Donau, Marktgemeinde | 197.018,48 |
Ottenschlag, Gemeindeverband der Musikschule Ottenschlag | 132.529,70 |
Paudorf, Musikschulverband Paudorf-Gedersdorf | 254.763,57 |
Perchtoldsdorf, Marktgemeinde | 676.022,45 |
Pernitz, Gemeindeverband Oberes Piestingtal | 156.900,61 |
Pfaffstetten, Gemeindeverband der Musikschule Pfaffstätten-Alland | 186.978,30 |
Pitten, Gemeindeverband der Franz Schubert Musikschule | 297.297,34 |
Pottendorf, Marktgemeinde | 116.379,58 |
Poysdorf, Stadtgemeinde | 217.260,89 |
Pressbaum, Gemeindeverband, Tullnerbach, Wolfsgraben | 205.769,24 |
Prinzersdorf, Gemeindeverband Prinzersdorf | 171.140,31 |
Purgstall/Erlauf, Gemeindeverband der Musikschule Erlauftal | 278.374,29 |
Purkersdorf, Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte | 527.801,72 |
Pyhra, Gemeindeverband der Musikschule Perschlingtal | 165.083,82 |
Raabs/Thaya, Verein der Musikschule Thayatal | 99.607,37 |
Reichenau/Rax, Hans Lanner Regionalmusikschulverband | 224.279,75 |
Retz, Gemeindeverband der Musikschule Retz | 471.389,65 |
Ruprechtshofen, Musikschulverband Alpenvorland | 448.765,47 |
Scheibbs, Gemeindeverband der Johann Heinrich Schmelzer Musikschule Scheibbs | 340.727,16 |
Schwechat, Stadtgemeinde | 289.839,90 |
Sieghartskirchen, Marktgemeinde | 287.899,30 |
Sollenau, Gemeindeverband Steinfeldklang | 142.334,15 |
Spitz, Gemeindeverband der Musikschule Wachau | 193.783,22 |
St. Andrä-Wördern, Marktgemeinde | 137.202,67 |
St. Peter/Au, Gemeindeverband St. Peter/Au | 448.520,60 |
St. Pölten, Landeshauptstadt, Musikschule | 1.109.345,73 |
Staatz, Gemeindeverband der Musikschule Staatz | 504.119,98 |
Stockerau, Stadtgemeinde | 325.923,02 |
Strasshof/Nordbahn, Marktgemeinde | 302.138,21 |
Ternitz, Stadtgemeinde | 339.669,08 |
Traisen, Gemeindeverband St. Veit-Traisen-St. Aegyd-Hohenberg | 251.337,80 |
Traismauer, Stadtgemeinde | 224.417,71 |
Tulln, Stadtgemeinde | 600.591,09 |
Vitis, Gemeindeverband der Musikschule | 253.368,18 |
Vösendorf, Marktgemeinde | 135.984,52 |
Waidhofen/Thaya, Stadtgemeinde | 260.907,19 |
Waidhofen/Ybbs, Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal | 720.091,78 |
Warth, Gemeindeverband der Musikschule Warth-Scheiblingkirchen-Thernberg-Bromberg | 148.991,48 |
Wiener Neudorf, Marktgemeinde | 181.517,23 |
Wiener Neustadt, Stadtgemeinde, Musikschule | 635.790,14 |
Wieselburg, Stadtgemeinde, Musikschule | 375.169,96 |
Wilhelmsburg, Stadtgemeinde | 94.034,30 |
Wimpassing, Marktgemeinde | 150.589,02 |
Wöbling, Gemeindeverband Wöbling-Obritzberg-Rust-Statzendorf | 187.819,56 |
Wolkersdorf, Stadtgemeinde | 397.386,14 |
Würflach, Gemeindeverband der Musikschule Schneebergklang | 220.035,47 |
Ybbs/Donau, Gemeindeverband der Musikschule Donauklang | 292.268,52 |
Yspertal, Gemeindeverband der Yspertaler Musikschule | 270.036,51 |
Zistersdorf, Stadtgemeinde | 155.347,96 |
Zwettl, Gemeindeverband der Regionalmusikschule Waldviertel Mitte | 339.101,27 |
Zwölfaxing, Gemeindeverband der Musikschule Südheide | 230.021,22 |
Ergebnis | 35.118.902,83 |
Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Land Niederösterreich sorgt die Kultur.Region.Niederösterreich GmbH (im Wege ihrer Tochtergesellschaft MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH) für die finanzielle und administrative Abwicklung der Förderungsvergabe im Bereich des niederösterreichischen Musikschulwesens sowie für Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle im Sinne des Niederösterreichischen Musikschulgesetzes 2000. Zu diesen Maßnahmen gehören sowohl musikschulpädagogische Aufgaben, wie etwa der Landeswettbewerb prima la musica und zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen als auch die Weiterentwicklung der niederösterreichischen Musikschulen, unter anderem hinsichtlich des Berufsbildes des Lehrpersonals an den Musikschulen und der Qualifikationen der Musikschulleiterinnen und Musikschulleiter.
Für die Erbringung dieser Leistungen erhält die Kultur.Region.Niederösterreich GmbH vom Land Niederösterreich ein jährliches Leistungsentgelt.
Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, Leistungsentgelt | 1.225.000,00 |
Ergebnis | 1.225.000,00 |
Der in seiner Vielfalt singuläre Bildungs- und Forschungsstandort Krems mit der Donau-Universität, der IMC Fachhochschule Krems, der Danube Private University und der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule wurde 2013 mit der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL) um einen bedeutenden Meilenstein erweitert. Mit einem innovativen Bachelor-Master Studienprogramm setzte die KL wegweisende Akzente für eine moderne Bologna-konforme Ausbildung von medizinischen und therapeutischen Expertinnen und Experten.
Nachdem bereits im Wintersemester 2013/14 der Studienbetrieb aufgenommen worden war, konnte Ende 2016 der Bau des neuen Universitätsgebäudes am Campus Krems fertiggestellt werden. Der Neubau bietet den über hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Karl Landsteiner Privatuniversität eine erstklassige Forschungsinfrastruktur und 560 Studierenden hervorragende Studienbedingungen. 2018 startete ein österreichweit einzigartiges Kompetenzzentrum für Gerontologie und Gesundheitsforschung, das sich mit dem Thema Gesundheit und Lebensqualität im Alter beschäftigt. Seit Herbst 2018 ist die „Core Facility Krems“ in Betrieb. Dabei handelt es sich um eine hochtechnologische Geräteausstattung im Bereich Bio Imaging und Biomechanik, welche von der Donau-Universität Krems, der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und der IMC Fachhochschule Krems gemeinsam genutzt wird. Seit 2019 werden koordiniert durch die KL und finanziert durch das Land NÖ verstärkt Maßnahmen zur Intensivierung der klinischen Forschung umgesetzt. Ziel ist es, international anerkannte und wettbewerbsfähige Forschungsqualität und -kapazität an den Krankenanstalten in Niederösterreich zu etablieren. Im November 2019 startete ein Kompetenzzentrum für Allgemein- und Familienmedizin an der Karl Landsteiner Privatuniversität. Im Fokus des Zentrums stehen die Planung, Koordination und Durchführung von Forschung und Lehre im Bereich der Allgemein- und Familienmedizin sowie die gezielte Attraktivierung der Allgemeinmedizin für die Studierenden. Im Jahr 2019 wurde auch eine Stiftungsprofessur im Bereich der Klinischen Psychologie eingerichtet. Forschungsschwerpunkt sind aktuelle Themen im Bereich der Klinischen Psychologie, Psychotherapie und Psychosomatik.
Mit dem Danube Allergy Research Cluster (DARC) wurde 2020 ein neues Zentrum für Allergieforschung ins Leben gerufen. Ziel ist die Entwicklung neuer Verfahren zur besseren Vorbeugung und Behandlung von allergischen Erkrankungen, sowie schnellere Diagnosen zu ermöglichen. Dafür stellt das Land Niederösterreich für die nächsten Jahre bis 2023 7,6 Millionen Euro zur Verfügung. Das Zentrum umfasst 16 verschiedene Forschungsprojekte, in denen insgesamt bis zu 96 Personen forschen. Darüber hinaus werden ein Postgraduate-Kurs für MedizinerInnen und VertreterInnen von akademischen Gesundheitsberufen angeboten und ein Inkubator für Wissenstransfer etabliert. Am Danube Allergy Research Cluster beteiligen sich die Karl Landsteiner Privatuniversität, die Medizinische Universität Wien, die Universität für Bodenkultur (IFA Tulln), die Veterinärmedizinische Universität Wien, das Austrian Institute of Technology (Standort Tulln) und die Universitätskliniken St. Pölten und Krems.
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Basisfinanzierung | 5.195.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Bestandzins | 47.854,80 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Leasingraten | 1.906.771,59 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Umbaumaßnahmen in den Universitätskliniken | 821.438,58 |
Ergebnis | 7.971.064,97 |
Im Rahmen der Weiterentwicklung der KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH wurden per 1. Oktober 2018 mit der Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH und der NÖ KREATIV GmbH zwei erfolgreiche Unternehmen zu einer Gesellschaft zusammengeführt.
Die Niederösterreichische Kreativakademie und die Niederösterreichische Talenteschmiede, zwei außerschulische Kultur- und Bildungsangebote zur Förderung von Kreativität und Begabungen, wurden im Rahmen der Umstrukturierung zur Gänze in die Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH eingebettet, welche aufgrund dieser Weiterentwicklung per November 2019 namentlich auf MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH verändert wurde.
Der neue, gemeinsame Betrieb vereint außerschulische Angebote sowie das Musik- und Kunstschulmanagement für alle Künste unter einem Dach. In dieser Struktur ist die Weiterentwicklung, Begleitung und Erweiterung des außerschulischen Angebots für Niederösterreich gewährleistet.
MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH, Kreativitätsförderung | 1.257.699,99 |
Ergebnis | 1.257.699,99 |
Durch die Integration von Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich in die BhW Niederösterreich GmbH, ein Tochterbetrieb der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, per 1. Oktober 2018 ergaben sich vielfältige Möglichkeiten die Leseinitiative vermehrt in die Regionen zu bringen. Ab 2019 konnten, gestützt durch die Bildungswerke, die Angebote von Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich einem Publikum im ländlichen Raum verstärkt zugänglich gemacht werden und somit zur Community Education beitragen. Zudem ergaben sich vielfältige Ansatzpunkte für den Aufbau eines Multiplikatoren-Netzwerks mit BhW Bildungsehrenamtlichen bzw. für die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher. Darüber hinaus wurde durch die Implementierung des erweiterten Lesebegriffs von Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich in die Agenden der BhW Niederösterreich GmbH das intergenerationelle und lebensbegleitende Lesen und Lernen auch im Kontext von Neuen Medien und Digitalisierung in den Regionen gefördert.
Unter dem Motto „Lesen ist mehr“ vermittelt Zeit Punkt Lesen landesweit das breite Spektrum von Literacy und sorgt für eine vielfältige Lesekultur im Leseland Niederösterreich. In diesem Sinne widmet sich Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich über die klassischen Shareholder im Lesebereich hinaus der nachhaltigen Stärkung der Kulturtechnik Lesen. Dabei verankern verschiedene Aktionen die Bedeutung von Lesen als Schlüsselkompetenz für die Teilhabe an Gesellschaft und kulturellem Leben im Bewusstsein aller Generationen bzw. Stakeholder.
BhW Niederösterreich GmbH, Leseförderung | 269.999,99 |
MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH, Leseförderung | 288.999,97 |
Ergebnis | 558.999,96 |
Private Pflichtschulen mit Öffentlichkeitsrecht und private Internate erhielten für das Schuljahr 2019/2020 zur Erfüllung ihrer im öffentlichen Interesse gelegenen Aufgaben einen auf ihrer SchülerInnenzahl basierenden Förderungsbetrag zur Abdeckung von Aufwendungen, die vom Bund aufgrund des Privatschulgesetzes nicht getragen werden, sowie für Bauinvestitionen und Sachaufwände.
Im Jahr 2020 wurden 66 beantragende Einrichtungen unterstützt.
Amstetten, "Leben entfalten" - Initiative für aktives und selbstbestimmtes Lernen und für die Verbreitung von Kunst und Kultur, Mostviertler Montessorischule (SKZ 305631) Schuljahr 2019/2020 | 4.255,00 |
Amstetten, Trägerverein der Werke der Kongregation der Schulschwestern vom III. OSF von Amstetten, Private Neue Mittelschule (SKZ 305202) Schuljahr 2019/2020 | 18.745,00 |
Amstetten, Trägerverein der Werke der Kongregation der Schulschwestern vom III. OSF von Amstetten, Volksschule (SKZ 305581) Schuljahr 2019/2020 | 11.040,00 |
Bad Fischau-Brunn, Verein "Mit Kindern wachsen Bad Fischau-Brunn", Privatschule "DaVinci Schule am Gut" (SKZ 323501) Schuljahr 2019/2020 | 4.140,00 |
Baden, "Elterninitiative - EIN SCHLOSS FÜR KINDER", Private Volksschule (SKZ 306501) Schuljahr 2019/2020 | 2.300,00 |
Baden, Verein Raum für Entfaltung, "Montessorischule - Haus des Kindes" Baden (SKZ 306581) Schuljahr 2019/2020 | 1.840,00 |
Eichgraben, Bildungshof, Privatschule "Neue Schule" (SKZ 319091) Schuljahr 2019/2020 | 6.325,00 |
Eichgraben, Bildungshof, Privatschule "Neue Schule", Zweigstelle Winklstraße" (SKZ 319441) Schuljahr 2019/2020 | 4.945,00 |
Enzesfeld-Lindabrunn, Montessori Pädagogik Verein Enzesfeld, Schulzentrum für ganzheitliches Lernen von der 1. bis 9. Schulstufe des Montessori Pädagogik Vereins Bad Vöslau, (SKZ 306491) Schuljahr 2019/2020 | 4.715,00 |
Gießhübl, "Emma Plank Schule", Privatschule "Emma Plank Schule" (SKZ 317371) Schuljahr 2019/2020 | 7.015,00 |
Großschönau, Verein PAN-Leben für Kinder, "PAN - Freilandschule für 6 bis 15-jährige" (SKZ 309082) Schuljahr 2019/2020 | 345,00 |
Heiligeneich, ICH bin ICH-Schulinitiative, Privatschule "Ich bin Ich" (SKZ 321371) Schuljahr 2019/2020 | 1.610,00 |
Hollabrunn, Schulstiftung der Erzdiözese Wien, Erzbischöfliches Real- und Aufbaugymnasium (SKZ 310026) Schuljahr 2019/2020 | 36.915,00 |
