Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
10. Film, Kino, Video
Seit über 20 Jahren ist die Filmförderung des Landes Niederösterreich ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Film- und Kinolandschaft. Durch die aktive Förderpolitik und den Aufbau einer kinokulturellen Infrastruktur konnte sich Niederösterreich als renommierter nationaler und internationaler Filmstandort etablieren.
Unterstützt werden Kunst- und Experimentalfilme, Animationsfilme und Dokumentationen sowie abendfüllende Kino- und TV-Spielfilme, sofern sie sachlichen oder personellen Bezug zu Niederösterreich haben und/oder in Niederösterreich entstehen.
Internationale TV- und Kino-Koproduktionen finden sich hier ebenso wie österreichische Independent-Produktionen und Serienformate. An der großen Anzahl der geförderten Kurzfilme zeigt sich der wichtige Stellenwert der filmischen Nachwuchsförderung.
Auf nationalen und internationalen Filmfestivals wie der Berlinale, La Biennale di Venezia oder Festival de Cannes werden von Niederösterreich unterstützte Filme häufig präsentiert und ausgezeichnet.
Das Land Niederösterreich fördert auch Aktivitäten, die die infrastrukturellen Rahmenbedingungen von „Film“ in vielfacher Hinsicht verbessern. Neben etablierten Standorten von Programmkinos gibt es zahlreiche nicht-kommerziell arbeitende Filmclubs, die es ermöglichen, auch abseits von Ballungszentren aktuelle und künstlerisch wertvolle Filme zu sehen. Seit 2006 schreibt die Abteilung Kunst und Kultur eine Sonderförderung für Open Air Kinos und deren Veranstaltungen in allen Regionen Niederösterreichs aus. Die über 39.000 Besucherinnen und Besucher des Kinosommers 2022 zeigen, dass Mut zur Qualität gerne angenommen wird.
Die LOWER AUSTRIAN FILM COMMISSION - LAFC bildet eine weitere wichtige Säule der Strukturförderung für den Filmbereich. Als zentrale Servicestelle steht sie allen Filmschaffenden unabhängig von einer monetären Förderung kostenlos zur Verfügung. Der umfassende Filmservice der LAFC richtet sich an nationale und internationale Filmschaffende gleichermaßen und gilt europaweit als Leuchtturmprojekt. Als aktives Mitglied nationaler und internationaler Verbände, der nationalen Arbeitsgemeinschaft AFC&F (Austrian Film Commissions & Funds), der GREEN FILMING AUSTRIA, der Vereinigung europäischer Filmkommissionen EUFCN (European Film Commissioners Network), im Verband des weltweiten Netzwerks AFCI (Association of Film Commissioners International) und der Arbeitsgruppe GREEN REGIO des Verbandes Cine Regio und der Sustainability Study Group von EURIMAGES, präsentiert die LAFC die Professionalität des Filmlandes Niederösterreich auf bedeutenden Filmmärkten und Filmfestivals. Die LAFC führt innovative Online-Datenbanken mit potentiellen Drehorten, Crewmitgliedern, filmrelevanten Dienstleistenden und einem Projektspiegel sowie diversen Möglichkeiten der Sucheingabe auf ihrer zweisprachigen Website www.lafc.at. Alle Datenbankbereiche werden laufend mit neuen Einträgen sowie Motiv- bzw. Projektfotos erweitert.Neben den digital hochwertig aufgesetzten Inhalten des Location Guide, Production Guide und Project Guide und den klassischen Aufgaben einer professionellen Film Commission, prägt die LAFC mit ihrem Service für nachhaltiges Filmschaffen EVERGREEN PRISMA seit vielen Jahren die grüne Transformation sowohl der heimischen als auch der europäischen Filmlandschaft. Für ihre Leistung wurde die LAFC bereits zweifach international ausgezeichnet. Mit der praxisnahen Vermittlungsarbeit für Green Filming gingen zahlreiche Weiterbildungen für Filmschaffende und den Filmnachwuchs einher, etwa die international anerkannte Ausbildung zum neuen Filmberuf Green Film Consultant Austria (GFCA). Inzwischen konnten im Rahmen von fünf Lehrgängen rund 70 Green Film Consultants ausgebildet werden. 2022 startete EVERGREEN PRISMA darüber hinaus das innovative Kursformat ›Praxis-Workshop für professionelle Green Film Consultants Austria‹, mit dem Ziel, die Expertise in Hinblick auf die praktische Tätigkeit weiter zu stärken. Auch die digitale Plattform des Evergreen Prisma wird dafür laufend erweitert. Als weiteres wichtiges Instrument für die professionelle Praxis stellt die LAFC den filmspezifischen CO2-Rechner für Film & TV zur Verfügung. Innerhalb der heimischen und der internationalen Branche initiierte bzw. vertiefte die LAFC mittels Arbeitsgruppen, Kooperationen und Pilotprojekten den Austausch zum Thema Nachhaltiges Filmschaffen wirksam. Als zentrale Schnittstelle und Kompetenzzentrum für Green Filming unterstützt die LAFC den Berufsverband der Green Film Consultants Austria (VGFCA), der 2022 seine Arbeit aufnahm. 2022 ist somit ein zentrales Jahr für die grüne Transformation der österreichischen Filmbranche. In Kooperation von EVERGREEN PRISMA, dem VGFCA und dem Österreichischen Filminstitut (ÖFI) wurde der Kriterienkatalog der ökologischen Mindeststandards für österreichische Kinofilmproduktionen zur Umsetzung von nachhaltiger Filmproduktion aus dem Jahr 2021 weiterentwickelt, der die Einführung eines ›Grünen Bonus‹ der Förderschiene ÖFI+ ab 01. Januar 2023 ermöglicht.
10.b Herstellungs- und Produktionszuschüsse |
10.c Verwertungsförderung |
10.d Strukturförderung |
10.e Kinosommer |
10.g Sonstiges |
Aichholzer Filmproduktion GmbH, TV-Spielfilm "Für immer tot/Broll" | 30.000,00 |
ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Serie "Alles finster" | 80.000,00 |
AMOUR FOU Vienna GmbH, Kinodokumentarfilm "Pandoras Vermächtnis" | 20.000,00 |
AMOUR FOU Vienna GmbH, Kinospielfilm "Bachmann und Frisch" | 20.000,00 |
April April eU, Kurzfilm "Ausländer raus" | 4.000,00 |
Artdeluxe Kunst- und Kulturmanagement GmbH, Kinodokumentation "Ode an das Erinnern" (ecoplus) | 30.000,00 |
OPEN END Production - Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und Diskurs, Kurzspielfilm "Land ohne Worte" | 9.000,00 |
Bajtala Mag.a Miriam, Experimentalfilm "18 Räume" | 4.990,00 |
berg hammer film GmbH, TV-Dokumentation "Müll & Poesie" (ecoplus) | 20.000,00 |
Brandstätter Susanne, BA, Dokumentarfilm "What about me?" | 15.000,00 |
Brozsek Philipp, Kurzfilm "Sale" | 2.000,00 |
Car Albert, Künstlerischer Dokumentarfilm "Fly back black fly" | 8.000,00 |
Clever Contents Gesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Habsburgs Milieus" | 10.000,00 |
coop 99 filmproduktion G.m.b.H, Kinospielfilm „Im Land der starken Frauen“ (ecoplus) | 60.000,00 |
coop 99 filmproduktion G.m.b.H, Kinospielfilm "Club Zero" (ecoplus) | 50.000,00 |
Daschner Mag.a Katrin, Experimentalfilm "Bodies of Water - HYO (1. Teil)" | 6.000,00 |
Dietrich Michael, Experimentalfilm "Incomprehensive Orbit" | 2.570,00 |
Dohr Christian, MA, Kurzfilm "Austausch" | 5.000,00 |
DOR FILM Produktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Pioniere - Sturschädeln, Kraftlackeln, Menschen" | 14.000,00 |
Dr. Demmelbauer Filmproduktion Demmelbauer Film e.U., Dokumentarfilm "Lilli" | 20.000,00 |
RANFILM TV & Film Production GmbH, TV-Dokumentarfilmserie "Burgen und Schlösser in Österreich III" | 50.000,00 |
RANFILM TV & Film Production GmbH, TV-Doku "Semmering" (ecoplus) | 20.000,00 |
Electric Shadows Laufbilderzeugungsanstalt OG, Dokumentarfilm "Alles muss sauber sein" | 10.000,00 |
EPO - Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Das Kindergrab von Baja" | 20.000,00 |
EPO - Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., Kinospielfilm "Serviam - Ich will dienen" | 50.000,00 |
EPO - Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentarfilm "Universum History: Die ungleichen Prinzen" (ecoplus) | 30.000,00 |
Eresina Yana, Kunstfilm "Untill I lie Still" | 6.000,00 |
Film AG Produktions GmbH, Kinospielfilm "Full House" | 90.000,00 |
Film AG Produktions GmbH, TV-Landkrimi "Vier" | 50.000,00 |
FILMFABRIK Marko Doringer Filmproduktion, Kino-Dokumentarfilm "Traumfabrik" | 10.000,00 |
FreibeuterFilm GmbH, Kinospielfilm "Hinterland" | 40.000,00 |
FreibeuterFilm GmbH, Kinodokumentarfilm "Der Soldat Monika" | 14.000,00 |
Geiblinger Volkmar, TV-Dokumentation "Am Rand - 'Asoziale' in der NS-Zeit" | 8.000,00 |
Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH, Kinospielfilm "Fuchs im Bau" | 19.500,00 |
Großriedenthal, Lösshof - Kulturinitiative am Wagram, Künstlerischer Dokumentarfilm/Mockumentary "Löss" | 9.000,00 |
Gruber Dr. Mag. Maximilian, Spiel-Dokumentarfilm "Er flog voraus" | 5.000,00 |
Heiligenkreuz, Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz, Musikfilm "Ferdinand Rebay's Solo Sonate in E-Dur Nr. 2 für Gitarre" | 2.000,00 |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H., TV-Dokumentarfilmreihe "Hauskonzert bei André Heller - Staffel 2" | 20.000,00 |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H., TV-Dokumentarfilmreihe "Hauskonzert bei André Heller - Staffel 3" (ecoplus) | 20.000,00 |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Universum History: Augustus - Es kann nur einen Cäsar geben" (ecoplus) | 15.000,00 |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Universum History: The Battle for the Continent - Die Schlacht am Marchfeld" | 25.000,00 |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Universum: Naturerbe Österreich - Die Nationalparks" | 8.500,00 |
JENSEIDE OG, TV-Dokumentationsserie "Milch und Honig" (ecoplus) | 20.000,00 |
Karner Helmut, BA, animierte Kurz-Dokumentation "Das Weiß im Grün, das find ich schön" | 5.000,00 |
Kilgus Elias, BA, Kurzfilm "Totentanz" | 3.000,00 |
POPUP Film und TV Produktion GmbH, TV-Dokumentation "Hagenbund" | 6.673,23 |
Krisai Felix, Kurzfilm "Zaungast" | 5.000,00 |
Kulturverein XhansXfranz, Dokumentarfilm "Liebe-Leben-Hündin-Hochzeit" | 12.000,00 |
Kunst- und Kulturverein Feinstaub Film, Dokumentarfilm "Mütter" | 10.000,00 |
KUNSTWERK - WERKSTÄTTE FÜR MUSIK, THEATER, FILM, Experimenteller Episodenfilm "#LOVE“ | 22.000,00 |
Liemberger Wolfgang, Künstlerischer Dokumentarfilm "Der Sonne entgegen: Ferry Radax - Pionier der Avantgarde" | 10.000,00 |
Lotus-Film Gesellschaft m.b.H., Kinospielfilm "Der Onkel - The Hawk" | 25.000,00 |
Mailberg, Mutterschiffilm GmbH, TV-Dokumentation "Erwin" | 6.025,00 |
Mayr Mag. Harald, Kunstfilm "17 km" | 10.000,00 |
Meisinger Gwendolyn, Kurzfilm "Organic Machine" | 3.000,00 |
Metafilm GmbH, TV-Dokumentation "Die Rothschilds - Aufstieg-Glanz-Verfolgung" | 10.000,00 |
MR-Film Kurt Mrkwicka GmbH, TV Spielfilmreihe "Liebermann/Vienna Blood 2" | 30.000,00 |
Neulandfilm & medien GmbH, TV-Dokumentation "Habsburgs heimliche Herrscherinnen" (ecoplus) | 15.000,00 |
Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH, Kinospielfilm "Geschichten vom Franz" (ecoplus) | 15.000,00 |
Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH, Kinospielfilm "Neue Geschichten vom Franz" | 50.000,00 |
Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH, Kinospielfilm "Wenn wir die Regeln brechen" (ecoplus) | 29.000,00 |
Oppermann Tim, Mockumentary "Solution Finder" | 8.000,00 |
ostblok GesbR, Kurzfilm "Bye, Bye, Bowser" | 5.000,00 |
Ostfilm GmbH, TV-Dokumentation "Die verdrängten Toten - Die NS-Euthanasie-Verbrechen in der Heil- und Pflegeanstalt Mauer Öhling" (ecoplus € 10.000,00) | 20.000,00 |
PAMMER FILM GmbH, TV-Dokumentarfilmreihe "Erbe Österreich: Österreichs große Reisestraßen" (ecoplus) | 10.000,00 |
Pasveer Mag. Nick Alexander, Kurzfilm "Happy Birthday" | 5.000,00 |
Paul Mag.art. Ulrike, Experimentalfilm "Dark Tourism // - Die verbotene Darstellung" | 13.620,00 |
Perschon Mag.a Christiana, Filmzyklus "Entrevue" (Teil 1) | 15.000,00 |
Philosophische GE.BIL.DE - Gesellschaft für die Bilddekonditionierung, Experimental-Dokumentarfilm "Dekalogos" | 5.000,00 |
PLAESION Film + Vision e.U., Kino-Dokumentarfilm "IDCODE" | 20.000,00 |
Ri Filme she base 05 Cooperative Anti-Sexismus KEG, Kino-Dokumentarfilm "...Ned, Tassot, Yossot..." | 5.000,00 |
Riedler Mag. Dr. Andreas, Dokumentarfilm "St. Pölten gegen Hitler" | 10.000,00 |
Riedler Reiner, Künstlerischer Dokumentarfilm "Die guten Jahre" | 7.000,00 |
Riha Filmproduktions GmbH, 4teilige TV-Dokumentation "Über Österreich - Juwele des Landes" | 7.850,00 |
Riha Filmproduktions GmbH, TV-Dokumentation "Unesco 2022" (ecoplus) | 75.000,00 |
Satel Film GmbH, Dokudrama "Universum History: Leopoldine von Habsburg - The birth of modern Brazil" (eoplus) | 20.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Dokumentation "Aufgetischt - Das Waldviertler Hochland" (ecoplus) | 22.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Serie "SOKO Donau", 16. Staffel | 30.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Serie "SOKO Donau", 17. Staffel | 30.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Serie "SOKO Donau", 18. Staffel (ecoplus) | 60.000,00 |
Schmid Viktoria MA, Experimentalfilm "NYC (RGB)" | 4.000,00 |
Schmiderer Othmar, Dokumentarfilm "Wir Erde" | 20.000,00 |
"European Film Conspiracy" - Verein zur Förderung des freien kinematographischen Raums, Dokumentarfilm "Campione d ́Italia" | 20.000,00 |
Simon Wieland Film e.U., Kino-Dokumentation "NovemberNacht", Mittelaufstockung | 5.000,00 |
Sorgo Franziska, Animationsfilm "Tako Tsubo" | 4.000,00 |
Spitaler Dominic, MA BSc, Kurzfilm "My Lonely Days Are Gone" | 3.000,00 |
Spitzer Simon, Kurzspielfilm "Das Wohnjuwel" | 5.000,00 |
St. Andrä, Rohner Christoph, Künstlerischer Dokumentarfilm "Wo der Pfeffer wächst" | 6.000,00 |
St. Pölten, Kreativlösung Filmproduktions GmbH, Dokumentarfilm "Romantik in St. Pölten" | 45.000,00 |
Superfilm Filmproduktions GmbH, TV-Spielfilm/Landkrimi "Der Schutzengel" | 20.192,00 |
Truttmann Mag.a Lisa, Essayistischer Dokumentarfilm "Dinge wie du und ich" | 15.000,00 |
Tscherkassky Dr. Peter, Experimentalfilm "Soundscape" | 10.000,00 |
Tulln, Vermedia GmbH, TV-Serie "Bakabu" - 1. Staffel (ecoplus) | 30.000,00 |
Ulrich Seidl Filmroduktion GmbH, Kinospielfilm "Vikinger" | 40.000,00 |
Veegh Klara, Kurzspielfilm "Nomena" | 15.000,00 |
Wagner Dipl.-Ing. Josef, TV-Dokumentation "CO2-Kompensation - Lösung oder Irrweg" (ecoplus) | 5.000,00 |
WDW Film und Video Produktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Zimmer Frei - Übernachten in besonderer Architektur" (ecoplus) | 10.000,00 |
Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., Kinospielfilm "Andrea lässt sich scheiden" | 100.000,00 |
Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Das ist Österreich - Niederösterreich" | 20.000,00 |
Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Heimatleuchten Niederösterreich" | 30.000,00 |
Weinberger Dr.in Franziska, Künstl. Dokumentarfilm "Lois Weinberger - Archive" (ecoplus) | 5.000,00 |
Wieland Mag. Gernot, Experimentalfilm "Tomorrow is a long time/Turtleneck Phantasies" | 10.000,00 |
Wohlgenannt Mag.a Anna Katharina, Kurzfilm "Zwei Mütter" | 6.000,00 |
Zeller Thomas, TV-Dokumentarfilm "Vielfalt (er)leben im Melker Alpenvorland" (ecoplus) | 10.000,00 |
Ergebnis | 2.025.920,23 |
Filmdelights e.U., Verwertung der Kinodokumentation "it works II" | 4.000,00 |
Heller-Tscherkassky Eve, Experimentalfilm "Singing in Oblivion" | 4.000,00 |
Mader Mag. Gerhard (Produktion West), Roadshow zur Dokumentation "Geschichtsträchtiger Raum Marchfeld" | 832,00 |
Wolfsthal, Arnold Dr. Martin, Verwertung "Elsewhere" und "Tooth Eruption" | 2.900,00 |
Ergebnis | 11.732,00 |
Amstetten, Perspektive Kino Amstetten, Jahrestätigkeit | 3.000,00 |
AÖF Produktion GmbH, Jahrestätigkeit der Akademie des Österreichischen Films 2022 | 71.000,00 |
Baden, CP-Kino-Baden-Kultur-BetriebsgmbH, Jahresbetrieb Kino Baden | 154.808,00 |
Cinema Service Platform GmbH, Austrian Cinema Service Platform - Die Video on Demand Filmförderplattform | 35.000,00 |
dotdotdot - Verein zur Kultivierung der kurzen Form, Kikeriki - Kinder Kurzfilm Festival | 15.000,00 |
Drehbuchforum Wien, Wochenendklausur für professionelle DrehbuchautorInnen in Kirchberg am Wechsel | 5.000,00 |
Drosendorf, Filmclub Drosendorf, Jahresbetrieb | 15.000,00 |
EU-XXL - Kulturverein zur Förderung der europäischen Integration, Jahrestätigkeit 2021/2022 | 25.000,00 |
FIAN Österreich - Internationale Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung,"Filmtage zum Recht auf Nahrung – Hunger.Macht.Profite 11" | 3.500,00 |
Forum österreichischer Film, Diagonale - Festival des Österreichischen Films, Durchführung der Diagonale 2022 sowie Kooperation "Kinosommer NÖ 2022" | 14.000,00 |
Guntramsdorf, Filmclub Guntramsdorf, Landesmeisterschaft der NÖ-Filmautoren | 2.600,00 |
Institut Pitanga-Verein zur Förderung und Vermittlung von Wissenschaft und Kultur, Kinderkinowelten 2022 | 6.000,00 |
Klosterneuburg, Stadtgemeinde, Filmfestival "Shortynale" | 11.000,00 |
Mank, Bouton GmbH, Jahresbetrieb | 15.000,00 |
Meingast Winfrid, Stadtkino Horn, Jahresbetrieb | 11.000,00 |
Mistelbach, Kulturverein film.kunst.kino - Verein zur Förderung von Kunst und Filmkultur, Jahresprogramm | 11.780,00 |
Retz, Filmclub Retz, Jahresprogramm 2022 | 3.000,00 |
sixpackfilm, Jahresbetrieb 2022 | 16.373,00 |
St. Pölten, CP Kino-Kultur BetriebsgesmbH, Jahresbetrieb | 345.180,00 |
Verein Filmarchiv Austria, Jahrestätigkeit | 176.318,00 |
Waidhofen/Ybbs, Filmzuckerl, Jahresprogramm 2022 | 9.000,00 |
Wieselburg, Filmklub Wieselburg, Jahresprogramm 2022/2023 | 2.000,00 |
Zwettl, Filmclub Zwettl, Jahresprogramm 2022/2023 | 3.000,00 |
Ergebnis | 953.559,00 |
Amstetten, Perspektive Kino Amstetten - Verein zur Förderung von Filmen, Kinosommer Niederösterreich | 3.000,00 |
Berndorf, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 3.000,00 |
Biedermannsdorf, Marktgemeinde, Kinosommer NÖ "Sommerkino im Perlashof" | 2.000,00 |
Brunn/Gebirge, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 6.000,00 |
Drosendorf, Filmclub Drosendorf, Kinosommer NÖ "Sommerkino Drosendorf" | 7.000,00 |
Eggenburg, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 10.000,00 |
Ernstbrunn, Kulturverein film.kunst.kino, Kinosommer Niederösterreich | 3.200,00 |
"EU - XXL" Kulturverein zur Förderung der europäischen Integration, Kinosommer Niederösterreich | 18.700,00 |
Fels/Wagram, Art Rock - Verein für Kulturvielfalt, Kinosommer Niederösterreich | 17.000,00 |
Filmhof Veranstaltungs- und Betriebs GmbH, Dokumentation "Die Klimaterrapeuten" | 8.000,00 |
Hainburg/Donau, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 6.000,00 |
Klosterneuburg, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 15.000,00 |
Laxenburg, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 15.000,00 |
Leobersdorf, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 3.000,00 |
Neulengbach, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 4.000,00 |
Pottendorf, Marktgemeinde, Kinosommer NÖ "Sommerkino im Schlosspark Pottendorf" | 3.000,00 |
Puchberg/Schneeberg, Tourismus- und Dorferneuerungsverein Puchberg, Kinosommer Niederösterreich | 2.500,00 |
Purkersdorf, re:spect - Verein für Jugend-, Kultur- und Generationenarbeit, Kinosommer NÖ | 3.800,00 |
Schwechat, Stadtgemeinde Schwechat, Kinosommer NÖ "Sommerkino Schwechat" | 2.500,00 |
Sierning, Turbojugend Stonechurch, Kinosommer NÖ | 4.000,00 |
St. Peter/Au, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 7.000,00 |
Waidhofen/Thaya, Pro Waidhofen, Kinosommer Niederösterreich | 2.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Verein Filmzuckerl, Kinosommer Niederösterreich | 4.000,00 |
Werbemaßnahmen Kinosommer Niederösterreich | 21.287,10 |
Wolkersdorf, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 2.500,00 |
Ybbs/Donau, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 2.500,00 |
Zwettl, Filmclub Zwettl, Kinosommer Niederösterreich | 800,00 |
Ergebnis | 176.787,10 |
Kostenersatz Gutachtergremium | 1.450,00 |
Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, Leistungsentgelt | 165.681,10 |
Lower Austrian Film Commission | 264.077,67 |
Ergebnis | 431.208,77 |
Ihre Kontaktstelle des Landes
Abteilung Kunst und Kultur Landhausplatz 1, Haus 2 3109 St. Pölten E-Mail: post.k1@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 17010
Fax: 02742/9005 - 13029