Puchenstuben
BürgermeisterIn: |
Helmut Emsenhuber |
AmtsleiterIn: |
Henriette Deuretzbacher |
Adresse:
Gemeinde
Christian Haller Straße 1
3214
Puchenstuben
Bezirk: |
Scheibbs |
Flächengröße: |
41 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32007 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Puchenstuben
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.128,07 ha
Anteil der Waldfläche: 84,98 %
Seehöhe des Hauptortes: 868 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
277 | 319 | 303 | 366 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 24 | 15 | 17 | 22 |
15 bis unter 60 Jahre | 79 | 59 | 108 | 74 |
60 Jahre und älter | 55 | 45 | 59 | 39 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 18 | 13 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 5 | 3 |
Berufsbildene höhere Schule | 13 | 13 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 8 | 7 |
Berufsbildende mittlere Schule | 29 | 32 |
Lehre | 97 | 103 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 69 | 109 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 3 | 2 | 1 |
Gestorbene | 6 | 9 | 4 |
Geburtenbilanz | -3 | -7 | -3 |
Zuzug | 30 | 12 | 26 |
Wegzug | 22 | 29 | 17 |
Wanderungsbilanz | 8 | -17 | 9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
23 | 19 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
26 | 29 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
112 | 121 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 89 | 90 |
Primärer Sektor | 8 | 11 |
Sekundärer Sektor | 2 | 2 |
Tertiärer Sektor | 79 | 77 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 76 | 87 |
Einpendler | 55 | 58 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
42,65 | 39,5 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
3 | 5 | 9 |
Gebäude 2021 | 2011 |
188 | 179 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
220 | 217 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 31,91 | 35,75 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,98 | 8,38 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,57 | 10,06 |
erbaut 1961 bis 1980 | 20,21 | 22,35 |
erbaut 1981 bis 2000 | 19,68 | 19,55 |
2001 und später | 10,64 | 3,91 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 77,73 | 74,19 |
Kategorie B | 19,09 | 20,74 |
Kategorie C | 1,82 | 2,3 |
Kategorie D | 1,36 | 2,76 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 118 | 110 |
Ertragsanteile | 277 | 244 |
Grundsteuer | 31 | 32 |
Steuerkopfquote | 1.335 | 1.226 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 49 | 57 |
Lebensgemeinschaft | 10 | 5 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 3 |
Alleinerziehende Mutter | 7 | 10 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 32 | 36 |
Ein Kind | 23 | 22 |
Zwei Kinder | 7 | 12 |
Drei Kinder | 4 | 3 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 2 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
98 | 109 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 30 | 31 |
2 Personen | 37 | 41 |
3 Personen | 14 | 21 |
mehr als 3 Personen | 17 | 16 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025