Rosenburg-Mold
BürgermeisterIn: |
Wolfgang Schmöger |
AmtsleiterIn: |
Jürgen Bauer |
Adresse:
Gemeinde
Rosenburg 25
3573
Rosenburg
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
31 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31121 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Rosenburg-Mold
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.066,29 ha
Anteil der Waldfläche: 37,75 %
Seehöhe des Hauptortes: 268 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
884 | 845 | 1.010 | 968 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 67 | 71 | 54 | 56 |
15 bis unter 60 Jahre | 244 | 241 | 252 | 232 |
60 Jahre und älter | 120 | 141 | 114 | 137 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 42 | 36 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 14 | 15 |
Berufsbildene höhere Schule | 74 | 59 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 19 | 16 |
Berufsbildende mittlere Schule | 135 | 129 |
Lehre | 270 | 255 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 171 | 225 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 12 | 5 | 13 |
Gestorbene | 13 | 11 | 11 |
Geburtenbilanz | -1 | -6 | 2 |
Zuzug | 136 | 55 | 60 |
Wegzug | 81 | 66 | 65 |
Wanderungsbilanz | 55 | -11 | -5 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
68 | 59 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
39 | 43 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
401 | 390 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 291 | 317 |
Primärer Sektor | 34 | 46 |
Sekundärer Sektor | 23 | 50 |
Tertiärer Sektor | 234 | 221 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 311 | 277 |
Einpendler | 215 | 212 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
49,88 | 48,64 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
13 | 15 | 23 |
Gebäude 2021 | 2011 |
472 | 431 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
569 | 530 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 28,18 | 31,79 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,42 | 7,19 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,69 | 9,51 |
erbaut 1961 bis 1980 | 20,97 | 23,2 |
erbaut 1981 bis 2000 | 18,01 | 19,95 |
2001 und später | 16,74 | 8,35 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 84,89 | 79,62 |
Kategorie B | 12,83 | 14,34 |
Kategorie C | 0 | 0,94 |
Kategorie D | 2,28 | 5,09 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 461 | 465 |
Ertragsanteile | 768 | 665 |
Grundsteuer | 94 | 91 |
Steuerkopfquote | 1.451 | 1.329 |
Familien 2021 | 2011 |
239 | 245 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 156 | 191 |
Lebensgemeinschaft | 41 | 21 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 2 |
Alleinerziehende Mutter | 34 | 31 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 92 | 92 |
Ein Kind | 88 | 77 |
Zwei Kinder | 45 | 65 |
Drei Kinder | 11 | 10 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 1 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
380 | 347 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 142 | 104 |
2 Personen | 117 | 104 |
3 Personen | 57 | 57 |
mehr als 3 Personen | 64 | 82 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025