Fallbach
BürgermeisterIn: |
Josef Kerbl |
AmtsleiterIn: |
Ing. Gerald Meißl |
Adresse:
Gemeinde
Fallbach 30
2133
Fallbach
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
30 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31609 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Fallbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.043,3 ha
Anteil der Waldfläche: 22,07 %
Seehöhe des Hauptortes: 248 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
801 | 836 | 861 | 906 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 50 | 45 | 47 | 54 |
15 bis unter 60 Jahre | 232 | 210 | 272 | 239 |
60 Jahre und älter | 127 | 137 | 101 | 123 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 49 | 39 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 16 |
Berufsbildene höhere Schule | 66 | 63 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 31 | 27 |
Berufsbildende mittlere Schule | 140 | 137 |
Lehre | 223 | 213 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 170 | 240 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 4 | 9 | 2 |
Gestorbene | 11 | 8 | 5 |
Geburtenbilanz | -7 | 1 | -3 |
Zuzug | 61 | 21 | 23 |
Wegzug | 44 | 33 | 37 |
Wanderungsbilanz | 17 | -12 | -14 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
41 | 27 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
45 | 50 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
401 | 410 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 162 | 170 |
Primärer Sektor | 27 | 51 |
Sekundärer Sektor | 21 | 21 |
Tertiärer Sektor | 114 | 98 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 315 | 320 |
Einpendler | 87 | 86 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
52,47 | 51,2 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
12 | 17 | 23 |
Gebäude 2021 | 2011 |
461 | 447 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
466 | 458 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 19,52 | 20,81 |
erbaut 1919 bis 1944 | 17,35 | 18,79 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,68 | 9,62 |
erbaut 1961 bis 1980 | 20,17 | 20,13 |
erbaut 1981 bis 2000 | 24,3 | 24,61 |
2001 und später | 9,98 | 6,04 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 74,25 | 70,74 |
Kategorie B | 20,82 | 23,36 |
Kategorie C | 0,86 | 1,09 |
Kategorie D | 4,08 | 4,8 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 263 | 166 |
Ertragsanteile | 739 | 638 |
Grundsteuer | 60 | 64 |
Steuerkopfquote | 1.248 | 981 |
Familien 2021 | 2011 |
239 | 230 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 194 | 185 |
Lebensgemeinschaft | 22 | 29 |
Alleinerziehender Vater | 3 | 3 |
Alleinerziehende Mutter | 20 | 13 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 105 | 83 |
Ein Kind | 62 | 63 |
Zwei Kinder | 58 | 55 |
Drei Kinder | 11 | 21 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 8 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
323 | 332 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 84 | 97 |
2 Personen | 120 | 99 |
3 Personen | 47 | 50 |
mehr als 3 Personen | 72 | 86 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025