Hardegg
BürgermeisterIn: |
Friedrich Schechtner |
AmtsleiterIn: |
Margit Müllner |
Adresse:
Stadtgemeinde
Pleissing 2
2083
Pleissing
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
93 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31016 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hardegg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 9.322,61 ha
Anteil der Waldfläche: 58,28 %
Seehöhe des Hauptortes: 309 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.313 | 1.380 | 1.490 | 1.652 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 71 | 81 | 72 | 90 |
15 bis unter 60 Jahre | 353 | 318 | 400 | 363 |
60 Jahre und älter | 228 | 262 | 207 | 248 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 62 | 50 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 11 |
Berufsbildene höhere Schule | 107 | 82 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 42 | 40 |
Berufsbildende mittlere Schule | 209 | 189 |
Lehre | 444 | 458 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 284 | 388 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 7 | 7 | 10 |
Gestorbene | 15 | 18 | 13 |
Geburtenbilanz | -8 | -11 | -3 |
Zuzug | 61 | 55 | 46 |
Wegzug | 44 | 47 | 40 |
Wanderungsbilanz | 17 | 8 | 6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
76 | 62 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
74 | 81 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
602 | 619 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 268 | 256 |
Primärer Sektor | 64 | 69 |
Sekundärer Sektor | 57 | 63 |
Tertiärer Sektor | 147 | 124 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 425 | 430 |
Einpendler | 107 | 77 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
48,54 | 47,03 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
30 | 36 | 46 |
Gebäude 2021 | 2011 |
932 | 929 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
1.025 | 1.035 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 36,37 | 37,67 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,48 | 11,41 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,23 | 9,36 |
erbaut 1961 bis 1980 | 20,92 | 21,21 |
erbaut 1981 bis 2000 | 15,24 | 15,18 |
2001 und später | 6,76 | 5,17 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 66,83 | 64,25 |
Kategorie B | 25,95 | 25,99 |
Kategorie C | 1,56 | 1,93 |
Kategorie D | 5,66 | 7,83 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 423 | 395 |
Ertragsanteile | 1.188 | 1.014 |
Grundsteuer | 107 | 149 |
Steuerkopfquote | 1.231 | 1.080 |
Familien 2021 | 2011 |
381 | 386 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 298 | 326 |
Lebensgemeinschaft | 44 | 24 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 30 | 29 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 182 | 178 |
Ein Kind | 97 | 92 |
Zwei Kinder | 73 | 84 |
Drei Kinder | 24 | 32 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 0 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
600 | 633 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 219 | 240 |
2 Personen | 200 | 189 |
3 Personen | 76 | 91 |
mehr als 3 Personen | 105 | 113 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025