Rohrau
BürgermeisterIn: |
Albert Mayer |
AmtsleiterIn: |
Andreas Rössler |
Adresse:
Marktgemeinde
Joseph-Haydn-Platz 1
2471
Rohrau
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
20 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30721 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Rohrau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.050,64 ha
Anteil der Waldfläche: 8,61 %
Seehöhe des Hauptortes: 148 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.667 | 1.544 | 1.455 | 1.224 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 135 | 143 | 135 | 99 |
15 bis unter 60 Jahre | 493 | 478 | 495 | 474 |
60 Jahre und älter | 196 | 222 | 165 | 176 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 98 | 44 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 21 |
Berufsbildene höhere Schule | 187 | 132 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 74 | 60 |
Berufsbildende mittlere Schule | 286 | 272 |
Lehre | 452 | 440 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 250 | 341 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 12 | 10 | 10 |
Gestorbene | 12 | 17 | 8 |
Geburtenbilanz | 0 | -7 | 2 |
Zuzug | 89 | 109 | 95 |
Wegzug | 87 | 76 | 72 |
Wanderungsbilanz | 2 | 33 | 23 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
119 | 89 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
51 | 47 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
871 | 791 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 262 | 222 |
Primärer Sektor | 56 | 60 |
Sekundärer Sektor | 61 | 39 |
Tertiärer Sektor | 145 | 123 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 688 | 631 |
Einpendler | 94 | 76 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
53,93 | 53,63 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
33 | 43 | 46 |
Gebäude 2021 | 2011 |
767 | 707 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
784 | 727 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 5,87 | 6,36 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,43 | 11,46 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,95 | 15,13 |
erbaut 1961 bis 1980 | 24,25 | 26,31 |
erbaut 1981 bis 2000 | 22,43 | 23,9 |
2001 und später | 23,08 | 16,83 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 86,86 | 85,56 |
Kategorie B | 11,99 | 12,79 |
Kategorie C | 0,13 | 0,14 |
Kategorie D | 1,02 | 1,51 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 605 | 444 |
Ertragsanteile | 1.461 | 1.241 |
Grundsteuer | 141 | 116 |
Steuerkopfquote | 1.260 | 1.044 |
Familien 2021 | 2011 |
486 | 451 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 354 | 328 |
Lebensgemeinschaft | 69 | 61 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 51 | 47 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 174 | 155 |
Ein Kind | 170 | 153 |
Zwei Kinder | 112 | 111 |
Drei Kinder | 18 | 27 |
Vier und mehr Kinder | 12 | 5 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
634 | 579 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 148 | 130 |
2 Personen | 212 | 168 |
3 Personen | 125 | 129 |
mehr als 3 Personen | 149 | 152 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025