Sooß
BürgermeisterIn: |
Helene Schwarz |
AmtsleiterIn: |
Eveline Spreitzer |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 48
2504
Sooß
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
5 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30635 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Sooß
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 548,84 ha
Anteil der Waldfläche: 50,98 %
Seehöhe des Hauptortes: 251 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.044 | 1.115 | 1.093 | 866 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 61 | 66 | 89 | 81 |
15 bis unter 60 Jahre | 302 | 290 | 338 | 321 |
60 Jahre und älter | 150 | 175 | 134 | 152 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 126 | 91 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 30 |
Berufsbildene höhere Schule | 95 | 92 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 77 | 59 |
Berufsbildende mittlere Schule | 131 | 155 |
Lehre | 214 | 265 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 231 | 253 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 13 | 8 | 8 |
Gestorbene | 7 | 10 | 11 |
Geburtenbilanz | 6 | -2 | -3 |
Zuzug | 99 | 70 | 82 |
Wegzug | 76 | 94 | 97 |
Wanderungsbilanz | 23 | -24 | -15 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
117 | 107 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
34 | 37 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
515 | 536 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 440 | 256 |
Primärer Sektor | 54 | 50 |
Sekundärer Sektor | 150 | 15 |
Tertiärer Sektor | 236 | 191 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 363 | 379 |
Einpendler | 298 | 107 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
53,3 | 50,49 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
37 | 39 | 51 |
Gebäude 2021 | 2011 |
415 | 379 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
600 | 566 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 13,01 | 15,3 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,23 | 7,39 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,47 | 7,92 |
erbaut 1961 bis 1980 | 31,57 | 34,83 |
erbaut 1981 bis 2000 | 21,93 | 24,27 |
2001 und später | 18,8 | 10,29 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 94 | 91,87 |
Kategorie B | 5,17 | 6,18 |
Kategorie C | 0,17 | 0,35 |
Kategorie D | 0,67 | 1,59 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 568 | 536 |
Ertragsanteile | 979 | 856 |
Grundsteuer | 98 | 91 |
Steuerkopfquote | 1.484 | 1.314 |
Familien 2021 | 2011 |
300 | 328 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 220 | 260 |
Lebensgemeinschaft | 43 | 28 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 30 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 133 | 132 |
Ein Kind | 88 | 109 |
Zwei Kinder | 61 | 68 |
Drei Kinder | 17 | 17 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 2 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
453 | 473 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 155 | 153 |
2 Personen | 141 | 144 |
3 Personen | 80 | 82 |
mehr als 3 Personen | 77 | 94 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025