Wolfsthal
BürgermeisterIn: |
Michael Peterka |
AmtsleiterIn: |
Thomas Knaus |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 42
2412
Wolfsthal
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
22 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30728 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Wolfsthal
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.175,62 ha
Anteil der Waldfläche: 48,36 %
Seehöhe des Hauptortes: 150 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.245 | 858 | 750 | 711 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 147 | 117 | 65 | 67 |
15 bis unter 60 Jahre | 350 | 370 | 254 | 270 |
60 Jahre und älter | 117 | 144 | 86 | 116 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 109 | 49 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 14 | 5 |
Berufsbildene höhere Schule | 90 | 49 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 67 | 44 |
Berufsbildende mittlere Schule | 151 | 118 |
Lehre | 280 | 255 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 240 | 206 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 8 | 7 | 8 |
Gestorbene | 11 | 10 | 5 |
Geburtenbilanz | -3 | -3 | 3 |
Zuzug | 160 | 77 | 87 |
Wegzug | 91 | 72 | 60 |
Wanderungsbilanz | 69 | 5 | 27 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
65 | 42 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
16 | 18 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
397 | 355 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 182 | 146 |
Primärer Sektor | 18 | 19 |
Sekundärer Sektor | 52 | 72 |
Tertiärer Sektor | 112 | 55 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 313 | 283 |
Einpendler | 107 | 80 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
35,11 | 43,12 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
23 | 23 | 25 |
Gebäude 2021 | 2011 |
495 | 386 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
589 | 446 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 11,31 | 15,28 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,85 | 6,48 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,05 | 6,22 |
erbaut 1961 bis 1980 | 22,83 | 28,76 |
erbaut 1981 bis 2000 | 22,83 | 29,27 |
2001 und später | 33,13 | 13,99 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 92,7 | 88,34 |
Kategorie B | 6,62 | 10,99 |
Kategorie C | 0,68 | 0,45 |
Kategorie D | 0 | 0,22 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 405 | 278 |
Ertragsanteile | 1.044 | 858 |
Grundsteuer | 88 | 83 |
Steuerkopfquote | 1.233 | 991 |
Familien 2021 | 2011 |
338 | 246 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 236 | 203 |
Lebensgemeinschaft | 54 | 21 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 1 |
Alleinerziehende Mutter | 40 | 21 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 106 | 90 |
Ein Kind | 105 | 77 |
Zwei Kinder | 87 | 62 |
Drei Kinder | 29 | 14 |
Vier und mehr Kinder | 11 | 3 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
453 | 340 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 117 | 98 |
2 Personen | 126 | 90 |
3 Personen | 83 | 68 |
mehr als 3 Personen | 127 | 84 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025