Vösendorf
BürgermeisterIn: |
Hannes Koza |
AmtsleiterIn: |
Josef Bauer |
Adresse:
Marktgemeinde
Schlossplatz 1
2331
Vösendorf
Bezirk: |
Mödling |
Flächengröße: |
10 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31723 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Vösendorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.047,5 ha
Anteil der Waldfläche: 1,96 %
Seehöhe des Hauptortes: 194 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
7.588 | 6.245 | 4.899 | 3.744 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 503 | 473 | 554 | 428 |
15 bis unter 60 Jahre | 2.402 | 2.442 | 1.946 | 2.071 |
60 Jahre und älter | 765 | 1.003 | 525 | 721 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 814 | 387 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 163 | 138 |
Berufsbildene höhere Schule | 711 | 523 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 516 | 334 |
Berufsbildende mittlere Schule | 939 | 853 |
Lehre | 1.952 | 1.768 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.410 | 1.260 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 63 | 81 | 82 |
Gestorbene | 110 | 105 | 83 |
Geburtenbilanz | -47 | -24 | -1 |
Zuzug | 713 | 658 | 505 |
Wegzug | 577 | 507 | 460 |
Wanderungsbilanz | 136 | 151 | 45 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
896 | 749 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
10 | 12 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
4.178 | 3.230 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 8.219 | 7.115 |
Primärer Sektor | 7 | 25 |
Sekundärer Sektor | 527 | 549 |
Tertiärer Sektor | 7.685 | 6.541 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 3.316 | 2.573 |
Einpendler | 7.448 | 6.525 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
58,7 | 55,15 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
202 | 280 | 342 |
Gebäude 2021 | 2011 |
1.885 | 1.760 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
4.073 | 3.259 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 3,82 | 4,2 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,53 | 7,27 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,38 | 9,49 |
erbaut 1961 bis 1980 | 23,02 | 25 |
erbaut 1981 bis 2000 | 31,41 | 33,47 |
2001 und später | 26,84 | 20,57 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 96,12 | 93,92 |
Kategorie B | 3,56 | 4,05 |
Kategorie C | 0,1 | 0,68 |
Kategorie D | 0,22 | 1,35 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 8.339 | 8.675 |
Ertragsanteile | 7.412 | 6.510 |
Grundsteuer | 1.168 | 1.139 |
Steuerkopfquote | 2.136 | 2.072 |
Familien 2021 | 2011 |
2.104 | 1.743 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 1.360 | 1.167 |
Lebensgemeinschaft | 382 | 293 |
Alleinerziehender Vater | 62 | 39 |
Alleinerziehende Mutter | 300 | 244 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 913 | 709 |
Ein Kind | 676 | 569 |
Zwei Kinder | 417 | 366 |
Drei Kinder | 81 | 83 |
Vier und mehr Kinder | 17 | 16 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
3.533 | 2.821 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 1.426 | 1.061 |
2 Personen | 1.106 | 869 |
3 Personen | 523 | 441 |
mehr als 3 Personen | 478 | 450 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025