Haugsdorf
BürgermeisterIn: |
Florian Nawara |
AmtsleiterIn: |
Dagmar Autrieth |
Adresse:
Marktgemeinde
Laaer Straße 12
2054
Haugsdorf
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31018 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Haugsdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.124,58 ha
Anteil der Waldfläche: 2,53 %
Seehöhe des Hauptortes: 204 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.615 | 1.616 | 1.711 | 1.775 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 124 | 110 | 119 | 82 |
15 bis unter 60 Jahre | 437 | 403 | 479 | 431 |
60 Jahre und älter | 251 | 290 | 227 | 278 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 60 | 35 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 15 | 15 |
Berufsbildene höhere Schule | 117 | 98 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 46 | 35 |
Berufsbildende mittlere Schule | 252 | 249 |
Lehre | 465 | 462 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 420 | 521 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 14 | 11 | 13 |
Gestorbene | 23 | 27 | 14 |
Geburtenbilanz | -9 | -16 | -1 |
Zuzug | 102 | 114 | 108 |
Wegzug | 81 | 90 | 62 |
Wanderungsbilanz | 21 | 24 | 46 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
100 | 90 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
66 | 103 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
701 | 693 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 335 | 340 |
Primärer Sektor | 34 | 72 |
Sekundärer Sektor | 69 | 45 |
Tertiärer Sektor | 232 | 223 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 516 | 479 |
Einpendler | 169 | 142 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
46,7 | 45,67 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
44 | 61 | 61 |
Gebäude 2021 | 2011 |
901 | 878 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
969 | 924 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 37,07 | 39,64 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,66 | 7,86 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,1 | 6,61 |
erbaut 1961 bis 1980 | 21,98 | 22,55 |
erbaut 1981 bis 2000 | 15,98 | 16,63 |
2001 und später | 11,21 | 6,72 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 79,98 | 77,49 |
Kategorie B | 15,07 | 16,23 |
Kategorie C | 1,34 | 1,62 |
Kategorie D | 3,61 | 4,65 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 465 | 344 |
Ertragsanteile | 1.404 | 1.221 |
Grundsteuer | 106 | 106 |
Steuerkopfquote | 1.170 | 1.009 |
Familien 2021 | 2011 |
479 | 479 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 337 | 374 |
Lebensgemeinschaft | 63 | 33 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 68 | 62 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 229 | 216 |
Ein Kind | 126 | 143 |
Zwei Kinder | 96 | 94 |
Drei Kinder | 21 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 4 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
730 | 708 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 248 | 221 |
2 Personen | 261 | 251 |
3 Personen | 104 | 109 |
mehr als 3 Personen | 117 | 127 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025