Klausen-Leopoldsdorf
BürgermeisterIn: |
Manfred Krombholz |
AmtsleiterIn: |
Michael Saly |
Adresse:
Gemeinde
Klausen-Leopoldsdorf 84
2533
Klausen-Leopoldsdorf
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
60 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30616 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Klausen-Leopoldsdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.004,63 ha
Anteil der Waldfläche: 83,46 %
Seehöhe des Hauptortes: 375 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.677 | 1.617 | 1.386 | 1.169 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 113 | 131 | 129 | 149 |
15 bis unter 60 Jahre | 501 | 525 | 504 | 510 |
60 Jahre und älter | 193 | 214 | 147 | 178 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 140 | 97 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 18 | 22 |
Berufsbildene höhere Schule | 160 | 122 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 79 | 49 |
Berufsbildende mittlere Schule | 230 | 213 |
Lehre | 577 | 539 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 257 | 297 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 16 | 13 | 16 |
Gestorbene | 18 | 16 | 20 |
Geburtenbilanz | -2 | -3 | -4 |
Zuzug | 87 | 78 | 97 |
Wegzug | 112 | 78 | 95 |
Wanderungsbilanz | -25 | 0 | 2 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
125 | 85 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
24 | 40 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
955 | 854 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 290 | 223 |
Primärer Sektor | 10 | 30 |
Sekundärer Sektor | 70 | 69 |
Tertiärer Sektor | 210 | 124 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 771 | 691 |
Einpendler | 130 | 83 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
58,48 | 54,79 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
38 | 52 | 58 |
Gebäude 2021 | 2011 |
664 | 613 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
992 | 895 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 25,6 | 27,41 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,78 | 6,69 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,57 | 6,04 |
erbaut 1961 bis 1980 | 20,33 | 21,04 |
erbaut 1981 bis 2000 | 22,74 | 24,63 |
2001 und später | 18,98 | 14,19 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 84,58 | 81,9 |
Kategorie B | 11,79 | 13,41 |
Kategorie C | 1,01 | 1,23 |
Kategorie D | 2,62 | 3,46 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 444 | 355 |
Ertragsanteile | 1.535 | 1.312 |
Grundsteuer | 136 | 153 |
Steuerkopfquote | 1.159 | 975 |
Familien 2021 | 2011 |
490 | 461 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 334 | 339 |
Lebensgemeinschaft | 89 | 60 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 54 | 51 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 203 | 160 |
Ein Kind | 163 | 158 |
Zwei Kinder | 102 | 119 |
Drei Kinder | 14 | 15 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 9 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
770 | 692 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 288 | 232 |
2 Personen | 230 | 195 |
3 Personen | 119 | 122 |
mehr als 3 Personen | 133 | 143 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025