Krems an der Donau
BürgermeisterIn: |
Mag. Peter Molnar |
AmtsleiterIn: |
Mag. Karl Hallbauer |
Adresse:
Stadt mit eigenem Statut
Rathaus, Obere Landstr 4
3500
Krems
Bezirk: |
|
Flächengröße: |
52 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30101 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2022 für Krems an der Donau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.165,63 ha
Anteil der Waldfläche: 29,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 203 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
25.271 | 24.032 | 23.713 | 22.766 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 1.584 | 1.518 | 1.513 | 1.466 |
15 bis unter 60 Jahre | 7.470 | 7.112 | 7.353 | 7.247 |
60 Jahre und älter | 3.296 | 4.291 | 2.661 | 3.792 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 3.117 | 2.190 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 637 | 665 |
Berufsbildene höhere Schule | 1.611 | 1.646 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 1.545 | 1.350 |
Berufsbildende mittlere Schule | 3.045 | 3.173 |
Lehre | 6.036 | 6.253 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 5.779 | 5.776 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 205 | 208 | 221 |
Gestorbene | 303 | 339 | 350 |
Geburtenbilanz | -98 | -131 | -129 |
Zuzug | 2.684 | 2.148 | 1.891 |
Wegzug | 2.235 | 1.929 | 1.966 |
Wanderungsbilanz | 449 | 219 | -75 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
2.549 | 2.133 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
237 | 266 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
11.379 | 10.764 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 17.807 | 16.594 |
Primärer Sektor | 210 | 243 |
Sekundärer Sektor | 3.633 | 3.760 |
Tertiärer Sektor | 13.964 | 12.591 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 5.495 | 4.825 |
Einpendler | 12.239 | 10.886 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
48,77 | 47,99 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
763 | 957 | 1.238 |
Gebäude 2021 | 2011 |
6.157 | 5.618 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
16.404 | 14.677 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 18,32 | 20,43 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,9 | 12,12 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,9 | 9,81 |
erbaut 1961 bis 1980 | 23,14 | 25,49 |
erbaut 1981 bis 2000 | 18,14 | 19,69 |
2001 und später | 20,59 | 12,46 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 94,31 | 91,37 |
Kategorie B | 5,13 | 5,88 |
Kategorie C | 0,22 | 1,02 |
Kategorie D | 0,34 | 1,73 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 19.192 | 18.439 |
Ertragsanteile | 32.541 | 28.133 |
Grundsteuer | 2.494 | 2.163 |
Steuerkopfquote | 2.083 | 1.860 |
Familien 2021 | 2011 |
6.402 | 6.426 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 4.195 | 4.356 |
Lebensgemeinschaft | 1.121 | 823 |
Alleinerziehender Vater | 165 | 150 |
Alleinerziehende Mutter | 921 | 1.097 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 2.939 | 2.789 |
Ein Kind | 1.915 | 2.072 |
Zwei Kinder | 1.126 | 1.203 |
Drei Kinder | 308 | 265 |
Vier und mehr Kinder | 114 | 97 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
12.077 | 11.534 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 5.517 | 5.001 |
2 Personen | 3.661 | 3.578 |
3 Personen | 1.425 | 1.523 |
mehr als 3 Personen | 1.474 | 1.432 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025