Judenau-Baumgarten
BürgermeisterIn: |
Georg Hagl |
AmtsleiterIn: |
Judith Nagl |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 41
3441
Baumgarten
Bezirk: |
Tulln |
Flächengröße: |
14 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32112 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Judenau-Baumgarten
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.435,19 ha
Anteil der Waldfläche: 15,17 %
Seehöhe des Hauptortes: 187 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.359 | 2.149 | 2.075 | 1.713 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 193 | 178 | 184 | 184 |
15 bis unter 60 Jahre | 705 | 682 | 719 | 636 |
60 Jahre und älter | 295 | 306 | 196 | 230 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 232 | 104 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 36 | 31 |
Berufsbildene höhere Schule | 204 | 153 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 82 | 75 |
Berufsbildende mittlere Schule | 381 | 339 |
Lehre | 616 | 627 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 410 | 452 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 17 | 19 | 19 |
Gestorbene | 16 | 23 | 18 |
Geburtenbilanz | 1 | -4 | 1 |
Zuzug | 186 | 177 | 137 |
Wegzug | 145 | 143 | 140 |
Wanderungsbilanz | 41 | 34 | -3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
144 | 118 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
35 | 39 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
1.239 | 1.073 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 761 | 419 |
Primärer Sektor | 139 | 79 |
Sekundärer Sektor | 203 | 91 |
Tertiärer Sektor | 419 | 249 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 966 | 851 |
Einpendler | 517 | 224 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
55,2 | 51,42 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
47 | 52 | 73 |
Gebäude 2021 | 2011 |
978 | 848 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
1.173 | 988 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 9,1 | 10,73 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,32 | 6,37 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,93 | 6,96 |
erbaut 1961 bis 1980 | 24,44 | 28,42 |
erbaut 1981 bis 2000 | 24,64 | 28,42 |
2001 und später | 30,57 | 19,1 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 88,24 | 84,92 |
Kategorie B | 10,66 | 12,96 |
Kategorie C | 0,26 | 0,61 |
Kategorie D | 0,85 | 1,52 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.049 | 964 |
Ertragsanteile | 2.069 | 1.777 |
Grundsteuer | 204 | 196 |
Steuerkopfquote | 1.364 | 1.198 |
Familien 2021 | 2011 |
708 | 630 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 502 | 491 |
Lebensgemeinschaft | 116 | 57 |
Alleinerziehender Vater | 23 | 21 |
Alleinerziehende Mutter | 67 | 61 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 293 | 244 |
Ein Kind | 208 | 173 |
Zwei Kinder | 174 | 168 |
Drei Kinder | 30 | 38 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 7 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
960 | 828 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 250 | 196 |
2 Personen | 340 | 272 |
3 Personen | 170 | 144 |
mehr als 3 Personen | 200 | 216 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025