Hofstetten-Grünau
BürgermeisterIn: |
Arthur Rasch |
AmtsleiterIn: |
Christina Schmirl |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 3-5
3202
Hofstetten
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
36 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31909 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hofstetten-Grünau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.594,21 ha
Anteil der Waldfläche: 28,99 %
Seehöhe des Hauptortes: 317 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.725 | 2.570 | 2.569 | 2.449 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 243 | 208 | 204 | 204 |
15 bis unter 60 Jahre | 785 | 788 | 810 | 817 |
60 Jahre und älter | 340 | 361 | 243 | 292 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 144 | 86 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 51 | 44 |
Berufsbildene höhere Schule | 210 | 156 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 57 | 47 |
Berufsbildende mittlere Schule | 392 | 361 |
Lehre | 889 | 832 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 529 | 636 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 29 | 28 | 25 |
Gestorbene | 27 | 19 | 18 |
Geburtenbilanz | 2 | 9 | 7 |
Zuzug | 140 | 104 | 126 |
Wegzug | 142 | 90 | 114 |
Wanderungsbilanz | -2 | 14 | 12 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
139 | 119 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
115 | 126 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
1.414 | 1.385 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 594 | 557 |
Primärer Sektor | 126 | 193 |
Sekundärer Sektor | 79 | 65 |
Tertiärer Sektor | 389 | 299 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 1.046 | 967 |
Einpendler | 265 | 170 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
53,56 | 55,37 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
41 | 56 | 77 |
Gebäude 2021 | 2011 |
891 | 811 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
1.204 | 1.064 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 10,1 | 11,71 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,71 | 5,06 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,86 | 8,38 |
erbaut 1961 bis 1980 | 23,57 | 26,02 |
erbaut 1981 bis 2000 | 32,55 | 36,13 |
2001 und später | 21,21 | 12,7 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 92,44 | 89,85 |
Kategorie B | 6,64 | 8,55 |
Kategorie C | 0,17 | 0,47 |
Kategorie D | 0,75 | 1,13 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 644 | 481 |
Ertragsanteile | 2.430 | 2.086 |
Grundsteuer | 153 | 164 |
Steuerkopfquote | 1.138 | 956 |
Familien 2021 | 2011 |
782 | 753 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 569 | 559 |
Lebensgemeinschaft | 120 | 82 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 19 |
Alleinerziehende Mutter | 76 | 93 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 306 | 257 |
Ein Kind | 211 | 221 |
Zwei Kinder | 202 | 208 |
Drei Kinder | 51 | 53 |
Vier und mehr Kinder | 12 | 14 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
1.062 | 930 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 309 | 227 |
2 Personen | 317 | 265 |
3 Personen | 147 | 160 |
mehr als 3 Personen | 289 | 278 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025