Blumau-Neurißhof
BürgermeisterIn: |
René Klimes |
AmtsleiterIn: |
René Klimes |
Adresse:
Gemeinde
Anton Rauchplatz 4A
2602
Blumau-Neurißhof
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
4 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30646 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Blumau-Neurißhof
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 433,02 ha
Anteil der Waldfläche: 12,9 %
Seehöhe des Hauptortes: 240 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.945 | 1.825 | 1.657 | 1.294 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 150 | 129 | 154 | 148 |
15 bis unter 60 Jahre | 600 | 607 | 588 | 603 |
60 Jahre und älter | 207 | 252 | 154 | 178 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 117 | 69 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 30 | 27 |
Berufsbildene höhere Schule | 161 | 136 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 80 | 62 |
Berufsbildende mittlere Schule | 221 | 198 |
Lehre | 608 | 597 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 400 | 434 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 18 | 16 | 14 |
Gestorbene | 11 | 12 | 15 |
Geburtenbilanz | 7 | 4 | -1 |
Zuzug | 176 | 176 | 175 |
Wegzug | 165 | 145 | 130 |
Wanderungsbilanz | 11 | 31 | 45 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
105 | 73 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
- | 2 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
991 | 907 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 211 | 142 |
Primärer Sektor | 0 | 0 |
Sekundärer Sektor | 75 | 30 |
Tertiärer Sektor | 136 | 112 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 867 | 819 |
Einpendler | 107 | 71 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
55,27 | 54,03 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
85 | 100 | 124 |
Gebäude 2021 | 2011 |
547 | 469 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
1.088 | 981 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 14,81 | 17,7 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,85 | 7,04 |
erbaut 1945 bis 1960 | 0,73 | 1,07 |
erbaut 1961 bis 1980 | 16,27 | 19,19 |
erbaut 1981 bis 2000 | 34,73 | 40,94 |
2001 und später | 27,61 | 14,07 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 75 | 66,97 |
Kategorie B | 24,91 | 22,43 |
Kategorie C | 0 | 0,71 |
Kategorie D | 0,09 | 9,89 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 323 | 399 |
Ertragsanteile | 1.604 | 1.424 |
Grundsteuer | 98 | 104 |
Steuerkopfquote | 1.019 | 986 |
Familien 2021 | 2011 |
549 | 526 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 361 | 355 |
Lebensgemeinschaft | 105 | 84 |
Alleinerziehender Vater | 15 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 68 | 77 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 261 | 208 |
Ein Kind | 153 | 191 |
Zwei Kinder | 106 | 86 |
Drei Kinder | 24 | 30 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 11 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
932 | 828 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 376 | 288 |
2 Personen | 306 | 276 |
3 Personen | 135 | 137 |
mehr als 3 Personen | 115 | 127 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025