Haunoldstein
BürgermeisterIn: |
Hubert Luger |
AmtsleiterIn: |
Manuela Damböck |
Adresse:
Gemeinde
Hauptplatz 1
3384
Haunoldstein
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
10 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31911 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Haunoldstein
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 988,52 ha
Anteil der Waldfläche: 18,36 %
Seehöhe des Hauptortes: 250 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.228 | 1.034 | 940 | 852 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 113 | 105 | 89 | 76 |
15 bis unter 60 Jahre | 354 | 364 | 351 | 325 |
60 Jahre und älter | 137 | 155 | 86 | 107 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 63 | 30 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 25 | 20 |
Berufsbildene höhere Schule | 95 | 60 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 38 | 28 |
Berufsbildende mittlere Schule | 159 | 134 |
Lehre | 431 | 361 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 208 | 236 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 16 | 17 | 16 |
Gestorbene | 4 | 7 | 13 |
Geburtenbilanz | 12 | 10 | 3 |
Zuzug | 76 | 78 | 90 |
Wegzug | 105 | 83 | 79 |
Wanderungsbilanz | -29 | -5 | 11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
56 | 52 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
20 | 23 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
666 | 554 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 113 | 103 |
Primärer Sektor | 13 | 16 |
Sekundärer Sektor | 24 | 24 |
Tertiärer Sektor | 76 | 63 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 575 | 471 |
Einpendler | 38 | 30 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
55,82 | 55,9 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
36 | 43 | 57 |
Gebäude 2021 | 2011 |
413 | 349 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
581 | 482 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 11,62 | 13,75 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,36 | 4,87 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,54 | 7,74 |
erbaut 1961 bis 1980 | 22,76 | 27,22 |
erbaut 1981 bis 2000 | 28,09 | 33,24 |
2001 und später | 26,63 | 13,18 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 81,76 | 77,18 |
Kategorie B | 17,38 | 20,75 |
Kategorie C | 0,17 | 0,41 |
Kategorie D | 0,69 | 1,66 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 273 | 261 |
Ertragsanteile | 1.108 | 933 |
Grundsteuer | 66 | 76 |
Steuerkopfquote | 1.114 | 974 |
Familien 2021 | 2011 |
363 | 297 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 231 | 201 |
Lebensgemeinschaft | 76 | 46 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 3 |
Alleinerziehende Mutter | 48 | 47 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 134 | 104 |
Ein Kind | 113 | 89 |
Zwei Kinder | 89 | 74 |
Drei Kinder | 22 | 26 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 4 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
502 | 415 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 144 | 122 |
2 Personen | 156 | 119 |
3 Personen | 88 | 76 |
mehr als 3 Personen | 114 | 98 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025