Randegg
BürgermeisterIn: |
Manfred Wieser |
AmtsleiterIn: |
Jürgen Gamsjäger |
Adresse:
Marktgemeinde
Randegg 22
3263
Randegg
Bezirk: |
Scheibbs |
Flächengröße: |
52 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32009 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Randegg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.187,53 ha
Anteil der Waldfläche: 40 %
Seehöhe des Hauptortes: 366 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.868 | 1.914 | 1.934 | 1.872 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 157 | 152 | 173 | 182 |
15 bis unter 60 Jahre | 548 | 514 | 608 | 542 |
60 Jahre und älter | 239 | 258 | 192 | 217 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 63 | 38 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 26 | 24 |
Berufsbildene höhere Schule | 108 | 81 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 32 | 32 |
Berufsbildende mittlere Schule | 295 | 273 |
Lehre | 621 | 585 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 413 | 526 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 21 | 23 | 21 |
Gestorbene | 19 | 12 | 21 |
Geburtenbilanz | 2 | 11 | 0 |
Zuzug | 65 | 65 | 62 |
Wegzug | 62 | 54 | 97 |
Wanderungsbilanz | 3 | 11 | -35 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
78 | 69 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
148 | 165 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
969 | 1.024 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 633 | 686 |
Primärer Sektor | 105 | 195 |
Sekundärer Sektor | 179 | 230 |
Tertiärer Sektor | 349 | 261 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 637 | 597 |
Einpendler | 335 | 281 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
53,03 | 54,49 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
19 | 25 | 36 |
Gebäude 2021 | 2011 |
598 | 564 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
842 | 783 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 8,53 | 10,11 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,01 | 2,3 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,03 | 10,28 |
erbaut 1961 bis 1980 | 28,26 | 30,67 |
erbaut 1981 bis 2000 | 32,27 | 33,87 |
2001 und später | 19,9 | 12,77 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 95,72 | 91,44 |
Kategorie B | 2,61 | 5,36 |
Kategorie C | 0,24 | 0,38 |
Kategorie D | 1,43 | 2,81 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 539 | 544 |
Ertragsanteile | 1.699 | 1.471 |
Grundsteuer | 121 | 127 |
Steuerkopfquote | 1.215 | 1.074 |
Familien 2021 | 2011 |
540 | 531 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 424 | 432 |
Lebensgemeinschaft | 63 | 31 |
Alleinerziehender Vater | 15 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 38 | 58 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 195 | 175 |
Ein Kind | 150 | 126 |
Zwei Kinder | 121 | 128 |
Drei Kinder | 57 | 79 |
Vier und mehr Kinder | 17 | 23 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
674 | 662 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 170 | 152 |
2 Personen | 194 | 189 |
3 Personen | 105 | 86 |
mehr als 3 Personen | 205 | 235 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025