Waldenstein
BürgermeisterIn: |
Christian Dogl |
AmtsleiterIn: |
Franz Körner |
Adresse:
Gemeinde
Waldenstein 49
3961
Waldenstein
Bezirk: |
Gmünd |
Flächengröße: |
23 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30940 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Waldenstein
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.274,11 ha
Anteil der Waldfläche: 25,84 %
Seehöhe des Hauptortes: 575 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.175 | 1.194 | 1.214 | 1.114 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 91 | 91 | 97 | 94 |
15 bis unter 60 Jahre | 376 | 344 | 389 | 365 |
60 Jahre und älter | 132 | 141 | 114 | 135 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 61 | 38 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 26 | 16 |
Berufsbildene höhere Schule | 78 | 58 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 21 | 30 |
Berufsbildende mittlere Schule | 175 | 143 |
Lehre | 376 | 347 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 253 | 371 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 11 | 13 | 10 |
Gestorbene | 14 | 13 | 15 |
Geburtenbilanz | -3 | 0 | -5 |
Zuzug | 58 | 26 | 34 |
Wegzug | 54 | 30 | 45 |
Wanderungsbilanz | 4 | -4 | -11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
43 | 37 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
90 | 101 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
650 | 652 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 96 | 128 |
Primärer Sektor | 29 | 72 |
Sekundärer Sektor | 10 | 9 |
Tertiärer Sektor | 57 | 47 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 555 | 520 |
Einpendler | 18 | 17 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
56,47 | 56,2 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
18 | 24 | 35 |
Gebäude 2021 | 2011 |
553 | 503 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
612 | 556 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 25,86 | 30,82 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,35 | 2,58 |
erbaut 1945 bis 1960 | 3,62 | 3,98 |
erbaut 1961 bis 1980 | 19,17 | 20,68 |
erbaut 1981 bis 2000 | 23,69 | 26,04 |
2001 und später | 25,32 | 15,9 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 88,89 | 85,79 |
Kategorie B | 7,19 | 8,27 |
Kategorie C | 0,82 | 1,44 |
Kategorie D | 3,1 | 4,5 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 257 | 300 |
Ertragsanteile | 1.087 | 929 |
Grundsteuer | 70 | 70 |
Steuerkopfquote | 1.141 | 1.030 |
Familien 2021 | 2011 |
342 | 325 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 252 | 274 |
Lebensgemeinschaft | 42 | 18 |
Alleinerziehender Vater | 15 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 33 | 27 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 104 | 97 |
Ein Kind | 125 | 77 |
Zwei Kinder | 88 | 109 |
Drei Kinder | 20 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 11 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
472 | 450 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 138 | 125 |
2 Personen | 130 | 118 |
3 Personen | 89 | 60 |
mehr als 3 Personen | 115 | 147 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025