Loich
BürgermeisterIn: |
Sabine Moser |
AmtsleiterIn: |
|
Adresse:
Gemeinde
Loich 5
3211
Loich
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31920 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Loich
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.452,07 ha
Anteil der Waldfläche: 64,81 %
Seehöhe des Hauptortes: 449 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
557 | 607 | 669 | 653 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 39 | 43 | 57 | 40 |
15 bis unter 60 Jahre | 152 | 152 | 185 | 167 |
60 Jahre und älter | 81 | 90 | 70 | 88 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 25 | 13 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 5 | 4 |
Berufsbildene höhere Schule | 27 | 27 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 16 | 13 |
Berufsbildende mittlere Schule | 82 | 78 |
Lehre | 201 | 203 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 128 | 172 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 5 | 6 | 7 |
Gestorbene | 4 | 7 | 6 |
Geburtenbilanz | 1 | -1 | 1 |
Zuzug | 22 | 14 | 27 |
Wegzug | 31 | 29 | 41 |
Wanderungsbilanz | -9 | -15 | -14 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
29 | 25 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
53 | 61 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
290 | 303 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 147 | 149 |
Primärer Sektor | 37 | 61 |
Sekundärer Sektor | 78 | 62 |
Tertiärer Sektor | 32 | 26 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 212 | 211 |
Einpendler | 75 | 58 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
52,74 | 51,24 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
10 | 12 | 14 |
Gebäude 2021 | 2011 |
240 | 237 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
294 | 288 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 27,08 | 27,43 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,33 | 3,38 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,92 | 8,02 |
erbaut 1961 bis 1980 | 25,83 | 27 |
erbaut 1981 bis 2000 | 24,17 | 24,47 |
2001 und später | 11,67 | 9,7 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 85,71 | 82,99 |
Kategorie B | 13,27 | 13,54 |
Kategorie C | 1,02 | 2,08 |
Kategorie D | 0 | 1,39 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 183 | 146 |
Ertragsanteile | 545 | 467 |
Grundsteuer | 41 | 30 |
Steuerkopfquote | 1.252 | 1.032 |
Familien 2021 | 2011 |
169 | 174 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 114 | 136 |
Lebensgemeinschaft | 25 | 13 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 21 | 17 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 60 | 58 |
Ein Kind | 55 | 53 |
Zwei Kinder | 40 | 41 |
Drei Kinder | 9 | 15 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 7 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
209 | 209 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 55 | 46 |
2 Personen | 63 | 62 |
3 Personen | 32 | 35 |
mehr als 3 Personen | 59 | 66 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025