Eggenburg
BürgermeisterIn: |
Margarete Jarmer |
AmtsleiterIn: |
Burkhard Hammer |
Adresse:
Stadtgemeinde
Kremser Straße 3
3730
Eggenburg
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
24 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31105 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Eggenburg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.353,84 ha
Anteil der Waldfläche: 12,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 329 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.537 | 3.492 | 3.645 | 3.625 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 208 | 247 | 248 | 217 |
15 bis unter 60 Jahre | 963 | 923 | 1.018 | 1.038 |
60 Jahre und älter | 516 | 680 | 398 | 573 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 354 | 219 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 106 | 113 |
Berufsbildene höhere Schule | 308 | 283 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 148 | 127 |
Berufsbildende mittlere Schule | 565 | 539 |
Lehre | 871 | 854 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 708 | 892 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 26 | 23 | 21 |
Gestorbene | 84 | 57 | 72 |
Geburtenbilanz | -58 | -34 | -51 |
Zuzug | 257 | 227 | 193 |
Wegzug | 159 | 160 | 182 |
Wanderungsbilanz | 98 | 67 | 11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
270 | 244 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
36 | 50 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
1.621 | 1.594 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 1.764 | 1.864 |
Primärer Sektor | 24 | 33 |
Sekundärer Sektor | 388 | 430 |
Tertiärer Sektor | 1.352 | 1.401 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 1.078 | 994 |
Einpendler | 1.252 | 1.296 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
47,87 | 48,11 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
36 | 57 | 73 |
Gebäude 2021 | 2011 |
1.509 | 1.331 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
2.157 | 1.949 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 25,45 | 29,08 |
erbaut 1919 bis 1944 | 13,32 | 14,5 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,02 | 7,89 |
erbaut 1961 bis 1980 | 19,88 | 21,34 |
erbaut 1981 bis 2000 | 18,56 | 20,59 |
2001 und später | 15,77 | 6,61 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 82,38 | 76,6 |
Kategorie B | 16,13 | 20,68 |
Kategorie C | 0,65 | 0,77 |
Kategorie D | 0,83 | 1,95 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.744 | 1.733 |
Ertragsanteile | 3.178 | 2.734 |
Grundsteuer | 308 | 304 |
Steuerkopfquote | 1.421 | 1.275 |
Familien 2021 | 2011 |
967 | 939 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 691 | 710 |
Lebensgemeinschaft | 129 | 90 |
Alleinerziehender Vater | 24 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 123 | 124 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 446 | 371 |
Ein Kind | 253 | 247 |
Zwei Kinder | 207 | 240 |
Drei Kinder | 48 | 73 |
Vier und mehr Kinder | 13 | 8 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
1.663 | 1.529 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 682 | 576 |
2 Personen | 539 | 455 |
3 Personen | 196 | 190 |
mehr als 3 Personen | 246 | 308 |
Letzte Änderung dieser Seite: 10.3.2025