Emmersdorf an der Donau
BürgermeisterIn: |
Mag. Richard Hochratner |
AmtsleiterIn: |
Maria Pigall |
Adresse:
Marktgemeinde
Emmersdorf an der Donau 22
3644
Emmersdorf an der Donau
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
30 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31553 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Emmersdorf an der Donau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.981,45 ha
Anteil der Waldfläche: 53,18 %
Seehöhe des Hauptortes: 240 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.781 | 1.720 | 1.706 | 1.631 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 167 | 136 | 112 | 129 |
15 bis unter 60 Jahre | 470 | 492 | 544 | 532 |
60 Jahre und älter | 245 | 271 | 192 | 211 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 87 | 46 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 56 | 43 |
Berufsbildene Höhere Schule | 116 | 99 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 63 | 48 |
Fachschule | 233 | 161 |
Lehre | 548 | 549 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 376 | 443 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 21 | 17 | 11 |
Gestorbene | 12 | 18 | 12 |
Geburtenbilanz | 9 | -1 | -1 |
Zuzug | 101 | 86 | 70 |
Wegzug | 74 | 93 | 76 |
Wanderungsbilanz | 27 | -7 | -6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
101 | 55 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
85 | 111 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
889 | 819 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 315 | 320 |
Primärer Sektor | 55 | 56 |
Sekundärer Sektor | 38 | 73 |
Tertiärer Sektor | 222 | 191 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 678 | 644 |
Einpendler | 127 | 163 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,08 | 49,36 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
25,58 | 32 | 43,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
635 | 601 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
818 | 710 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 26,14 | 28,12 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,2 | 5,82 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,61 | 7,49 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,69 | 42,76 |
erbaut 1991 und später | 22,36 | 8,15 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,65 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,33 | 86,48 |
Kategorie B | 12,84 | 10,85 |
Kategorie C | 0,24 | 0,42 |
Kategorie D | 1,59 | 2,25 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 449,44 | 417,93 |
Ertragsanteile | 1.636,12 | 1.402,55 |
Grundsteuer | 98,23 | 109,92 |
Steuerkopfquote | 1.189,71 | 1.034,36 |
Familien 2011 | 2001 |
511 | 487 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 389 | 407 |
Lebensgemeinschaft | 49 | 25 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 61 | 47 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 190 | 170 |
Ein Kind | 145 | 122 |
Zwei Kinder | 132 | 135 |
Drei Kinder | 37 | 48 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 12 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
660 | 632 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 164 | 147 |
2 Personen | 209 | 190 |
3 Personen | 109 | 95 |
mehr als 3 Personen | 178 | 200 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023