Emmersdorf an der Donau
BürgermeisterIn: |
Mag. Richard Hochratner |
AmtsleiterIn: |
Maria Pigall |
Adresse:
Marktgemeinde
Emmersdorf an der Donau 22
3644
Emmersdorf an der Donau
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
30 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31553 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Emmersdorf an der Donau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.981,45 ha
Anteil der Waldfläche: 53,18 %
Seehöhe des Hauptortes: 240 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.781 | 1.720 | 1.706 | 1.631 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 167 | 136 | 112 | 129 |
15 bis unter 60 Jahre | 470 | 492 | 544 | 532 |
60 Jahre und älter | 245 | 271 | 192 | 211 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 148 | 87 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 62 | 56 |
Berufsbildene höhere Schule | 157 | 116 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 68 | 63 |
Berufsbildende mittlere Schule | 237 | 233 |
Lehre | 551 | 548 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 258 | 376 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 21 | 17 | 11 |
Gestorbene | 12 | 18 | 12 |
Geburtenbilanz | 9 | -1 | -1 |
Zuzug | 101 | 86 | 70 |
Wegzug | 74 | 93 | 76 |
Wanderungsbilanz | 27 | -7 | -6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
120 | 101 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
85 | 85 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
879 | 889 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 298 | 315 |
Primärer Sektor | 28 | 55 |
Sekundärer Sektor | 29 | 38 |
Tertiärer Sektor | 241 | 222 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 697 | 678 |
Einpendler | 137 | 127 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
51,69 | 53,08 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
26 | 32 | 44 |
Gebäude 2021 | 2011 |
679 | 635 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
862 | 818 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 23,56 | 26,14 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,71 | 5,2 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,19 | 6,61 |
erbaut 1961 bis 1980 | 21,8 | 22,83 |
erbaut 1981 bis 2000 | 28,87 | 29,13 |
2001 und später | 14,87 | 10,08 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 87,01 | 85,33 |
Kategorie B | 11,95 | 12,84 |
Kategorie C | 0,12 | 0,24 |
Kategorie D | 0,93 | 1,59 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 449 | 418 |
Ertragsanteile | 1.636 | 1.403 |
Grundsteuer | 98 | 110 |
Steuerkopfquote | 1.190 | 1.034 |
Familien 2021 | 2011 |
527 | 511 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 381 | 389 |
Lebensgemeinschaft | 79 | 49 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 56 | 61 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 213 | 190 |
Ein Kind | 158 | 145 |
Zwei Kinder | 121 | 132 |
Drei Kinder | 28 | 37 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 7 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
695 | 660 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 195 | 164 |
2 Personen | 208 | 209 |
3 Personen | 132 | 109 |
mehr als 3 Personen | 160 | 178 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025