Furth an der Triesting
BürgermeisterIn: |
Ing. Alois Riegler |
AmtsleiterIn: |
|
Adresse:
Gemeinde
Furth an der Triesting 2
2564
Furth an der Triesting
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
64 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30609 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 798 | | 15 | 801 | | 15 | -3 | -0,37 | +0 |
Abgegeben | 574 | 71,93 | | 628 | 78,40 | | -54 | -6,47 | |
Ungültig | 11 | | | 14 | | | -3 | | |
Gültig | 563 | 98,08 | | 614 | 97,77 | | -51 | +0,31 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 38 | 6,75 | 1 | 44 | 7,17 | 1 | -6 | -0,42 | +0 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 277 | 49,20 | 7 | 370 | 60,26 | 9 | -93 | -11,06 | -2 |
FURTH AKTIV | 248 | 44,05 | 7 | 200 | 32,57 | 5 | +48 | +11,48 | +2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: TEAM ÖVP FURTH MIT BGM. SEEWALD (ÖVP-nahe Liste)
FURTH AKTIV: LISTE FURTH AKTIV
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.424,28 ha
Anteil der Waldfläche: 85,48 %
Seehöhe des Hauptortes: 422 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
895 | 825 | 795 | 745 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 79 | 75 | 76 | 80 |
15 bis unter 60 Jahre | 254 | 247 | 244 | 239 |
60 Jahre und älter | 118 | 122 | 89 | 97 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 26 | 9 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 14 |
Berufsbildene Höhere Schule | 57 | 33 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 25 | 15 |
Fachschule | 132 | 79 |
Lehre | 256 | 258 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 160 | 227 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 12 | 5 | 10 |
Gestorbene | 4 | 7 | 5 |
Geburtenbilanz | 8 | -2 | 5 |
Zuzug | 55 | 53 | 28 |
Wegzug | 41 | 42 | 31 |
Wanderungsbilanz | 14 | 11 | -3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
45 | 23 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
43 | 52 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
408 | 380 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 124 | 112 |
Primärer Sektor | 51 | 41 |
Sekundärer Sektor | 32 | 34 |
Tertiärer Sektor | 41 | 37 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 287 | 274 |
Einpendler | 19 | 24 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,79 | 49,56 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
18,08 | 21,67 | 28,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
338 | 313 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
401 | 355 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 22,78 | 25,88 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,1 | 7,99 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,21 | 7,03 |
erbaut 1961 bis 1990 | 34,91 | 38,66 |
erbaut 1991 und später | 28,99 | 4,15 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 16,29 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 77,31 | 75,49 |
Kategorie B | 15,96 | 16,06 |
Kategorie C | 0,5 | 1,13 |
Kategorie D | 6,23 | 7,32 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 172,28 | 252,04 |
Ertragsanteile | 777,51 | 676,53 |
Grundsteuer | 54,67 | 56,61 |
Steuerkopfquote | 1.098,02 | 1.075,98 |
Familien 2011 | 2001 |
239 | 223 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 175 | 171 |
Lebensgemeinschaft | 32 | 25 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 23 | 22 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 86 | 67 |
Ein Kind | 67 | 75 |
Zwei Kinder | 55 | 56 |
Drei Kinder | 27 | 19 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
306 | 289 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 78 | 73 |
2 Personen | 85 | 70 |
3 Personen | 56 | 63 |
mehr als 3 Personen | 87 | 83 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023