Opponitz
BürgermeisterIn: |
Johann Lueger |
AmtsleiterIn: |
Tatjana Stangl |
Adresse:
Gemeinde
Hauslehen 21
3342
Opponitz
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
40 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30524 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Opponitz
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.965,95 ha
Anteil der Waldfläche: 72,73 %
Seehöhe des Hauptortes: 422 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
890 | 999 | 957 | 1.031 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 80 | 59 | 94 | 100 |
15 bis unter 60 Jahre | 255 | 244 | 320 | 286 |
60 Jahre und älter | 117 | 135 | 81 | 118 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 35 | 23 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 9 |
Berufsbildene höhere Schule | 59 | 63 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 16 | 12 |
Berufsbildende mittlere Schule | 140 | 144 |
Lehre | 292 | 305 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 187 | 249 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 7 | 11 | 7 |
Gestorbene | 8 | 8 | 12 |
Geburtenbilanz | -1 | 3 | -5 |
Zuzug | 87 | 58 | 25 |
Wegzug | 85 | 46 | 47 |
Wanderungsbilanz | 2 | 12 | -22 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
38 | 32 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
56 | 63 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
451 | 498 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 152 | 160 |
Primärer Sektor | 39 | 69 |
Sekundärer Sektor | 39 | 21 |
Tertiärer Sektor | 74 | 70 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 323 | 354 |
Einpendler | 42 | 29 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
51,52 | 50,45 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
6 | 12 | 16 |
Gebäude 2021 | 2011 |
304 | 285 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
404 | 372 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 20,72 | 25,61 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,95 | 5,61 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,57 | 6,32 |
erbaut 1961 bis 1980 | 25 | 28,07 |
erbaut 1981 bis 2000 | 29,61 | 26,67 |
2001 und später | 13,16 | 7,72 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 83,91 | 74,73 |
Kategorie B | 14,11 | 19,62 |
Kategorie C | 0,25 | 1,61 |
Kategorie D | 1,73 | 4,03 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 187 | 187 |
Ertragsanteile | 822 | 706 |
Grundsteuer | 56 | 46 |
Steuerkopfquote | 1.154 | 991 |
Familien 2021 | 2011 |
239 | 261 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 185 | 211 |
Lebensgemeinschaft | 28 | 21 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 9 |
Alleinerziehende Mutter | 17 | 20 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 91 | 84 |
Ein Kind | 66 | 77 |
Zwei Kinder | 49 | 59 |
Drei Kinder | 27 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 10 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
307 | 307 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 83 | 65 |
2 Personen | 90 | 82 |
3 Personen | 48 | 51 |
mehr als 3 Personen | 86 | 109 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025