Muckendorf-Wipfing
BürgermeisterIn: |
Werner Charvát |
AmtsleiterIn: |
Johann Holzmann |
Adresse:
Gemeinde
Bahnstraße 3
3426
Muckendorf
Bezirk: |
Tulln |
Flächengröße: |
6 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32143 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Muckendorf-Wipfing
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 634,17 ha
Anteil der Waldfläche: 21,29 %
Seehöhe des Hauptortes: 173 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.710 | 1.315 | 980 | 886 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 146 | 120 | 93 | 83 |
15 bis unter 60 Jahre | 472 | 485 | 410 | 403 |
60 Jahre und älter | 236 | 251 | 152 | 174 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 164 | 53 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 28 | 27 |
Berufsbildene höhere Schule | 146 | 110 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 94 | 68 |
Berufsbildende mittlere Schule | 267 | 207 |
Lehre | 499 | 435 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 236 | 239 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 10 | 15 | 15 |
Gestorbene | 9 | 10 | 7 |
Geburtenbilanz | 1 | 5 | 8 |
Zuzug | 93 | 77 | 96 |
Wegzug | 87 | 72 | 76 |
Wanderungsbilanz | 6 | 5 | 20 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
89 | 55 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
8 | 10 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
903 | 681 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 162 | 103 |
Primärer Sektor | 6 | 13 |
Sekundärer Sektor | 20 | 3 |
Tertiärer Sektor | 136 | 87 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 766 | 589 |
Einpendler | 44 | 25 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
54,32 | 53,16 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
25 | 37 | 50 |
Gebäude 2021 | 2011 |
874 | 769 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
1.021 | 867 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 5,49 | 6,5 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,03 | 6,76 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,18 | 7,41 |
erbaut 1961 bis 1980 | 31,12 | 36,54 |
erbaut 1981 bis 2000 | 25,63 | 29,52 |
2001 und später | 26,54 | 13,26 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 74,14 | 65,51 |
Kategorie B | 23,41 | 30,22 |
Kategorie C | 1,47 | 2,19 |
Kategorie D | 0,98 | 2,08 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 321 | 236 |
Ertragsanteile | 1.504 | 1.283 |
Grundsteuer | 136 | 89 |
Steuerkopfquote | 1.079 | 914 |
Familien 2021 | 2011 |
511 | 392 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 379 | 293 |
Lebensgemeinschaft | 80 | 58 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 44 | 34 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 251 | 178 |
Ein Kind | 134 | 118 |
Zwei Kinder | 100 | 74 |
Drei Kinder | 20 | 17 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 5 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
781 | 595 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 263 | 197 |
2 Personen | 288 | 208 |
3 Personen | 108 | 98 |
mehr als 3 Personen | 122 | 92 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025