Bockfließ
BürgermeisterIn: |
Josef Summer |
AmtsleiterIn: |
Wolfgang Pöltinger |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 56
2213
Bockfließ
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
23 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31605 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Bockfließ
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.287,33 ha
Anteil der Waldfläche: 21,3 %
Seehöhe des Hauptortes: 168 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.275 | 1.335 | 1.264 | 1.245 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 86 | 82 | 96 | 95 |
15 bis unter 60 Jahre | 330 | 318 | 415 | 412 |
60 Jahre und älter | 219 | 240 | 148 | 169 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 99 | 56 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 35 | 31 |
Berufsbildene höhere Schule | 112 | 114 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 64 | 48 |
Berufsbildende mittlere Schule | 225 | 235 |
Lehre | 354 | 370 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 259 | 290 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 5 | 10 | 10 |
Gestorbene | 8 | 12 | 11 |
Geburtenbilanz | -3 | -2 | -1 |
Zuzug | 54 | 51 | 59 |
Wegzug | 93 | 61 | 62 |
Wanderungsbilanz | -39 | -10 | -3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
110 | 76 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
31 | 32 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
630 | 648 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 299 | 221 |
Primärer Sektor | 18 | 28 |
Sekundärer Sektor | 85 | 52 |
Tertiärer Sektor | 196 | 141 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 483 | 513 |
Einpendler | 167 | 99 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
49,58 | 51,54 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
27 | 36 | 42 |
Gebäude 2021 | 2011 |
724 | 701 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
735 | 713 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 24,72 | 26,68 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,05 | 11,41 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,56 | 4,85 |
erbaut 1961 bis 1980 | 17,13 | 17,83 |
erbaut 1981 bis 2000 | 25,69 | 26,25 |
2001 und später | 16,85 | 12,98 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 74,69 | 71,81 |
Kategorie B | 21,77 | 22,86 |
Kategorie C | 0,82 | 1,12 |
Kategorie D | 2,72 | 4,21 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 362 | 337 |
Ertragsanteile | 1.210 | 990 |
Grundsteuer | 93 | 94 |
Steuerkopfquote | 1.184 | 998 |
Familien 2021 | 2011 |
395 | 410 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 304 | 311 |
Lebensgemeinschaft | 40 | 47 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 13 |
Alleinerziehende Mutter | 40 | 39 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 190 | 183 |
Ein Kind | 100 | 115 |
Zwei Kinder | 80 | 83 |
Drei Kinder | 19 | 24 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 5 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
587 | 572 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 195 | 167 |
2 Personen | 214 | 207 |
3 Personen | 72 | 85 |
mehr als 3 Personen | 106 | 113 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025