Petronell-Carnuntum
BürgermeisterIn: |
Martin Almstädter |
AmtsleiterIn: |
Gisela Klaffl |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchenplatz 1
2404
Petronell
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30718 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Petronell-Carnuntum
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.537,3 ha
Anteil der Waldfläche: 31,25 %
Seehöhe des Hauptortes: 175 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.280 | 1.192 | 1.158 | 1.202 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 86 | 88 | 77 | 60 |
15 bis unter 60 Jahre | 378 | 340 | 363 | 362 |
60 Jahre und älter | 183 | 205 | 146 | 184 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 115 | 65 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 21 | 19 |
Berufsbildene höhere Schule | 109 | 93 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 59 | 56 |
Berufsbildende mittlere Schule | 209 | 199 |
Lehre | 350 | 340 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 234 | 283 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 11 | 10 | 8 |
Gestorbene | 12 | 11 | 9 |
Geburtenbilanz | -1 | -1 | -1 |
Zuzug | 59 | 66 | 68 |
Wegzug | 63 | 49 | 60 |
Wanderungsbilanz | -4 | 17 | 8 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
95 | 74 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
14 | 19 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
614 | 559 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 215 | 340 |
Primärer Sektor | 23 | 26 |
Sekundärer Sektor | 34 | 43 |
Tertiärer Sektor | 158 | 271 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 488 | 434 |
Einpendler | 103 | 227 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
50,82 | 51,01 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
46 | 50 | 50 |
Gebäude 2021 | 2011 |
624 | 589 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
742 | 718 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 15,22 | 16,81 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,54 | 12,39 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,74 | 10,7 |
erbaut 1961 bis 1980 | 24,68 | 25,98 |
erbaut 1981 bis 2000 | 19,55 | 21,39 |
2001 und später | 18,27 | 12,73 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 85,71 | 84,12 |
Kategorie B | 12,94 | 14,21 |
Kategorie C | 0,67 | 0,84 |
Kategorie D | 0,67 | 0,84 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 289 | 314 |
Ertragsanteile | 1.144 | 968 |
Grundsteuer | 112 | 114 |
Steuerkopfquote | 1.129 | 1.015 |
Familien 2021 | 2011 |
395 | 356 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 269 | 261 |
Lebensgemeinschaft | 63 | 37 |
Alleinerziehender Vater | 16 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 47 | 48 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 179 | 155 |
Ein Kind | 123 | 113 |
Zwei Kinder | 82 | 75 |
Drei Kinder | 11 | 10 |
Vier und mehr Kinder | 0 | 3 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
588 | 540 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 192 | 178 |
2 Personen | 221 | 193 |
3 Personen | 86 | 87 |
mehr als 3 Personen | 89 | 82 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025