Lichtenegg
BürgermeisterIn: |
Josef Schrammel |
AmtsleiterIn: |
Ing. Günther Schuh |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 22
2813
Lichtenegg
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
35 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32317 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Lichtenegg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.540,42 ha
Anteil der Waldfläche: 48,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 770 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.057 | 1.073 | 1.078 | 1.116 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 74 | 96 | 72 | 110 |
15 bis unter 60 Jahre | 296 | 320 | 331 | 306 |
60 Jahre und älter | 132 | 139 | 113 | 141 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 73 | 35 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 25 | 19 |
Berufsbildene höhere Schule | 104 | 83 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 40 | 29 |
Berufsbildende mittlere Schule | 206 | 196 |
Lehre | 285 | 290 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 158 | 239 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 11 | 17 | 6 |
Gestorbene | 10 | 13 | 7 |
Geburtenbilanz | 1 | 4 | -1 |
Zuzug | 46 | 29 | 54 |
Wegzug | 49 | 26 | 39 |
Wanderungsbilanz | -3 | 3 | 15 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
83 | 66 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
96 | 99 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
571 | 564 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 251 | 259 |
Primärer Sektor | 76 | 123 |
Sekundärer Sektor | 35 | 26 |
Tertiärer Sektor | 140 | 110 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 376 | 332 |
Einpendler | 85 | 44 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
55 | 53,96 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
11 | 17 | 21 |
Gebäude 2021 | 2011 |
438 | 410 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
521 | 475 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 11,87 | 13,17 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,16 | 6,83 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,42 | 12,44 |
erbaut 1961 bis 1980 | 21,46 | 22,68 |
erbaut 1981 bis 2000 | 31,51 | 33,9 |
2001 und später | 17,58 | 10,98 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 85,03 | 82,95 |
Kategorie B | 12,28 | 13,47 |
Kategorie C | 0,58 | 0,84 |
Kategorie D | 2,11 | 2,74 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 299 | 201 |
Ertragsanteile | 944 | 819 |
Grundsteuer | 74 | 74 |
Steuerkopfquote | 1.180 | 981 |
Familien 2021 | 2011 |
305 | 285 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 230 | 233 |
Lebensgemeinschaft | 42 | 25 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 24 | 22 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 110 | 90 |
Ein Kind | 84 | 67 |
Zwei Kinder | 72 | 74 |
Drei Kinder | 29 | 33 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 21 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
388 | 365 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 97 | 91 |
2 Personen | 115 | 91 |
3 Personen | 59 | 46 |
mehr als 3 Personen | 117 | 137 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025