Eschenau
BürgermeisterIn: |
Alois Kaiser |
AmtsleiterIn: |
Alois Kaiser |
Adresse:
Gemeinde
Hauptplatz 1
3153
Eschenau
Bezirk: |
Lilienfeld |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31402 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Eschenau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.471,87 ha
Anteil der Waldfläche: 49,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 406 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.287 | 1.361 | 1.162 | 1.016 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 77 | 114 | 110 | 113 |
15 bis unter 60 Jahre | 374 | 373 | 430 | 416 |
60 Jahre und älter | 177 | 172 | 126 | 166 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 53 | 40 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 15 | 13 |
Berufsbildene höhere Schule | 86 | 76 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 47 | 45 |
Berufsbildende mittlere Schule | 219 | 205 |
Lehre | 414 | 418 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 267 | 341 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 6 | 18 | 11 |
Gestorbene | 38 | 51 | 29 |
Geburtenbilanz | -32 | -33 | -18 |
Zuzug | 117 | 102 | 117 |
Wegzug | 99 | 77 | 82 |
Wanderungsbilanz | 18 | 25 | 35 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
73 | 62 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
66 | 70 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
663 | 717 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 263 | 347 |
Primärer Sektor | 36 | 61 |
Sekundärer Sektor | 86 | 156 |
Tertiärer Sektor | 141 | 130 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 532 | 536 |
Einpendler | 148 | 179 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
53,42 | 54,15 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
31 | 40 | 45 |
Gebäude 2021 | 2011 |
477 | 449 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
603 | 582 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 10,06 | 14,03 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,77 | 4,68 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,18 | 9,13 |
erbaut 1961 bis 1980 | 26,62 | 24,94 |
erbaut 1981 bis 2000 | 27,25 | 29,62 |
2001 und später | 24,11 | 17,59 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 90,88 | 84,88 |
Kategorie B | 7,46 | 11,51 |
Kategorie C | 0 | 0,34 |
Kategorie D | 1,66 | 3,26 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 300 | 329 |
Ertragsanteile | 1.189 | 1.037 |
Grundsteuer | 67 | 65 |
Steuerkopfquote | 1.136 | 1.056 |
Familien 2021 | 2011 |
369 | 368 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 249 | 260 |
Lebensgemeinschaft | 81 | 54 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 29 | 47 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 169 | 132 |
Ein Kind | 91 | 107 |
Zwei Kinder | 80 | 85 |
Drei Kinder | 23 | 36 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 8 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
520 | 492 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 161 | 138 |
2 Personen | 174 | 142 |
3 Personen | 71 | 74 |
mehr als 3 Personen | 114 | 138 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025