Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
12. Kulturinitiativen, Kulturzentren
Die Regionalkultur in Niederösterreich wird von Gemeinden und einer großen Zahl an Vereinen getragen mit dem Ziel, das kulturelle Angebot mit intelligenter Unterhaltung und bildungsfördernder Auseinandersetzung zu bereichern. Die Förderungen des regionalen und kommunalen Kulturgeschehens in Niederösterreich spiegeln wider, welche Veranstaltungen aus den Initiativen der Landesbürgerinnen und Landesbürger selbst entstehen.
Konkret boten die niederösterreichischen Gemeinden auch 2020 wieder ein ausgewogenes, vielfältiges und qualitatives Kulturprogramm, das auf einer nunmehr jahrzehntelangen praktischen Erfahrung aufbaut. Letztere lässt sich nicht nur bei den künstlerisch Ausübenden feststellen, sondern bei allen Mitwirkenden, seien es die zahlreichen ehrenamtlich tätigen Personen in Kulturvereinen und Kulturinitiativen, Kulturreferentinnen und Kulturreferenten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder oftmals Bürgerinnen und Bürger, die sich kulturell engagieren.
Mit der Zielsetzung einer „qualitativen Steigerung des Kulturangebotes in den Regionen“ sollen durch die Förderung zahlreicher lokaler und regionaler Kulturwerkstätten die hierfür notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Kulturwerkstätten sind durch die Kulturvernetzung Niederösterreich, die in jedem Landesviertel ein Regionalbüro betreibt, untereinander verbunden, wobei jedoch der inhaltliche Schwerpunkt jeder einzelnen Kulturwerkstätte durch den örtlichen Bedarf bestimmt wird.
Einen weiteren Schwerpunkt im Rahmen der Regionalförderung bildet seit 2007 die Jugendkulturförderung, die junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren bei der Realisierung ihrer Kulturprojekte finanziell unterstützt. Einreichstellen sind die Regionalbüros der Kulturvernetzung.
Unter Jugendkultur werden kulturelle Aktivitäten von Jugendlichen gefördert, die selbstbestimmt abseits des Kulturverständnisses Erwachsener stattfinden. Der Großteil der geförderten Projekte ist dem U-Musik-Bereich zuzuordnen, also Rock, Pop, Hip-Hop, Metal und elektronische Musik. Zudem gibt es ein steigendes Interesse am Medium Film, an Performances, aber auch an Theaterproduktionen. Die Vergabe der Finanzierungsbeiträge erfolgt nach Empfehlung eines Gutachtergremiums, das sich aus Expertinnen und Experten zusammensetzt, die in der Jugendkultur aktiv sind.
12.a Kulturelle Regionalisierung | 3.343.491,77 |
12.b Kulturbauten | 3.844.819,42 |
12.c Niederösterreichische Gesellschaft für Kultur und Kunst | 159.880,00 |
12.d Niederösterreichisches Kulturforum | 98.000,00 |
12.e Jugendkultur | 371.650,67 |
Gesamtergebnis | 7.817.841,86 |
Absdorf, Kultur- und Verschönerungsverein, Absdorfer Kulturprogramm | 2.200,00 |
Absdorf, Verein Kunst Triade Absberg, Jahresprogramm | 13.500,00 |
Aggsbach Dorf, Schönbühel-Aggsbach Dorfentwicklungs GmbH, Positionierung des Kartäuserlandes | 4.000,00 |
Albrechtsberg, Kulturwerkstatt Albrechtsberg, Jahresprogramm | 2.300,00 |
Amstetten, YOUNG Mozart & CULTURE, Jahresprogramm | 9.000,00 |
Bad Deutsch-Altenburg, Kurkommission der Marktgemeinde, Kulturveranstaltungen | 500,00 |
Bad Fischau-Brunn, Marktgemeinde, Veranstaltungsreihe "Blue Monday" | 8.000,00 |
Baden, Freunde des Zentrums für Interkulturelle Begegnung und Verständigung der Jüdischen Gemeinde Baden, Jahresprogramm | 80.000,00 |
Baden, Vision05 GmbH & Co KG, Kulturfestival "Stadt:Kultur 2020" | 15.000,00 |
Bruck/Leitha, Verein Kulturinitiative Freiraum Bruck/Leitha, "32 Jahre FREIRAUM" | 950,00 |
Dobersberg, Kulturverein, Jahresprogramm | 4.500,00 |
Eggenburg, Stadtgemeinde, 37. Eggenburger Kulturwochen "Generationen" | 1.500,00 |
Eichgraben, Verein für Kunst und Kultur, Jahresprogramm | 2.500,00 |
Falkenstein, Falk-Art, Vorbereitungen "Freiklang Falkenstein Festival" | 1.400,00 |
Fratres, Kulturbrücke, Jahresprogramm | 11.000,00 |
Gars/Kamp, Bertha von Suttner, Verein zur Ausübung und Förderung friedenserhaltender und friedensfördernder Projekte, Bertha von Suttner Friedens- Akademie & Symposium "ONE WEEK PEACE" | 3.000,00 |
Gmünd, kulturverein veik - verein für experimentelle und interdisziplinäre kunst, Kunstfestival "BLOCKHEIDE LEUCHTET 2020" | 18.000,00 |
Göstling/Ybbs, Pfarrkulturhaus, Kulturveranstaltungen | 2.000,00 |
Großschönau, großARTig Großschönau, Kulturprogramm | 19.000,00 |
Gutenbrunn, Kulturinitiative Weinsbergerwald, Kulturprogramm | 6.000,00 |
Haag, Kulturverein Böllerbauer, Jahresprogramm | 17.000,00 |
Hirschbach, Kulturwerkstatt, Kulturprogramm | 13.000,00 |
Höflein/Donau, kubus zwanzig - Verein für transdisziplinäre Kunst- und Kulturarbeit, Kunstprojekt "Vom Leben und Sterben - Trilogie am Berg" | 3.500,00 |
Höflein/Donau, Kulturverein, Jahresprogramm | 3.500,00 |
Hollabrunn, Stadtgemeinde, Hollabrunner Kulturfestival | 4.000,00 |
Horn, Verein Kultur im Tonkeller, Veranstaltungsprogramm | 16.000,00 |
Klein-Meiseldorf, M.ars Kunst- und Kulturverein Meiseldorf, Jahresprogramm | 4.000,00 |
Klosterneuburg, R8 - Kulturclub Klosterneuburg, 13. Kulturpicknick | 15.000,00 |
Korneuburg, Kulturverein GWÖLB Bier & Kultur, Kultur am Rande von Wien, Bühnenwirtshaus | 13.823,62 |
Kottingbrunn, Kultur-Szene Kottingbrunn, Jahresprogramm | 80.000,00 |
Krauliz Dr. Alf (Hanns-Georg), Sommerakademie Motten, Sommerkulturprogramm | 5.000,00 |
Krems, Verein GLOBArt, Jahresprogramm | 120.000,00 |
Krems, Verein K.I.K. - Kultur-Initiative-Krems, Kabarett & Comedy Festival | 50.000,00 |
Kronberg, Verein zur Förderung der Dorfkultur in Kronberg, Kultur im Park | 10.000,00 |
Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH | 1.664.222,00 |
Maria Anzbach, MKK - Verein zur Erhaltung von Musik, Kunst & Kultur, "Kultursommer im Goldenen Löwen" | 1.444,00 |
Martinsberg, KIM - Kultur in Martinsberg, Kulturprogramm | 6.000,00 |
Melk, MERKwürdig. Zeithistorisches Zentrum Melk, Lern- und Gedenkort Melk | 60.000,00 |
Mistelbach, ERSTE GEIGE Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im Weinviertel, "Erste Geige Live" im Bühnenwirtshaus "Altes Depot" | 15.000,00 |
Mistelbach, Stadtgemeinde, Sommerszene | 13.000,00 |
Mödling, Verein für Kunst und Kommunikation - Freie Bühne Mayer, Spielbetrieb der Bühne Mayer, Bühnenwirtshaus | 18.000,00 |
Mühldorf, Marktgemeinde Infrastruktur GmbH, Kultur.Kabarett.Kleinkunst im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf | 5.000,00 |
Neuhofen/Ybbs, Kulturverein OSTARRICHI, Kulturprogramm | 15.000,00 |
Neulengbach, Stadtgemeinde, Kultursommer Neulengbach | 3.000,00 |
Poysdorf, Verein "Die Österreichische Bernsteinstraße", Aktivitäten | 8.000,00 |
Pressbaum, Kulturinitiative Vereinsmeierei, Kulturprogramm, Bühnenwirtshaus | 15.592,01 |
Pressbaum, Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Villa Kunterbunt, Spielbetrieb | 8.000,00 |
Purkersdorf, Kulturverein "Die Bühne", Veranstaltungen | 20.000,00 |
Purkersdorf, Stadtgemeinde, Kultursommer und Open-Air Sommer | 20.000,00 |
Raabs/Thaya, Stadtgemeinde, Kulturprogramm und Kultureinrichtungen im Lindenhof | 21.929,64 |
Raabs/Thaya, Verein "Kerzenlichtkonzerte", Kerzenlichtkonzerte | 6.500,00 |
Scheibbs, scheibbs impuls.kultur, "Stadtkultur" | 3.000,00 |
Schrattenthal, Kunstforum Obermarkersdorf ("KUFO"), Kunstforum Schrattenthal, Veranstaltungsreihe | 3.000,00 |
Semmering, Recreate St. Margareta, Veranstaltungen | 11.000,00 |
Seyring, Austro!Top-Seyring - Verein zur Förderung von Musikkultur in Niederösterreich, Musikveranstaltungen | 1.500,00 |
Sieghartskirchen, Marktgemeinde, Kulturprogramm | 3.000,00 |
Spitz/Donau, Arbeitskreis Wachau Dunkelsteinerwald Regionalentwicklungs GmbH, TV-Produktion "Musikalische Pfingstgrüße aus Stift Melk" | 5.000,00 |
Spitz/Donau, Welterbegemeinden Wachau, Welterbemanagement Wachau | 59.775,00 |
Spitz/Donau, Welterbegemeinden Wachau, Welterbemanagement Wachau 2019 | 11.900,10 |
Sprachkompetenz Niederösterreich | 555,40 |
St. Pölten, CP-Kino-Kultur-BetriebsgesmbH, Live Veranstaltungen am Rathausplatz St. Pölten | 15.000,00 |
St. Pölten, Kulturverein Höfefest St. Pölten, 23. Höfefest | 15.000,00 |
St. Pölten, Kulturverein MFG, AUTO KUNST Konzerte | 42.000,00 |
Staatz, Kulturzentrum Staatz, Kulturprogramm 2020 "Kultakomben - 20-jähriges Vereinsjubiläum" | 11.000,00 |
Steiner Mag. Judith/Mössmer Martin, Thürnthal, "Corona Summer Stage: Open Air Picknick-Konzerte in Fels am Wagram" | 25.000,00 |
Strasshof/Nordbahn, Kulturverein Marchfeld Strasshof (KUMST), Theater- und Musikprogramm "Gesamt-Kumst-Werk 4" | 33.000,00 |
Strasshof/Nordbahn, Marktgemeinde, Kulturveranstaltungsprogramm | 1.000,00 |
Ternitz, Event - Kultur - Ternitz, Kultursommer & Home Stage | 2.200,00 |
Traismauer, Fine Art, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Tulln, Kunstwerkstatt, Jahresprogramm | 12.000,00 |
Tulln, Stadtgemeinde, kulturelle Veranstaltungen | 160.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Magistrat der Stadt, Kulturprogramm | 18.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, SPIELPLATZ Kunst und Kultur, Jahresprogramm | 1.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Verein Klangräume, Klangraum Waidhofen | 155.000,00 |
Waldegg, Marktgemeinde, Kulturtage 2019 | 3.000,00 |
Weikertschlag/Thaya, 9erHaus re-loaded, Kultursaison im 9erHaus | 2.000,00 |
Weitra, Stadtgemeinde, Kulturprogramm | 13.500,00 |
Wien, ARGE Komponistenforum Mittersill, Veranstaltungsreihe "INSEL 2020" in Retz | 9.000,00 |
Wien, Klösterreich - Verein zur Förderung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Klöster, Orden und Stifte Österreichs, Kultur entdecken im Kloster: Kunst & Kultur | 8.000,00 |
Wien, Message Marketing- & Communications GmbH, Programm Bühne im Gericht Neulengbach | 4.000,00 |
Wien, Verein "Kunst hoch drei", Veranstaltungsreihe "Kunst hoch drei" in Großebersdorf und Wolfpassing/Hochleithen | 300,00 |
Wiener Neustadt, "GLASHAUS – Ein Kollektiv zur medialen Realisierung von Projektideen", Jahresprogramm | 20.000,00 |
Wiener Neustadt, Jugend und Kultur Wiener Neustadt - Verein zur Förderung ganzheitlicher Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, Workshops "kreAKTIV - Kultur in der Lehre NÖ" 2019/2020 | 29.000,00 |
Wieselburg, Halle 2 Initiative für Zeitkultur – Kommunikationswerkstatt, Jahresprogramm | 1.200,00 |
Wieselburg, Kulturinitiative Bodensdorf 8, Jahresprogramm | 12.000,00 |
Wilhelmsburg, Kulturscene 3150, Kulturprogramm | 3.000,00 |
Wittau, Kulturverein KU.BA im Marchfeld, Jahresprogramm | 6.000,00 |
Wolkersdorf, KULTURINITIATIVE babü Wolkersdorf, Kulturprogramm | 23.000,00 |
Wolkersdorf, Verein "forumschlosswolkersdorf", Jahresprogramm | 9.700,00 |
Wonderworld of Words GmbH, Erzählkunstfestival "fabelhaft!Niederösterreich" | 95.000,00 |
Ybbs/Donau, Stadtgemeinde, 32. Ybbsiade - Kultur- und Kabarettfestival, | 20.000,00 |
Ziersdorf, ARTSchmidatal - Künstlervereinigung, Jahresaktivität | 6.000,00 |
Zwentendorf/Donau, Marktgemeinde, Programm Kleinkunstbühne | 15.000,00 |
Zwettl, Kultur:Impuls:Zwettl, Jahresprogramm im Bühnenwirtshaus Syrnau | 7.000,00 |
Ergebnis | 3.343.491,77 |
5
Aderklaa, Props.co Verein Film Theater, infrastrukturelle Maßnahmen | 26.400,00 |
Asparn/Zaya, Kulturszene Filmhof Asparn, Infrastrukturförderung | 20.000,00 |
Bärnkopf, Gemeinde, Attraktivierung Holzhackermuseum (ecoplus) | 5.000,00 |
Gars/Kamp, Burg Gars GmbH, Attraktivierung Burg Gars für Kulturveranstaltungen | 285.000,00 |
Grünbach/Schneeberg, Urhof20-Kulturverein Grünbacherhof, Infrastrukturförderung | 10.000,00 |
Herzogenburg, Augustiner-Chorherrenstift, Attraktivierung Stift Dürnstein (ecoplus) | 145.169,22 |
Klein-Meiseldorf, Gemeinde, Errichtung einer Kulturwerkstätte in Klein-Meiseldorf | 37.000,00 |
Krumbach, Marktgemeinde, Projekt "Erweiterung Museumsdorf Krumbach" (ecoplus) | 211.928,45 |
Kultur.Sommer.Semmering, Infrastrukturförderung | 25.000,00 |
Laa/Thaya, Stadtgemeinde, Attraktivierung der Wasserburg (ecoplus) | 15.000,00 |
Mödling, Stadttheater, Infrastrukturförderung | 9.000,00 |
Oberdanegg, Verein Schneck + Co - Theater und Musik für Kinder, Jahrestätigkeit | 8.000,00 |
Pfaffstätten, Marktgemeinde, Attraktivierung Museum Leutgebhaus Pfaffstätten | 100.542,24 |
Pürbach, Waldviertler Kulturinitiative in Pürbach, Infrastrukturelle Maßnahmen "Wald4tler Hoftheater" | 6.000,00 |
Reinsberg, Gemeinde, Errichtung einer Kulturwerkstätte/Veranstaltungssaal | 50.000,00 |
Rosenburg, Sommernachtskomödie Rosenburg, Zusatzförderung zur Infrastrukturförderung 2018 | 30.000,00 |
Schwarzenbach, Marktgemeinde Schwarzenbach, Erweiterung des Freilichtmuseums | 90.000,00 |
St. Pölten, Europaballett St. Pölten, Infrastrukturförderung | 5.000,00 |
Trattenbach, Gemeinde, Errichtung einer Kulturwerkstätte | 20.000,00 |
Wien, Israelitische Kultusgemeinde, Einrichtung von Archivdepoträumen zur fachgerechten Lagerung des Archivguts der IKG Wien | 40.073,46 |
Wiener Neustadt, "Union Fliegerclub Austria", Renovierungs- und Adaptierungsarbeiten eines historischen Hangars für das Flugmuseums Aviatikum Wr. Neustadt | 100.000,00 |
Wiener Neustadt, Landesausstellungs- Planungs- Errichtungs- und Organisations GmbH, Projekt: Attraktivierung Kasematten Wiener Neustadt (ecoplus) | 2.409.039,05 |
Wiener Neustadt, Landesausstellungs- Planungs- Errichtungs- und Organisations GmbH, Projekt: Planung und Umsetzung der baulichen Maßnahmen (Kasematten, Stadtmuseum und ehemalige Klosterkirche St. Peter/Sperr) | 196.667,00 |
Ergebnis | 3.844.819,42 |
St. Pölten, Niederösterreich-Gesellschaft für Kunst und Kultur, Jahrestätigkeit | 159.880,00 |
Ergebnis | 159.880,00 |
Krems, Niederösterreichisches Kulturforum, Jahresprogramm | 98.000,00 |
Ergebnis | 98.000,00 |
Arth Saskia, Kurzfilmprojekt "Die Trainierten" | 2.000,00 |
Aschauer Shoshana Rae (Künstlername Stark), Kurzfilm "Am Grat" | 2.000,00 |
Aschauer Shoshana Rae (Künstlername Stark), Kurzfilmprojekt "Da bin ich" | 1.500,00 |
Baldreich Alexander DiS. MA, Kurzfilm "Black" 2019 | 500,00 |
Baldreich Alexander DiS. MA, Kurzfilmprojekt "John Parker und die gestohlene Zeit" | 1.000,00 |
Binder Claudia, Kurzfilmprojekt "(W)as (I)st (R)ichtig?" | 2.000,00 |
Bollauf Stephan, Konzertreihe "Blue Monday - Open Stage" in Purkersdorf | 4.500,00 |
Galle Lukas, Kurzfilmprojekt "Salvation" | 1.500,00 |
Gemeinlebarn, Flow of Nature, Flow of Nature Festival in Traismauer | 5.200,00 |
Gmünd, Subetasch - Verein zur Förderung antikommerzieller Kunst und Subkultur, Jahresprogramm 2020/2021 | 9.000,00 |
Groß Gerungs, Verein das Konzept - zur Förderung von Jugendkultur, Jahresprogramm | 9.000,00 |
Haiden Joshua, Kurzfilm "Free, Jazz" | 1.500,00 |
Hainböck BEd Anna, Kinderbuch "Das war doch ganz einfach!" | 1.000,00 |
Hasenhütl Lisa, Kurzfilm "Magda fährt Motorrad" 2018/2019 | 1.000,00 |
Haunold Matthias, Kurzfilm "bandwidth" 2020/2021 | 1.500,00 |
Hengstberger Anna, BEd, Literaturmagazin apostrophe | 500,00 |
Holzweber Katharina, BA, MSc, BSc, MSc, Kunstprojekt "Light Movements" | 2.000,00 |
Hooshmandi Shirin, Kurzfilm "Der Unfall - Über Schuld und Scham" | 2.000,00 |
Kalkhofer Daniel, BA, Projekt "Die Persönlichkeit und seine Diffamierung" 2018/2019 | 500,00 |
Katzelsdorf, Jugendfilmclub, Filmequipment | 2.500,00 |
Kautz Markus, BA, Projekt "Bright Spots#2" 2020 - Geführte Projektionstour durch St. Pölten | 2.300,00 |
Korneuburg, Jugendtreff Korneuburg, Projekt "Jugendzentrumsrenovierung" | 369,00 |
Kostenersatz Fachbeirat | 4.300,00 |
Krems, Impulse Krems, Jahresprogramm | 13.000,00 |
Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, Leistungsentgelt | 32.185,07 |
Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH | 27.170,00 |
Liebhart Caroline, Kurzfilmprojekt "Steh auf du Sau!" 2020/2021 | 2.600,00 |
Mair Maga. Flora, Kurzfilmprojekt "Das Ende vom Ende der Welt" | 3.000,00 |
Mair Maga. Flora, Kurzfilmprojekt "Gschichtl" | 4.500,00 |
Mank, Kulturverein Beserlpark, "All Star Circus Vol. 9" sowie "Beserlpark Festival #25" | 4.000,00 |
Marciano Thomas, Kurzspielfilmprojekt "Inertia" | 2.000,00 |
Marek Stefanie, Medien-Projekt "die Klette - Monatsmagazin Wiener Neustadt" | 1.500,00 |
Melk, Jugendkulturverein CONNECT, Veranstaltung "ERROR" | 3.000,00 |
Mika Isabella, Kurzfilm "Wenn man vergisst ..." | 1.000,00 |
Mödling, Haus der Jugend - Mödling, Jahresprogramm | 18.000,00 |
Nöchling, Kulturwerkstatt Nöchling, Kultursommer Nöchling | 3.000,00 |
Oppermann Tim, Kurzfilmprojekt "Vier Tage Ankommen" | 3.000,00 |
Purtscher Lisa Carla, Kurzfilmprojekt "Thaibasilikum" | 2.000,00 |
Reichel Maga. Marie, Kunstprojekt "I Am an Alien (A.T.)" 2020/2021 | 2.000,00 |
Schaub Emma Sophie, Kunstfilmprojekt "Repetitive Error" | 500,00 |
Scheibbs, Karl Münichreiter - Verein zur Förderung der Scheibbser Jugend, Jahresprogramm | 4.000,00 |
Scheibbs, Proberaum Scheibbs – Verein zur Förderung und Vernetzung von Jugendkultur, Jahresprogramm | 19.000,00 |
St. Pölten, Campus Radio St. Pölten, Projekt "Mädchenradio", Unsere Umwelt - Unsere Zukunft" | 8.000,00 |
St. Pölten, Eingetragener Verein zur Förderung des Metals in St. Pölten - STP Metal, Jahresprogramm | 1.232,40 |
St. Pölten, Jugendtreff Little Phönix, Projekt "Fest der Begegnung" | 1.329,25 |
St. Pölten, Kulturfabrik: Verein für Jugendkultur, Projekt "#PIMP YOURSELF 2020 Workshop - Reihe mit Abschlusskonzert" | 10.000,00 |
St. Pölten, Kulturverein La Musique Et Sun - L.A.M.E.S, Infrastrukturmaßnahmen 2019/2020 | 3.500,00 |
St. Pölten, Rockcity-Verein für die Durchführung von Festival-, Konzert-, DJ- Veranstaltungen zur Förderung der niederösterreichischen Rock- und Musikkultur, Veranstaltungsreihe | 250,00 |
St. Pölten, Verband für Kultur und Natur am Spratzerner Kirchenweg 81-83, Projekt "Vereine LAMES & SONNENPARK – Park der Vielfalt -Jahresprogramm" | 40.000,00 |
Steiner Gregor, BA, Theaterproduktion "Schicksal" in Loosdorf | 6.000,00 |
Stoiber Lisa, BA, Projekt "Active Scene - next Generation" | 5.500,00 |
Tröbinger Lorenz, BA, Kurzfilm "Seeing Pan" | 1.000,00 |
Vesely Marek, Kurzfilmprojekt "Die Dame" im Waldviertel | 1.000,00 |
Vozenilek Julia, Kurzfilm-Projekt "7 Liebesgedichte #madlove" 2019/2020 in Korneuburg | 1.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Förderband - Verein zur Förderung der Musikkultur im Ybbstal, Jahresprogramm 2019 | 8.171,18 |
Wien, ARTCANHELP - Kulturverein zur Förderung von sozialem Engagement durch Kunstinitiativen, Projekt "Mural City - ein Kunst- und Kunstvermittlungsprojekt im Bereich Graffiti & Streetart" | 5.000,00 |
Wien, Firefly Club zur Integration von musisch kreativen Menschen mit Behinderung, Jahresprogramm 2020/2021 | 12.000,00 |
Wien, Goldfuß unlimited – Verein zur Förderung von interdisziplinären Kunstprojekten im sozialen Environment, Projekt "Zeichen setzen II" in Wiener Neustadt | 3.500,00 |
Wiener Neustadt, Jugend und Kultur Wiener Neustadt - Verein zur Förderung ganzheitlicher Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, Jahresprogramm | 45.343,77 |
Wiener Neustadt, Mediengruppe 65b, Monatsmagazin "die Klette - Was ist da los in Wr. Neustadt?!" | 4.000,00 |
Wögerbauer Jonah, Kurzfilm "Marija" | 1.000,00 |
Zillingdorf, Optix Society - Verein zur Förderung des Jugendfilms, Spielfilmprojekt "Keinen Schritt zurück!" | 1.500,00 |
Zwentendorf/Donau, Lucid Dreams Theater und Kunst-Labor, Projekt "Heroines - Künstlerische Workshops, performative Intervention, interdisziplinäres Theater | 6.000,00 |
Zwettl, Buchenleser - Verein zur Förderung von Literatur und Kultur, Veranstaltung "Wald.Lesungs.Viertel" | 3.200,00 |
Ergebnis | 371.650,67 |
Ihre Kontaktstelle des Landes
Abteilung Kunst und Kultur Landhausplatz 1, Haus 2 3109 St. Pölten E-Mail: post.k1@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 17010
Fax: 02742/9005 - 13029