Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
13. Ausbildung, Weiterbildung
13.a Donau-Universität Krems / Campus Krems | 5.689.132,37 |
13.b Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H. | 2.696.600,00 |
13.c Fachhochschulen | 11.763.282,61 |
13.d FM Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NÖ | 10.049.799,15 |
13.e Musikschulerhalter | 35.514.375,00 |
13.f Kultur.Region.Niederösterreich GmbH | 1.420.000,00 |
13.g Karl Landsteiner Privatuniversität (KL) | 6.693.191,17 |
13.h Niederösterreichische Kreativitätsförderung | 1.546.700,00 |
13.i Niederösterreichische Leseförderung | 270.000,00 |
13.j Förderung privater Pflichtschulen und Internate | 812.014,21 |
13.k Stipendien | 8.979.500,00 |
13.l Wissenschaftsvermittlung und Talenteförderung | 2.165.898,73 |
Gesamtergebnis | 87.600.493,24 |
Die Universität für Weiterbildung Krems (vormals Donau-Universität Krems) konzentriert sich auf wissenschaftliche Weiterbildung im postgradualen Bereich und bietet Studien zu den Themen „Bauen und Umwelt“, „Bildung“, „Gesundheit und Medizin“, „Kunst und Kultur“, „Medien und Kommunikation“, „Migration und Internationales“, „Psychotherapie und Soziales“, „Recht und Verwaltung“ sowie „Wirtschaft und Unternehmensführung“. Neben hoher Qualität in Lehre, Forschung und Consulting sind Kundenorientierung und Praxisnähe die Markenzeichen des europäischen Modellprojekts. Rund 7.500 Studierende waren im Wintersemester 2022/2023 eingeschrieben. Seit der Gründung haben über 30.300 Menschen ein Studium an der Donau-Universität Krems absolviert.
IMC Fachhochschule Krems GmbH, Leasingraten | 439.425,16 |
IMC Fachhochschule Krems GmbH, Bestandszins | 135.036,70 |
IMC Fachhochschule Krems GmbH, Baurechtszins | 11.134,80 |
Krems, Donau-Universität Krems, Darlehensvorschreibungen | 179.649,60 |
Krems, Donau-Universität Krems, Förder- und Kooperationsvertrag | 2.710.900,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Leasingraten | 2.181.279,95 |
Krems, Donau-Universität Krems, Schimmelsanierung | 31.706,16 |
Ergebnis | 5.689.132,37 |
Die Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H. (kurz GFF NÖ) steht für Förderung und Weiterentwicklung der Forschungslandschaft in Niederösterreich. Als Tochtergesellschaft des Landes verfolgt die Gesellschaft ausschließlich gemeinnützige Ziele und nimmt im Wissenschaftsbereich eine Rolle als im Bereich der objektiven Fördervergabe, Fachexpertin und Koordinatorin ein. Im Zuge der Neufokussierung der Gesellschaft auf die Forschungsförderung sorgt die GFF in Umsetzung der Instrumente der FTI Strategie NÖ 2027 dafür, dass wissenschaftliche Projekte der Grundlagenforschung im Rahmen von Ausschreibungen ausgewählt, begleitet und finanziert werden können. Die im Geschäftsfeld der Förderung des tertiären Bildungswesens von der GFF abgewickelten Maßnahmen umfassen Stiftungsprofessuren, die NÖ-Landesstipendien, die NÖ Pflegeausbildungsprämie sowie den „Wissenschaft Zukunft Preis“.
Basisförderung | 2.696.600,00 |
Ergebnis | 2.696.600,00 |
In Niederösterreich sind die 5 Fachhochschulen St. Pölten, Krems, Wr. Neustadt, die Fachhochschule für angewandte Militärwissenschaften (MilAk Wr. Neustadt) und die Ferdinand Porsche FernFH in Wr. Neustadt eine zentrale Säule der Tertiärbildung. Die Trägergesellschaften (das Land ist an der FH St. Pölten, der FH Wr. Neustadt und an der Ferdinand Porsche FernFH zu je 26 % beteiligt) erhalten im Rahmen von mehrjährigen Förderverträgen Finanzierungsbeiträge des Landes für Lehre und Forschung sowie wissenschaftliche Projektförderungen.
- Am Standort Wiener Neustadt gibt es drei Fachhochschulen:
Die FH Wiener Neustadt mit einem Fokus auf Technik sowie Wirtschaft, Sport und Gesundheit in Verbindung mit spezialisierten Nischenangeboten wie z.B. „Aerospace Engineering“ oder „Sicherheitswissenschaften“ und einer eigenen Forschungsgesellschaft (FOTEC). Von Wiener Neustadt aus werden dislozierte Angebote in Wieselburg und Tulln bereitgestellt.
Darüber hinaus gibt es in Wr. Neustadt mit der Ferdinand Porsche FernFH die einzige Fern-Fachhochschule Österreichs mit Fokus auf den Bereich der Sozialwissenschaften in Verbindung mit Wirtschaftsinformatik. Die Fachhochschule für angewandte Militärwissenschaften (MilAk) hat ebenfalls ihren Sitz in Wr. Neustadt und bildet in Trägerschaft des Bundesministeriums für Landesverteidigung Studierende im Bachelorstudiengang Militärische Führung aus.
- Die IMC Fachhochschule Krems am Campus Krems bietet Studiengänge in den Schwerpunktbereichen Wirtschaft, Gesundheit, Life Sciences, Digitalisierung und Technik an.
- An der FachhochschuleSt. Pölten gliedert sich das Studienangebot in die Schwerpunkte Digital Business & Innovation,Medien und Digitale Technologien, Informatik und IT-Security, Gesundheit und Soziales sowie Nischen im Bereich Bahn- und Mobilitätstechnologie.
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Neueinrichtung des FH-Standortes Mistelbach für den Gesundheits- und Krankenpflege-Studiengang | 79.041,62 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Stiftungsprofessur "Translationale Proteomik und Biomarkerforschung" | 235.663,13 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Fachhochschul-Studienplatzfinanzierung | 2.271.551,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Forschungsbasisfinanzierung | 100.000,00 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Kompetenzteam "Digital Health & Social Innovation" | 177.456,32 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Fachhochschul-Studienplatzfinanzierung | 2.611.857,50 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Forschungsbasisfinanzierung | 100.000,00 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Fördervereinbarung "Zubau, Bestandserweiterung und Parkplatzerweiterung" | 492.585,31 |
Wiener Neustadt, Fachhochschul-Immobiliengesellschaft m.b.H. (FHI), "City Campus" | 720.000,00 |
Wiener Neustadt, Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, Fachhochschul-Studienplatzfinanzierung | 4.075.602,73 |
Wiener Neustadt, Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, Forschungsbasisfinanzierung | 100.000,00 |
Wiener Neustadt, Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, Kompetenzteam "Medizintechnik – Angewandte molekulare Bildgebung in der personalisierten Präzisionsstrahlentherapie" | 240.000,00 |
Wiener Neustadt, FFH Gesellschaft zur Erhaltung und Durchführung von Fachhochschulstudiengängen m.b.H. (FernFH), Fachhochschul-Studienplatzfinanzierung | 459.525,00 |
Wiener Neustadt, FFH Gesellschaft zur Erhaltung und Durchführung von Fachhochschulstudiengängen m.b.H. (FernFH), Forschungsbasisfinanzierung | 100.000,00 |
Ergebnis | 11.763.282,61 |
Die FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE ist eine 100%-Tochtergesellschaft des Landes Niederösterreich. Als gemeinnütziges Ziel verfolgt sie ausschließlich die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Flächen inklusive der Durchführung des Facility-Managements für Wissenschafts- und Kultureinrichtungen des Landes Niederösterreich. Sie ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und stellt mit ganzheitlich angelegten Facility-Management-Strategien sicher, dass die Standortentwicklung in Krems, Klosterneuburg und Tulln mit den Ansprüchen der Institutionen der Wissenschaft und Kultur und nicht zuletzt mit den Anforderungen unserer Zeit Schritt hält.
FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE, Basisfinanzierung | 10.049.799,15 |
Ergebnis | 10.049.799,15 |
504 der 573 Gemeinden in Niederösterreich sind "Musikschulgemeinden", das heißt entweder Hauptstandort, Filial- oder Verbandsstandort einer der 126 Musikschulen. Insgesamt werden an den niederösterreichischen Musikschulen rund 58.000 Schülerinnen und Schüler von 2.160 Lehrenden mit etwa 35.000 Wochenstunden betreut.
Die Angebote in den niederösterreichischen Musikschulen reichen von Elementarer Musikpädagogik über den Instrumentalunterricht, Tanz und Musical bis hin zum Ensemblemusizieren und theoretischen Fächern wie Komposition, Musikkunde und Musikrezeption. Die Musikschulen ermöglichen die aktive musische Betätigung breiter Bevölkerungskreise sowie eine künstlerische Basisausbildung, Förderung und gezielte Vorbereitung begabter Schülerinnen und Schüler auf weiterführende Ausbildungseinrichtungen.
Musikschulen sind Orte künstlerisch-musikalischer Bildung und kultureller Begegnung, die auch regionale Klangkörper beleben und kulturelle Veranstaltungen bereichern.
Die Förderungen der 126 niederösterreichischen Musikschulerhalter werden entsprechend den Bestimmungen des NÖ Musikschulgesetzes 2000, der NÖ Musikschulförderungsverordnung 2017 und des NÖ Musikschulplans berechnet.
Der MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH (MKM) als Tochter der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH obliegt die Organisation des NÖ Musikschulwesens und die Förderungsabwicklung (siehe dazu Punkt 13.f).
Allhartsberg, Gemeindeverband Allhartsberg-Kematen-Sonntagberg | 209.894,01 |
Altlengbach, Gemeindeverband der Musikschule Laabental | 106.553,20 |
Amstetten, Stadtgemeinde | 443.480,56 |
Aschbach-Markt, Gemeindeverband der Musikschule Mostviertel | 378.621,40 |
Aspang-Markt, Gemeindeverband der Musikschule Aspang | 175.980,44 |
Bad Fischau-Brunn, Marktgemeinde | 137.804,87 |
Bad Vöslau, Stadtgemeinde | 382.703,55 |
Baden, Stadtgemeinde | 406.732,54 |
Berndorf, Gemeindeverband Musikschule Triestingtal | 429.116,27 |
Blindenmarkt, Gemeindeverband der Musikschule Ybbsfeld | 738.787,65 |
Böheimkirchen, Gemeindeverband der Musikschule Böheimkirchen-Kasten-Kirchstetten | 309.328,45 |
Breitenfurt, Marktgemeinde | 240.481,93 |
Bruck/Leitha, Stadtgemeinde | 350.835,30 |
Brunn/Gebirge, Gemeindeverband Brunn/Gebirge-Maria Enzersdorf | 262.826,97 |
Deutsch-Wagram, Stadtgemeinde | 228.499,17 |
Dobersberg, Gemeindeverband der Musikschule Thayaland | 140.096,31 |
Ebenfurth, Gemeindemusikschulverband der Leitha-Steinfeld-Gemeinden | 154.091,14 |
Ebreichsdorf, Gemeindeverband Ebreichsdorf-Seibersdorf | 227.324,37 |
Edlitz, Gemeindeverband der Musikschule Edlitz-Grimmenstein-Thomasberg-Zöbern | 169.144,59 |
Eggenburg, Gemeindeverband der Musikschule Eggenburg, Ignaz J. Pleyel | 505.557,55 |
Fischamend, Gemeindeverband der Musikschule Donauland | 194.015,33 |
Gänserndorf, Gemeindeverband der Musikschule Gänserndorf | 422.885,69 |
Gerasdorf, Stadtgemeinde | 219.521,47 |
Gloggnitz, Stadtgemeinde | 184.376,58 |
Gmünd, Gemeindeverband Oberes Waldviertel | 410.810,75 |
Grafenwörth, Gemeindeverband der Musikschule der Region Wagram | 414.072,26 |
Groß Gerungs, Gemeindeverband der Musikschule Groß Gerungs | 195.085,16 |
Groß-Enzersdorf, Stadtgemeinde | 162.400,65 |
Groß-Siegharts, Stadtgemeinde | 72.878,96 |
Großrußbach, Gemeindeverband der Musikschule Weinviertel Mitte | 287.902,04 |
Gumpoldskirchen, Marktgemeinde | 203.056,35 |
Haag, Gemeindeverband der Musikschule Oberes Mostviertel | 483.477,21 |
Hadres, Gemeindeverband der Musikschule Pulkautal | 119.620,13 |
Haidershofen, Gemeindeverband Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen | 325.034,06 |
Hainburg/Donau, Stadtgemeinde | 239.548,51 |
Hainfeld, Gemeindeverband Hainfeld | 180.147,14 |
Heidenreichstein, Musikschulverband | 124.522,57 |
Herzogenburg, Stadtgemeinde | 151.419,58 |
Himberg, Marktgemeinde | 102.441,18 |
Hinterbrühl, Musikschulverband Hinterbrühl-Gaaden-Wienerwald | 268.427,12 |
Hochneukirchen-Gscheidt, Gemeindeverband der Musikschule Bucklige Welt-Süd | 122.540,02 |
Hof/Leithaberge, Marktgemeinde | 132.244,33 |
Hohenau/March, Marktgemeinde | 138.529,84 |
Hollabrunn, Gemeindeverband der Walter Lehner Musikschule Hollabrunn | 556.433,63 |
Hollenthon, Gemeindeverband der Musikschule Bucklige Welt-Mitte | 131.355,20 |
Horn, Gemeindeverband der Musikschule Horn | 533.739,40 |
Kapelln, Gemeindeverband Niederösterreich-Mitte | 184.747,75 |
Katzelsdorf, Ortsgemeinde | 151.666,65 |
Kirchberg/Pielach, Gemeindeverband der Musikschule Pielachtal | 234.285,79 |
Kirchberg/Wechsel, Gemeindeverband der Musikschule Kirchberg/Wechsel | 170.977,22 |
Kirchschlag/Buckligen Welt, Stadtgemeinde | 166.229,53 |
Klein-Pöchlarn, Gemeindeverband der Musikschule Nibelungengau | 156.521,88 |
Klosterneuburg, Stadtgemeinde | 707.855,61 |
Korneuburg, Musikschule der Korneuburger Musikfreunde | 288.997,50 |
Kottingbrunn, Marktgemeinde | 108.906,84 |
Krems, Magistrat der Stadt | 532.317,78 |
Laa/Thaya, Stadtgemeinde | 120.613,87 |
Langenzersdorf, Marktgemeinde | 166.416,21 |
Laxenburg, Gemeindeverband der Musikschule Laxenburg und Biedermannsdorf | 321.620,70 |
Leobendorf, Gemeindeverband der Musikschule Bisamberg/Leobendorf/Enzersfeld | 391.642,11 |
Leobersdorf, Marktgemeinde | 186.247,18 |
Lilienfeld, Gemeindeverband der Musikschule Lilienfeld | 143.225,96 |
Mannersdorf/Leithagebirge, Stadtgemeinde | 143.139,92 |
Maria Anzbach, Musikschulverband Maria Anzbach-Eichgraben | 326.426,01 |
Maria Laach/Jauerling, Gemeindeverband der Musikschule Jauerling | 190.592,40 |
Martinsberg, Gemeindeverband der Musikschule Martinsberg | 144.534,02 |
Matzen-Raggendorf, Gemeindeverband der Musikschule St. Barbara | 198.297,66 |
Melk, Gemeindeverband der Musikschule Region Schallaburg | 408.260,57 |
Mistelbach, Stadtgemeinde | 223.171,47 |
Mödling, Stadtgemeinde | 679.143,33 |
Musik der Jugend, Österreichische Jugendmusikwettbewerbe | 41.322,00 |
Neidling, Musikschulverband Dunkelsteinerwald | 183.614,74 |
Neuhofen/Ybbs, Marktgemeinde | 107.478,24 |
Neulengbach, Stadtgemeinde | 245.284,44 |
Neunkirchen, Gemeindeverband Neunkirchen und Umgebung | 250.775,59 |
Ober-Grafendorf, Gemeindeverband der Musikschule Ober-Grafendorf | 214.404,46 |
Orth/Donau, Marktgemeinde | 194.750,17 |
Ottenschlag, Gemeindeverband der Musikschule Ottenschlag | 138.194,71 |
Paudorf, Musikschulverband Paudorf-Gedersdorf | 266.100,82 |
Perchtoldsdorf, Marktgemeinde | 707.705,22 |
Pernitz, Gemeindeverband Oberes Piestingtal | 331.190,23 |
Pfaffstetten, Gemeindeverband der Musikschule Pfaffstätten-Alland | 186.136,11 |
Pitten, Gemeindeverband der Franz Schubert Musikschule | 306.913,35 |
Pottendorf, Marktgemeinde | 118.410,26 |
Poysdorf, Stadtgemeinde | 229.988,62 |
Pressbaum, Gemeindeverband, Tullnerbach, Wolfsgraben | 207.156,36 |
Prinzersdorf, Gemeindeverband Prinzersdorf | 179.920,80 |
Purgstall/Erlauf, Gemeindeverband der Musikschule Erlauftal | 284.797,83 |
Purkersdorf, Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte | 541.780,65 |
Pyhra, Gemeindeverband der Musikschule Perschlingtal | 167.357,80 |
Raabs/Thaya, Verein der Musikschule Thayatal | 98.314,82 |
Reichenau/Rax, Hans Lanner Regionalmusikschulverband | 229.670,41 |
Retz, Gemeindeverband der Musikschule Retz | 494.162,63 |
Ruprechtshofen, Musikschulverband Alpenvorland | 466.478,62 |
Scheibbs, Gemeindeverband der Johann Heinrich Schmelzer Musikschule Scheibbs | 352.427,98 |
Schwechat, Stadtgemeinde | 271.610,28 |
Sieghartskirchen, Marktgemeinde | 283.765,79 |
Sollenau, Gemeindeverband Steinfeldklang | 142.567,14 |
Spitz, Gemeindeverband der Musikschule Wachau | 205.155,59 |
St. Andrä-Wördern, Marktgemeinde | 144.498,93 |
St. Peter/Au, Gemeindeverband St. Peter/Au | 451.723,67 |
St. Pölten, Landeshauptstadt, Musikschule | 1.128.677,92 |
Staatz, Gemeindeverband der Musikschule Staatz | 517.532,34 |
Stockerau, Stadtgemeinde | 321.084,39 |
Strasshof/Nordbahn, Marktgemeinde | 316.830,85 |
Ternitz, Stadtgemeinde | 317.810,50 |
Traisen, Gemeindeverband St. Veit-Traisen-St. Aegyd-Hohenberg | 256.730,41 |
Traismauer, Gemeindeverband Musikschule Unteres Traisental - Traismauer, Sitzenberg-Reidling, Nußdorf ob der Traisen | 225.126,88 |
Tulln, Stadtgemeinde | 619.662,56 |
Vitis, Gemeindeverband der Musikschule | 235.079,83 |
Vösendorf, Marktgemeinde | 128.577,02 |
Waidhofen/Thaya, Stadtgemeinde | 261.627,39 |
Waidhofen/Ybbs, Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal | 746.387,21 |
Warth, Gemeindeverband der Musikschule Warth-Scheiblingkirchen-Thernberg-Bromberg | 162.062,00 |
Wiener Neudorf, Marktgemeinde | 182.353,22 |
Wiener Neustadt, Stadtgemeinde, Musikschule | 546.364,13 |
Wieselburg, Stadtgemeinde, Musikschule | 385.271,53 |
Wilhelmsburg, Stadtgemeinde | 110.885,95 |
Wimpassing, Marktgemeinde | 158.561,55 |
Wölbling, Gemeindeverband Wölbling-Obritzberg-Rust-Statzendorf | 189.274,06 |
Wolkersdorf, Stadtgemeinde | 426.273,91 |
Würflach, Gemeindeverband der Musikschule Schneebergklang | 220.489,53 |
Ybbs/Donau, Gemeindeverband der Musikschule Donauklang | 272.639,61 |
Yspertal, Gemeindeverband der Yspertaler Musikschule | 284.480,51 |
Zistersdorf, Stadtgemeinde | 154.464,11 |
Zwettl, Gemeindeverband der Regionalmusikschule Waldviertel Mitte | 358.144,08 |
Zwölfaxing, Gemeindeverband der Musikschule Südheide | 224.141,86 |
Ergebnis | 35.514.375,00 |
Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Land Niederösterreich sorgt die Kultur.Region.Niederösterreich GmbH (im Wege ihrer Tochtergesellschaft MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH) für die finanzielle und administrative Abwicklung der Förderungsvergabe im Bereich des niederösterreichischen Musikschulwesens sowie für Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle im Sinne des Niederösterreichischen Musikschulgesetzes 2000. Zu diesen Maßnahmen gehören sowohl musikschulpädagogische Aufgaben, wie etwa der Landeswettbewerb prima la musica und zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen als auch die Weiterentwicklung der niederösterreichischen Musikschulen, unter anderem hinsichtlich des Berufsbildes des Lehrpersonals an den Musikschulen und der Qualifikationen der Musikschulleiterinnen und Musikschulleiter.
Für die Erbringung dieser Leistungen erhält die Kultur.Region.Niederösterreich GmbH vom Land Niederösterreich ein jährliches Leistungsentgelt.
MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH, Leistungsentgelt | 1.420.000,00 |
Ergebnis | 1.420.000,00 |
Der in seiner Vielfalt singuläre Bildungs- und Forschungsstandort Krems mit der Universität für Weiterbildung, der IMC Fachhochschule Krems, der Danube Private University und der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule wurde 2013 mit der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL) um einen bedeutenden Meilenstein erweitert. Mit einem innovativen Bachelor-Master Studienprogramm setzte die KL wegweisende Akzente für eine moderne Bologna-konforme Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern sowie Psychologinnen und Psychologen.
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Anweisung 2022/23 | 675.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Basisförderung | 1.800.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, KL Stiftungsprofessur Pflegewissenschaft | 157.809,67 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, klinische Forschung in Niederösterreich, Fördervertrag, Anweisung 2021/2022 | 1.575.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, klinische Forschung in Niederösterreich | 625.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Leasingraten | 1.307.644,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, KL Stiftungsprofessur Allgemein- und Famileinmedizin | 275.336,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH., Stiftungsprofessuren "Klinische Psychologie", Kompetenzzentrum "Allgemein- und Familienmedizin" sowie "Pflegewissenschaft" an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften | 277.401,50 |
Ergebnis | 6.693.191,17 |
Im Rahmen der Weiterentwicklung der KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH wurden per 1. Oktober 2018 mit der Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH und der NÖ KREATIV GmbH zwei erfolgreiche Unternehmen zu einer Gesellschaft zusammengeführt.
Die Niederösterreichische Kreativakademie und die Niederösterreichische Talenteschmiede, zwei außerschulische Kultur- und Bildungsangebote zur Förderung von Kreativität und Begabungen, wurden im Rahmen der Umstrukturierung zur Gänze in die Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH eingebettet, welche aufgrund dieser Weiterentwicklung per November 2019 namentlich auf MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH verändert wurde.
Der neue, gemeinsame Betrieb vereint außerschulische Angebote sowie das Musik- und Kunstschulmanagement für alle Künste unter einem Dach. In dieser Struktur ist die Weiterentwicklung, Begleitung und Erweiterung des außerschulischen Angebots für Niederösterreich gewährleistet.
Kultur.Region.Niederösterreich GmbH | 33.316,00 |
MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH | 1.513.384,00 |
Ergebnis | 1.546.700,00 |
Durch die Integration von Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich in die BhW Niederösterreich GmbH, ein Tochterbetrieb der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, per 1. Oktober 2018 ergaben sich vielfältige Möglichkeiten die Leseinitiative vermehrt in die Regionen zu bringen. Ab 2019 konnten, gestützt durch die Bildungswerke, die Angebote von Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich einem Publikum im ländlichen Raum verstärkt zugänglich gemacht werden und somit zur Community Education beitragen. Zudem ergaben sich vielfältige Ansatzpunkte für den Aufbau eines Multiplikatoren-Netzwerks mit BhW Bildungsehrenamtlichen bzw. für die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher. Darüber hinaus wurde durch die Implementierung des erweiterten Lesebegriffs von Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich in die Agenden der BhW Niederösterreich GmbH das intergenerationelle und lebensbegleitende Lesen und Lernen auch im Kontext von Neuen Medien und Digitalisierung in den Regionen gefördert.
Unter dem Motto „Lesen ist mehr“ vermittelt Zeit Punkt Lesen landesweit das breite Spektrum von Literacy und sorgt für eine vielfältige Lesekultur im Leseland Niederösterreich. In diesem Sinne widmet sich Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich über die klassischen Shareholder im Lesebereich hinaus der nachhaltigen Stärkung der Kulturtechnik Lesen. Dabei verankern verschiedene Aktionen die Bedeutung von Lesen als Schlüsselkompetenz für die Teilhabe an Gesellschaft und kulturellem Leben im Bewusstsein aller Generationen bzw. Stakeholder.
BhW Niederösterreich GmbH, Leseförderung | 270.000,00 |
Ergebnis | 270.000,00 |
Private Pflichtschulen mit Öffentlichkeitsrecht und private Internate erhielten für das Schuljahr 2021/2022 zur Erfüllung ihrer im öffentlichen Interesse gelegenen Aufgaben einen auf ihrer Anzahl an Schülerinnen und Schülern basierenden Förderungsbetrag zur Abdeckung von Aufwendungen, die vom Bund aufgrund des Privatschulgesetzes nicht getragen werden, sowie für Bauinvestitionen und Sachaufwände.
Im Jahr 2022 wurden 68 beantragende Einrichtungen unterstützt.
Altenburg Benediktinerstift, Altenburger Sängerknaben | 1.150,00 |
Amstetten, "Leben entfalten" - Initiative für aktives und selbstbestimmtes Lernen und für die Verbreitung von Kunst und Kultur, Mostviertler Montessorischule (SKZ 305631) Schuljahr 2021/2022 | 3.795,00 |
Amstetten, Trägerverein der Werke der Kongregation der Schulschwestern vom III. OSF von Amstetten, Private Volksschule (SKZ 305581) Schuljahr 2021/2022 | 10.925,00 |
Amstetten, Trägerverein der Werke der Kongregation der Schulschwestern vom III. OSF von Amstetten, Private Neue Mittelschule (SKZ 305202) Schuljahr 2021/2022 | 18.975,00 |
Bad Fischau-Brunn, Verein "Mit Kindern wachsen Bad Fischau-Brunn", Privatschule "DaVinci Schule am Gut" (SKZ 323501) Schuljahr 2021/2022 | 4.830,00 |
Baden, "Elterninitiative - EIN SCHLOSS FÜR KINDER", Private Volksschule (SKZ 306501) Schuljahr 2021/2022 | 2.300,00 |
Deutsch-Wagram, Privatschule "Waldorfschule Marchfeld" des Vereins "Rudolf Steiner Schulverein 2020" (SKZ 308441)im Schuljahr 2021/2022 | 2.530,00 |
Eichgraben, Verein Bildungshof, Privatschule "Neue Schule" (SKZ 319091) Schuljahr 2021/2022 | 7.590,00 |
Eichgraben, Verein Bildungshof, Privatschule "Neue Schule", Zweigstelle Winklstraße" (SKZ 319441) Schuljahr 2021/2022 | 3.795,00 |
Enzesfeld-Lindabrunn, Montessori Pädagogik Verein Enzesfeld, Schulzentrum für ganzheitliches Lernen von der 1. bis 9. Schulstufe (SKZ 306491) Schuljahr 2021/2022 | 5.520,00 |
Gießhübl, Verein Emma Plank Schule, Privatschule "Emma Plank Schule" (SKZ 317371) Schuljahr 2021/2022 | 8.510,00 |
Gleiß, Fachschule für Sozialberufe Gleiss der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser - Provinz Deutschland/Österreich | 2.070,00 |
Heiligeneich, ICH bin ICH-Schulinitiative, Privatschule "Ich bin Ich" (SKZ 321371) Schuljahr 2021/2022 | 2.530,00 |
Hollabrunn, Schulstiftung der Erzdiözese Wien, Erzbischöfliches Real- und Aufbaugymnasium (SKZ 310026) Schuljahr 2021/2022 | 33.695,00 |
Katzelsdorf, Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, Privates Gymnasium und Oberstufenrealgymnasium (Klemens Maria Hofbauer Gymnasium) (SKZ 323016) Schuljahr 2021/2022 | 37.720,00 |
Kirchberg/Wechsel, Schulstiftung der Erzdiözese Wien, Gymnasium und Realgymnasium (SKZ 318026) Schuljahr 2021/2022 | 41.170,00 |
Klosterneuburg, Schulstiftung der Erzdiözese Wien, Privates Gymnasium und Realgymnasium (SKZ 321036) Schuljahr 2021/2022 | 14.605,00 |
Klosterneuburg, Verein "GaLeMo - Verein für ganzheitliches Lernen nach Maria Montessori", Privatschule "GaLeMo" (SKZ 321471) Schuljahr 2021/2022 | 9.660,00 |
Korneuburg, Verein für Lebendiges und Ganzheitliches Lernen, Private Volksschule "Schule für Lebendiges Lernen" (SKZ 312261) Schuljahr 2021/2022 | 4.370,00 |
Kottingbrunn, Verein "Zukunftswerk Bildung", Privatschule "Schul-Werkstatt im Wasserschloss" (SKZ 306621) Schuljahr 2021/2022 | 3.335,00 |
Krems, Hochschulstiftung Erzdiözese Wien, Private Volksschule der Privaten Pädagogischen Hochschule (SKZ 301071) Schuljahr 2021/2022 | 21.275,00 |
Krems, Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, Private Neue Mittelschule "Mary Ward" (SKZ 301042) Schuljahr 2021/2022 | 30.590,00 |
Krems, Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, Private Volksschule "Mary Ward" (SKZ 301081) Schuljahr 2021/2022 | 17.595,00 |
Kritzendorf, Schulverbund SSND Österreich/Schulschwestern Notre Dame, Private Volksschule (SKZ 321451) Schuljahr 2021/2022 | 13.800,00 |
