Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
1. Wissenschaft, Museen, Archive
Niederösterreich liegt bei den Ausgaben für Wissenschaft und Forschung auf dem dritten Platz im Bundesländervergleich. Dies ist auch insofern beachtlich, als Niederösterreich vor knapp 25 Jahren noch ein grauer Fleck auf der Wissenschaftslandkarte Österreichs war. Dank einer strategischen Schwerpunktsetzung auf Wissenschaft und Forschung konnte dieser Rückstand allerdings mehr als aufgeholt und ein starkes Netz von Wissenschaftszentren etabliert werden. Ein Fokus liegt vor allem auf der Etablierung von Forschungsinfrastruktur, sowohl an den Wissenschaftsstandorten Krems, St. Pölten, Tulln, Klosterneuburg und Wiener Neustadt als auch an dezentralen Forschungsstätten.
Eine wichtige Rolle in der weiteren Etablierung Niederösterreichs als Wissenschaftsstandort kommt dabei der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung zu. Diese Abteilung fokussiert sich vor allem auch auf die Förderung der Grundlagenforschung, die Angelegenheiten des tertiären Bildungswesens, die Koordinierung der Wissenschafts- und Forschungsaktivitäten sowie die Wissenschaftspolitik des Landes Niederösterreich.
Zahlreiche geförderte wissenschaftliche Projekte, Publikationen und Veranstaltungen dienten zusätzlich der Stärkung des Wissenschaftsstandortes Niederösterreich.
Forschungs-, Technologie- und Innovationsprogramm Niederösterreich
Nachdem das Forschungs-, Technologie- und Innovationsprogramm Niederösterreich im April 2015 im Niederösterreichischen Landtag beschlossen wurde, wurde die Umsetzung dieses Programmes auch im Jahr 2020 weiter vorangetrieben.
So konnten zum einen weitere FTI-Leitprojekte mit einer Förderung des Landes Niederösterreich gestartet werden. Diese FTI-Leitprojekte zeichnen sich u. a. durch eine breite Nutzbarkeit und Wirkung für Niederösterreich und einen hohen Kooperationsgrad aus und sollen die definierten FTI-Themenfelder in Niederösterreich weiter stärken.
Zum anderen wurden im Rahmen des FTI-Programms im Jahr 2020 drei Calls (kompetitive Verfahren zur Forschungsförderung) veröffentlicht, die organisatorisch von der Niederösterreichischen Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. bzw. von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H. abgewickelt wurden. Im Bereich der Grundlagenforschung wurde ein Call zum Thema „Klimawandel“ und im Bereich der angewandten Forschung ein Call zum Thema „Ernährung – Medizin – Gesundheit“ ausgeschrieben. Darüber hinaus wurde zum fünften Mal in Folge ein Call zur Förderung von Dissertationsprojekten veröffentlicht. Bei allen Calls konnten Projekte und Vorhaben aus allen elf Themenfeldern des FTI-Programms eingereicht werden, um die Themen in ihrer gesamten Breite erfassen zu können.
Erfolgreiche Weiterentwicklung des Institute of Science and Technology – Austria (IST-Austria)
Das Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg steht sinnbildlich für den Wissenschaftsboom, der in Niederösterreich zu beobachten ist. Vor etwa zehn Jahren wurden große Anstrengungen von Seiten des Landes unternommen, um diese Einrichtung in Niederösterreich anzusiedeln. Die Bemühungen haben sich gelohnt, denn trotz Kritik am Standortwettbewerb ließ man sich nie beirren und schlug einen Weg ein, der von Erfolgsmeldungen gesäumt war. So konnte die Anzahl der am IST Austria tätigen Wissenschafterinnen und Wissenschafter auf über 530 gesteigert werden. Mittlerweile arbeiten über 60 Professorinnen und Professoren und rund 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 76 verschiedenen Ländern am IST Austria. Eine wirtschaftliche Evaluierung im Jahr 2015 bescheinigte der Einrichtung des Weiteren, dass es ein gut bestelltes Haus sei und dass die zur Verfügung stehenden Mittel sparsam, zweckmäßig und wirtschaftlich eingesetzt würden. Dass sich am IST Austria internationale wissenschaftliche Exzellenz ansiedelt, wird auch dadurch bestätigt, dass seit der Gründung über 160 Millionen Euro an Drittmitteln nach Niederösterreich geholt wurden. Rund zwei Drittel der Professorinnen und Professoren haben eine der renommierten ERC-Auszeichnungen der Europäischen Union erhalten. Damit liegt das IST Austria mit einer Erfolgsquote von rund 50% vor den besten europäischen Institutionen wie Oxford, Cambridge, oder der ETH Zürich. Bisher können insgesamt 51 ERC Grants am IST Austria verzeichnet werden.
Voraussetzung für diese Erfolge ist zweifelsohne der kontinuierliche Ausbau der Infrastrukturen am Campus des IST Austria durch das Land Niederösterreich. Im Jahr 2018 wurde der Bau des fünften Laborgebäudes begonnen. Die geplante Eröffnung ist für 19. September 2021 angesetzt. Der Ausbau mit einem sechsten Laborgebäude befindet sich derzeit in der Bauphase (Fertigstellung Frühjahr 2023). Das Visitor Center befindet sich in der Planungsphase.
Vergabe von Wissenschaftspreisen
Viele andere Aktivitäten der Abteilung erfolgten im Hintergrund; doch konnte das Land Niederösterreich durch die Vergabe von Würdigungs- und Anerkennungspreisen die Leistung der Wissenschaft im Rahmen einer Wissenschaftsgala publikumswirksam honorieren. Insgesamt wurden seit 1964 über 1,8 Millionen Euro an Preisgeldern vergeben. Die Würdigungspreise, die als Anerkennung eines wissenschaftlichen Gesamtwerks von überregionaler Bedeutung dienen, gingen an Prof. Dr. Simon Gröblacher sowie an die Forschungsgruppe „Medizinische Strahlenforschung im nichtklinischen Forschungsbereich (MedRadOnc)“, bestehend aus Prof. Dr. DI Dietmar Georg, Dr.in rer. nat. Monika Clausen, DIin Sylvia Gruber, PhD, DI Hermann Fuchs, PhD, Mag.a Barbara Knäusl, PhD, Mag. Peter Kuess, PhD und Andreas Franz Resch, MSc PhD. Die Anerkennungspreise zur Förderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mit ihrem Schaffen bereits fachliche Anerkennung gefunden haben, gingen an DI (FH) Dr. Markus Gusenbauer, Ass.-Prof. Dr. Gabriel Maria Lentner, Dr.in Alina Meindl, Dr.in Barbara Nußbaumer-Streit, MSc BSc Bakk..
Museen, Ausstellungen und Archäologie
Auf sehr hohem Niveau forschen auch zahlreiche Museen, museale Sammlungen und andere Organisationen im Land und ergänzen so mit ihren Publikationen und Informationsmaterialien die ähnlich gelagerten Maßnahmen der Abteilung Wissenschaft und Forschung in hervorragender Weise.
Die Landessammlungen Niederösterreich stellen mit ihren gut sechs Millionen Objekten aus allen Bereichen des musealen Sammelns in Kooperation mit dem Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften der Donau-Universität Krems eine unerschöpfliche Quelle stetig wachsenden Wissens dar und beteiligen sich am wissenschaftlichen Diskurs über die Zukunft der Sammlungen und Museen.
Die materielle Förderung der verschiedenartigen Aktivitäten in den nichtstaatlichen Museen Niederösterreichs erfolgt auf Grundlage von Empfehlungen eines speziellen von der Niederösterreichischen Landesregierung eingesetzten Gutachtergremiums. Die administrative und finanzielle Abwicklung im Auftrag des Landes Niederösterreich erfolgt durch die Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, einem Betrieb der KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH GmbH – eine Aufgabenteilung, die sich sehr bewährt hat.
Die Museen, Sammlungen und Archive sind das kulturelle Gedächtnis des Landes. Das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich widmet sich seit 10. September 2017 zentral der bewegten Geschichte Niederösterreichs. Seit 25. Mai 2019 bereichert die Landesgalerie Niederösterreich in Krems die museale Landkarte Niederösterreichs.
Das internationale Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum des Landes Niederösterreich, Schloss Schallaburg, präsentierte 2020 die Ausstellung „Donau – Menschen, Schätze & Kulturen“.
Parallel zur wissenschaftlichen Grundlagenforschung wurden im Jahr 2000 auf Initiative des Landes Niederösterreich die nachhaltige Sicherung und zukunftsweisende Präsentation des archäologischen Erbes von Carnuntum beschlossen, die in der erfolgreichen Niederösterreichischen Landesausstellung 2011 ihren Höhepunkt fanden. Heute ist der Archäologische Park Carnuntum eine der meistfrequentierten kulturtouristischen Attraktionen des Landes Niederösterreich.
In Asparn konnte mit dem Mamuz – ausgebaut im Rahmen der Niederösterreichischen Landesausstellung 2013 - und dem Freilichtmuseum ein weiteres bedeutendes museales und wissenschaftliches Zentrum geschaffen werden, wo Urgeschichte erforscht und vermittelt wird.
Landesarchiv, Landesbibliothek
Die Abteilung NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek verwahrt, sammelt und bearbeitet nicht nur ihre Bestände nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern betreibt auch eigene wissenschaftliche Projekte mit Schwerpunkt landeskundliche Geschichtsforschung Niederösterreichs. Die wichtigsten Projekte im Jahr 2020 waren die Weiterführung der Edition des Niederösterreichischen Urkundenbuchs, bei dem sämtliche NÖ betreffende Urkunden festgestellt, wissenschaftlich-diplomatisch bearbeitet und kommentiert werden, die "Wehrbauten und Adelssitze", bei dem die niederösterreichischen Burgen und Schlösser systematisch archäologisch, bauhistorisch und historisch untersucht werden und das Forschungs- und Publikationsprojekt "Niederösterreich im 19. Jahrhundert", das vor dem Abschluss steht.
Das mit dem Landesarchiv verbundene, aber eigenständige „Institut für Geschichte des ländlichen Raums“ befasst sich mit dem Arbeiten und Leben auf dem Land und mit Migrations- und Mobilitätsgeschichte.
1.a Fachwissenschaftliche Institute und Projekte | 14.425.806,86 |
1.b Wissenschaftliche Veranstaltungen, Konferenzen und Symposien | 324.968,06 |
1.c Publikationen | 143.590,57 |
1.d Wissenschaftspreise | 38.000,00 |
1.e Wissenschaftliche Ausgrabungen | 327.322,70 |
1.f Sonstige Ausstellungen | 1.116.107,22 |
1.g Förderung nichtstaatlicher Museen | 4.113.060,02 |
1.h Niederösterreichische Museum Betriebsgesellschaft m.b.H. | 4.396.212,11 |
1.i Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H. | 3.685.464,68 |
1.j Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsgesellschaft m.b.H. | 958.325,42 |
1.k Institute of Science and Technology (IST) Austria Klosterneuburg | 15.121.041,56 |
1.l Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT) | 1.177.138,63 |
1.m Archiv der Zeitgenossen | 167.500,00 |
1.n Landesarchiv, Landesbibliothek | 212.500,00 |
Gesamtergebnis | 46.206.437,83 |
Amstetten, net for future GmbH, Projekt "Regionale Weiterbildung und Talenteförderung" 2019/2020 | 30.000,00 |
Amstetten, net for future GmbH, Projekt "Regionale Weiterbildung und Talenteförderung" 2020/2021 | 60.000,00 |
Baden, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Projekt "Das Anthropozän lernen und lehren" | 13.625,00 |
Baden, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Projekt "Zielklarheit von Jugendlichen. Lebenswelten. Orientierung und Wertehaltung von 14-bis 16-jährigen Jugendlichen" | 5.000,00 |
Bioenergy 2020+ GmbH, Projekt "Microgrid Forschungslabor für 100% dezentrale Energieversorgung: Planung und Installation eines Microgrid als reale Entwicklungsumgebung und Weiterentwicklung von Optimierungsmethoden", FTI | 82.735,40 |
Bioenergy 2020+ GmbH, Projekt "Smart- und Microgrids: Innovative, selbstlernende Systemregelung für dezentrale Energieressourcen & Microgrids", FTI | 171.739,89 |
Experimente für ein Handbuch für die Ferienbetreuung | 15.120,00 |
FWF Matching Funds, Amberg Maga. Nicole "Die Rolle von Eed im Verlauf neutraler Stammzellenentwicklung" | 55.380,32 |
FWF Matching Funds, Friml Prof. Jiri "RNA-gesteuerte DNA-Methylierung in der Pflanzenentwicklung" | 6.547,98 |
FWF Matching Funds, Katsaros Prof. Georgios "Loch Spin-Bahn-Qubit in Ge Quantenfilmstrukturen" | 50.149,47 |
FWF Matching Funds, Pelosi Prof. Paolo "Umgekehrte chemische Ökologie: Liebesbriefe von Mammuts" | 39.571,70 |
FWF Matching Funds, Ptacnikova Drin. Radka "Ist Bythotrephes daheim nicht invasiv wegen Beuteanpassung?" | 24.882,11 |
FWF Matching Funds, Santner Dr. Jakob "Silizium in Böden: Pflanzenverfügbarkeit und Lösung in Hotspots des Nährstoffumsatzes in Böden" | 67.699,32 |
FWF Matching Funds, Schmoll Drin. Monika "Fehlende Schritte in der Nährstofferkennung in T. reesei" | 32.989,11 |
FWF Matching Funds, Zavorka Dr. Libor "SalmoPUFA" | 79.217,68 |
Gassner Dr. Herbert, Paulinus-Projekt | 1.000,00 |
GPK public GmbH, Wissenschaftliche Studie über die Stimmungslage der Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung | 7.788,00 |
Hainburg/Donau, Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES), Jahrestätigkeit | 50.000,00 |
Hochschulstrategie Niederösterreich | 80.090,00 |
Jugend forscht digital | 13.200,00 |
Kirchberg/Wechsel, Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, laufender Betrieb | 30.000,00 |
Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, Danzl Lab: High-resolution optical imaging for biology, LS18-022 Optische Mikroskopie mit hohem molekularen Informationsgehalt für die Decodierung von humanen Immunzellinteraktionen bei Gesunden und bei allergischen Erkrankungen, Life Science Calls 2018 | 97.910,00 |
Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, LS16-021 Investigating the role of the novel major superfamily facilitator transporter family member MFSD1 in metastasis, Life Science Calls 2016 | 27.900,00 |
Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, SC19-017 How human microglia shape developing neurons during health and inflammation, Science Calls 2019 | 4.411,13 |
Klosterneuburg, Liturgiewissenschaftliche Gesellschaft Klosterneuburg. Verein zur Förderung der Liturgiewissenschaft, wissenschaftliche Aktivitäten | 30.000,00 |
Kompetenzzentrum Holz GmbH, Interreg-Projekt "Mechanischer Aufschluss von Laubholz - HARDIS" (ATCZ21) am Standort Tulln, FTI | 29.348,00 |
Kompetenzzentrum Holz GmbH, Projekt "Hochleistungsmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen", FTI | 203.313,31 |
Krems, Donau-Universität Krems, Archiv der Zeitgenossen, Department für Kunst- und Kulturwissenschaften, FTI17-003 Friedrich Cerha Online, FTI Calls 2017 | 69.400,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Core Facility Campus Krems, FTI | 468.708,53 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Europapolitik und Demokratieforschung, FTI18-001 Digitalisierung von Jugendpolitik: Chancen und Hindernisse von Digitalisierung für lokale demokratische Prozesse und Partizipation von jungen Menschen in Niederösterreich, FTI Calls 2018 | 80.220,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie, SC17-012 Erforschung und Weiterentwicklung verschiedener Rapid Review Methoden, Science Calls 2017 | 17.644,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Gesundheitswissenschaften und Biomedizin, LS16-018 Charakterisierung von Exosomen aus Blutzellen mittels Nano Electrospray Gas-Phase Electrophoretic Mobility Molecular Analysis (nES-GEMMA), Life Science Calls 2016 | 80.100,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Gesundheitswissenschaften und Biomedizin, LS16-024 Entwicklung eines Tissue Engineering Modells der endochondralen Ossifikation für die Knochenregenerierung, Life Science Calls 2016 | 65.100,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, FTI17-006 Pinpoint IoT - Lokalisierungs mittels gerichteter Antennen im industriellen Internet der Dinge, FTI Calls 2017 | 68.600,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, SC18-023 Sensor- and Data Fusion of MEMS based Sensors, Science Calls 2018 | 17.644,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Kunst- und Kulturwissenschaften, Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften, SC17-005 Archiv für Performancekunst? Über die Archivierung, Tradierung und Vermittlung einer Kunstform in Bewegung, Science Calls 2017 | 17.644,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Migration und Globalisierung, SC16-030 Die Bedeutung außerschulischer Aktivitäten für die Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund, Science Calls 2016 | 11.763,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Migration und Globalisierung, SC17-011 Back to the Roots. Return Migration of Highly Skilled Turkish Origin Migrants from Austria to Turkey, Science Calls 2017 | 21.253,96 |
Krems, Donau-Universität Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung, Biodiversität-Netzwerk, FTI | 283.700,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Migration und Globalisierung, SC18-020 Measures for a more successful integration of Syrian youth refugees into host societies. A comparative study of the integration of Syrian refugee youth in Germany, Austria and Jordan, Science Calls 2018 | 17.644,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Migration und Globalisierung, SC18-021 Return and reintegration processes: a focus on Nigeria, Science Calls 2018 | 17.644,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Migration und Globalisierung, SC18-025 Afghan diaspora in Europe: The agents of peace and development, Science Calls 2018 | 23.427,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "Design und Validierung neuer Methoden zur Vermeidung mikrobieller Kontamination in elektronisch steuerbaren Wasserarmaturen/Safe Water", FTI | 23.830,08 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "Kloster Musik Sammlung", FTI | 130.756,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "MuseumsMenschen", FTI | 70.721,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Universität für Weiterbildung, Zentrum für Angewandte Musikforschung, Projekt "Josef Strauss Jahr 2020" | 21.000,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Zentrum für regenerative Medizin, LS18-014 Extrazelluläre Vesikel aus dem Hoffa-Fettkörper- ein neuer Ansatz der Knorpelregeneration?, Life Science Calls 2018 | 63.665,65 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department for Knowledge and Communication Management, FTI17-011 Digitales Unternehmertum von MigrantInnen: Unternehmensgründungen von MigrantInnen als Motor für innovative Regionalentwicklung, FTI Calls 2017 | 71.429,83 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, SC19-003 Auswirkungen eines Dieselfahrverbotes in Wien in einem multiregionalen Input-Output-Modell für die Ostregion, Science Calls 2019 | 9.851,51 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, SC19-004 Assessing the public health relevance of Vibrio cholerae in bathing waters in Lower Austria: distribution, abundance, diversity and potential pathogenicity, Science Calls 2019 | 5.881,50 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, SC19-012 Influence of alternative consumer networks on sustainable development and regional development, Science Calls 2019 | 5.881,50 |
Krems, IMC University of Applied Sciences Krems Health & Environment, LS17-018 Oberflächenmodifizierte Milchsäurebakterien als Rezeptorfallen für intestinale Viren, Life Science Calls 2017 | 91.055,00 |
Krems, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Fördervertrag | 72.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department Allgemeine Gesundheitsstudien, Fachbereich Psychotherapieforschung, SC16-025 Die Irreduzibilität der subjektiven Erfahrung, Science Calls 2016 | 17.498,38 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department für Anatomie und Biomechanik, FTI17-010 Digitale Rekonstruktion anthropologischer Funde - eine Pilotstudie zur 30.000 Jahre alten Doppelbestattung von Neugeborenen am Kremser Wachtberg, FTI Calls 2017 | 70.740,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department für Anatomie und Biomechanik, LS17-004 Ein Versagenskriterium für Knochenschrauben, Life Science Calls 2017 | 45.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department für Anatomie und Biomechanik, SC16-009 Development of a novel biomechanical test setup together with bone strength simulation models to improve the diagnoses and treatment of osteoporosis, Science Calls 2016 | 14.561,46 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department für Anatomie und Biomechanik, SC17-016 Reproducing biological tissues in terms of their mechanical properties by means of 3D printing, Science Calls 2017 | 17.644,50 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department of Pharmacology, Physiology and Microbiology, SC19-019 Unraveling the role of STAT3 isoforms in acute myeloid leukemia, Science Calls 2019 | 8.822,25 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department Pharmakologie, Physiologie und Mikrobiologie, Fachbereich Wasserqualität und Gesundheit, SC19-006 Assessing the public health relevance of Vibrio cholerae in bathing waters in Lower Austria: distribution, abundance, diversity and potential pathogenicity, Science Calls 2019 | 13.233,38 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department Pharmakologie, Physiologie und Mikrobiologie, SC19-011 The regulatory logic of pattern formation in the vertebrate dorsal neural tube, Science Calls 2019 | 13.233,38 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Division Biomechanics, SC19-014 A morphology based failure criterion for implanted bone screws, Science Calls 2019 | 4.411,13 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LS19-017 Neue Modelle zur Untersuchung der Rolle von Kalziumkanälen bei Erkrankungen des Gehirns, Life Science Calls 2019 | 94.300,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LS19-019 STAT3 Isoformen in hämatopoetischen Erkrankungen, Life Science Calls 2019 | 89.342,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Microbiological Diagnostics for Water and Health, LS17-007 Eine innovative Strategie zur Quantifizierung und Vorhersage toxigener und nicht toxigener Vibrio cholerae Bakterien in natürlichen Gewässern, Life Science Calls 2017 | 130.500,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Danube Allergy Research Cluster" | 1.600.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Aquascreen – Entwicklung eines zukunftsweisenden Wasseruntersuchungsverfahrens für die Trinkwasserversorgung von morgen", FTI-Calls 2017 | 113.188,12 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Psychologische und Psychodynamische Aspekte der religiösen Erfahrung im Bezugsrahmen der Abrahamitischen Religionen" inklusive Symposienreihe "Maimonides Lectures" | 75.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, SC18-006 Measurement of mechanical strains on the surface of biological tissues, Science Calls 2018 | 17.644,50 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Universitätsklinikum Krems Abteilung für Physiotherapie und Rehabilitation, LS18-018 Gang-basierte Evaluierung der frühen Rehabilitation nach Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes, Life Science Calls 2018 | 95.368,05 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Universitätsklinikum Tulln, Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, LS17-008 Der Eisenmetabolismus der humanen Plazenta: Der Schlüssel zum Verständnis des Eisentransfers von der Mutter zum Fötus, Life Science Calls 2017 | 101.186,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Wasserqualität und Gesundheit, LS18-007 RIVAR - Ein quantitatives Konzept zur Untersuchung human-assoziierter Antibiotikaresistenzen in Flüssen entlang des humanen Abwasserpfades, Life Science Calls 2018 | 118.419,75 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Projekt "Access Point für onkologische Grundlagenforschung in NÖ – APOG NÖ", FTI | 140.000,00 |
Krems, Ludwig Boltzmann GmbH, Research Group for Mental Health of Children and Adolescents, SC18-022 Understanding positive contact to reduce stress and promote social connectedness using a digital intervention game for early adolescents, Science Calls 2018 | 17.644,50 |
Krems, ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich, Projekt "Surplus - Dorf und Landstadt. Denkraum und Werkstätte für Utopien im Ländlichen" 2020-2024 in Stetteldorf/Wagram | 60.000,00 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, Aktivitäten | 463.600,00 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, Projekt "Effizienz von Gewässerrandstreifen zum Schutz der Wasserqualität gegenüber Belastungen durch Landnutzung und Klimawandel", FTI | 150.000,00 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, SC16-035 Trophic pathways of omega-3 fatty acids in stream food webs – implications for sustainable freshwater aquaculture, Science Calls 2016 | 11.763,00 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, SC17-002 Effectiveness of small natural water retention measures at catchment scale – a combined modelling and experimental approach, Science Calls 2017 | 17.644,50 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, SC18-001 Effects of drying and re-wetting on nutrient uptake in the hyporheic zone of streams (DRYHYP), Science Calls 2018 | 17.644,50 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, SC19-021 Remoteness and size as determinants of lake ecosystem stability (RemoLake), Science Calls 2019 | 7.351,88 |
Maria Gugging, Freunde des Hauses der Künstler in Gugging, SC16-010 "Roh oder gekocht?" Kunst aus Gugging und der Versuch einer begrifflichen Neuordnung von "Art brut" (Arbeitstitel) Science Calls 2016 | 17.644,50 |
Markersdorf/Pielach, Institut für archäologische Denkmalforschung, Projekt "Steingerätematerial aus der frühneolithischen Siedlung von Brunn am Gebirge, Flur Wolfholz (5670-5070 v. Chr.)" | 25.000,00 |
Melk, MERKwürdig. Zeithistorisches Zentrum Melk, Forschungsprojekt "Umkämpftes Erinnern: Die Geschichte der KZ-Gedenkstätte Melk" 2020/2021 | 10.172,00 |
MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH, wissenschaftliche Projekte | 27.000,00 |
Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, wissenschaftliche Projekte | 70.000,00 |
Niederösterreichische Talenteschmiede | 35.604,08 |
Niederösterreichischer Begabungskompass | 352.070,22 |
Perner Maga. Drin. Rotraud Angelika, B/MTh (evang.), Projekt "Bürgernähe im Zeitalter der Digitalisierung – Vorkommnisse, Erfahrungen, Perspektiven" 2019 | 10.000,00 |
Perner Maga. Drin. Rotraud Angelika, B/MTh (evang.), Projekt "Friedenserziehung im Vorschulalter" 2020/2021 | 39.400,00 |
Perner Maga. Drin. Rotraud Angelika, B/MTh (evang.), Projekt Halt! Gewalt! 2019 | 5.560,00 |
Perner Maga. Drin. Rotraud Angelika, B/MTh (evang.), Projekt Halt! Gewalt! | 28.000,00 |
Petronell-Carnuntum, Gesellschaft der Freunde Carnuntums, Jahrestätigkeit | 16.000,00 |
Reimann Maga. Gabriele, MA, Projekt "Gesamtausgabe von Robert Hamerlings Werken" – 2. Teilprojekt "Atomistik des Willens" | 35.100,00 |
Scheibbs, Schutzgebietsverwaltung Wildnisgebiet Dürrenstein, Projekt Forschungs-Lern-Labor (FLL) im "Haus der Wildnis" in Lunz am See | 45.093,75 |
Science Academy Niederösterreich | 300.822,68 |
Science Center Niederösterreich | 71.635,50 |
Science goes School | 16.014,00 |
Seibersdorf, AIT - Austrian Institute of Technology, Center for Health & Bioresources, Biomedical Systems, SC16-023 Entwicklung und Anwendung bioorthogonaler Substitution zur schnellen Radiomarkierung von Biomolekülen, Science Calls 2016 | 11.763,00 |
St. Anton/Jeßnitz, georaum GmbH, Durchführung einer Machbarkeitsstudie "Atlas von Niederösterreich – reloaded" 2020/2021 | 5.292,00 |
St. Pölten, Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten GmbH, Projekt "Bertha von Suttner – Wegweiserin einer neuen Universität in St. Pölten" 2020/21 | 18.000,00 |
St. Pölten, Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten GmbH, Projekt "Portfolio/ Showroom - Experimentielle, partizipative Wissenschaftsforschung" 2020/2021 in St. Pölten | 25.000,00 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Department Bahntechnologie und Mobilität / Carl Ritter von Ghega Institut, SC18-012 Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen zur Automatisierung von Verschiebebahnhöfen (Kurztitel: Automatisierung von Verschiebebahnhöfen Akronym: Vbf4.0), Science Calls 2018 | 17.644,50 |
