Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
1. Wissenschaft, Museen und Forschung
Niederösterreich zählt bei den Ausgaben für Wissenschaft und Forschung seit Jahren zu jenen Bundesländern, die am meisten in die Weiterentwicklung der Forschungslandschaft investieren. Dies ist auch insofern beachtlich, als Niederösterreich vor knapp 25 Jahren noch ein grauer Fleck auf der Wissenschaftslandkarte Österreichs war. Dank einer strategischen Schwerpunktsetzung auf Wissenschaft und Forschung konnte in den letzten Jahren ein starkes Netz von Wissenschaftszentren etabliert werden. Wenngleich auch strategisch wichtige, dezentral liegende Einrichtungen unterstützt und aufgewertet wurden, fokussierten die Investitionen des Landes Niederösterreich in den letzten Jahren vor allem auf sechs Standorte.
Eine wichtige Rolle in der weiteren Etablierung Niederösterreichs als Wissenschaftsstandort kommt dabei der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung zu. Die Abteilung Wissenschaft und Forschung ist für die niederösterreichische Wissenschaftspolitik und Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandortes Niederösterreich zuständig. Sie erarbeitet relevante Strategien – wie die FTI-Strategie 2027 und die Hochschulstrategie 2025 – und ist federführend für deren Umsetzung verantwortlich. Dazu unterstützt die Abteilung niederösterreichische Forschungs- und tertiäre Bildungseinrichtungen durch Förderungen im Bereich der Grundlagenforschung, durch Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie durch den Aufbau von Infrastrukturen. Zahlreiche geförderte wissenschaftliche Projekte, Publikationen und Veranstaltungen dienen zusätzlich der Stärkung des Wissenschaftsstandortes Niederösterreich. Darüber hinaus setzt sie Programme zur Vermittlung und Kommunikation von Wissenschaft und Forschung an die Bevölkerung um.
Seit 2021 stellt die FTI-Strategie Niederösterreich 2027 die strategische Grundlage für die niederösterreichische FTI-Politik dar. Niederösterreich legt damit im Bereich der FTI-Politik einen starken Fokus auf inter- und transdisziplinäre Vernetzung, auf die Öffnung von Wissenschaft und Forschung für die Gesellschaft sowie auf effiziente und transparente Förderinstrumente. In der FTI-Strategie 2027 sind spezifische FTI-Förderinstrumente definiert, die als kompetitive Ausschreibungs- und Auswahlverfahren (sog. „Calls“) ausgestaltet und von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich abgewickelt werden.
Der stätige nachhaltige Ausbau von Forschungsinfrastruktur spielt für die strategische Entwicklung von Wissenschaft und Forschung in Niederösterreich eine wesentliche Rolle. Eines der vielen Beispiele für die erfolgreiche Standortentwicklung und den enormen Wissenschaftsboom der letzten Jahre ist das Institute of Science and Technology Austria (ISTA). Das Institut für Spitzenforschung widmet sich schwerpunktmäßig den Bereichen Physikalische Wissenschaften, Bio- und Computerwissenschaften und Mathematik und deren interdisziplinärer Vernetzung. Bei der Einwerbung der renommierten ERC-Auszeichnungen der Europäischen Union erzielt das ISTA regelmäßig Topwerte. Voraussetzung für diese Erfolge ist zweifelsohne der kontinuierliche Ausbau der Infrastrukturen am Campus des ISTA durch das Land Niederösterreich.
Das Land Niederösterreich konnte die Forschenden mit der Vergabe von Würdigungs- und Anerkennungspreisen für besondere wissenschaftliche Leistungen im Rahmen einer Wissenschaftsgala publikumswirksam honorieren. Die Würdigungspreise dienen der
Anerkennung eines wissenschaftlichen Gesamtwerks von überregionaler Bedeutung. Die Anerkennungspreise dienen der Förderung von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, die mit ihrem Schaffen bereits fachliche Anerkennung gefunden haben. Beide Preise können auch einer Personengruppe zugestanden werden.
Museen, Ausstellungen und Archäologie
Auf sehr hohem Niveau wird in zahlreichen Museen, musealen Sammlungen, Gedenkstätten und anderen kulturellen Institutionen im Land Forschung betrieben. Sie ergänzen so mit ihren Ausstellungen, Publikationen und Informationsmaterialien die Maßnahmen der Abteilung Wissenschaft und Forschung in hervorragender Weise.
Die materielle Förderung der verschiedenartigen Aktivitäten in den nichtstaatlichen Museen Niederösterreichs erfolgt auf Grundlage von Empfehlungen eines speziellen von der Niederösterreichischen Landesregierung eingesetzten Gutachtergremiums. Die administrative und finanzielle Abwicklung im Auftrag des Landes Niederösterreich erfolgt durch die Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, einem Betrieb der KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH GmbH – eine Aufgabenteilung, die sich sehr bewährt hat.
Die Landessammlungen Niederösterreich verantworten im Auftrag der Abteilung Kunst und Kultur die unveräußerlichen musealen Sammlungen des Landes Niederösterreich. Mit ihren über sechs Millionen Objekten in den Gebieten Kunst, Kultur, Natur und Archäologie bieten sie breitgefächerte Möglichkeiten, Fragestellung aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen zu entwickeln. In Kooperation mit dem Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften der Universität für Weiterbildung Krems beteiligen sich die Landessammlungen sowohl am wissenschaftlichen Diskurs über die Zukunft von Sammlungen und Museen als auch an fachspezifischen, interdisziplinären Forschungsprojekten. Im November 2021 wurde von der Landesregierung die neue „Strategie der Landessammlungen Niederösterreich 2021 bis 2030“ beschlossen. Darin werden in sechs Handlungsfeldern konkrete Maßnahmen definiert um die Sammlungen weiterzuentwickeln – dazu zählt insbesondere die Stärkung der Relevanz von musealen Sammlungen für Wissenschaft und Forschung.
Die vielen Museen, Sammlungen und Archive sind das kulturelle Gedächtnis des Landes. Das Haus der Geschichte widmet sich seit 10. September 2017 zentral der bewegten Geschichte Niederösterreichs, während das Haus für Natur die vielfältigen Naturräume des Landes im Museum Niederösterreich in St. Pölten präsentiert. Seit 25. Mai 2019 bereichert die Landesgalerie Niederösterreich in Krems die museale Landkarte Niederösterreichs und bietet ein Schaufenster für die reichhaltige Kunstsammlung des Landes. Gemeinsam mit dem MAMUZ in Asparn an der Zaya und Mistelbach, dem Archäologischen Park Carnuntum mit dem Museum Carnuntinum, dem Karikaturmuseum in Krems und dem Museumsdorf Niedersulz und den regelmäßig stattfindenden Niederösterreichischen Landesausstellungen bieten sich vielfältige Möglichkeiten der Präsentation landeseigener Bestände und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Diese wurden auch in Schloss Marchegg genutzt, wo von 26. März bis 13. November 2022 unter dem Titel „Marchfeld Geheimnisse. Mensch – Kultur – Natur“ die Landesausstellung ausgerichtet wurde. Den über 145.000 Besucherinnen und Besucher dient das Schloss als Ausgangspunkt um die vielfältigen Natur- und Kulturdenkmäler des Marchfelds zu erkunden.
Parallel zur wissenschaftlichen Grundlagenforschung wurden im Jahr 2000 auf Initiative des Landes Niederösterreich die nachhaltige Sicherung und zukunftsweisende Präsentation des archäologischen Erbes von Carnuntum beschlossen, die in der erfolgreichen Niederösterreichischen Landesausstellung 2011 ihren vorläufigen Höhepunkt fanden. Heute ist der Archäologische Park Carnuntum eine der meistfrequentierten kulturtouristischen Attraktionen des Landes Niederösterreich und bedeutendster niederösterreichischer Standort des im Sommer 2021 von der UNESCO zum Welterbe erhobenen Donau-Limes in Asparn konnte mit dem Mamuz – ausgebaut im Rahmen der Niederösterreichischen Landesausstellung 2013 - und dem Freilichtmuseum ein weiteres bedeutendes museales und wissenschaftliches Zentrum geschaffen werden, wo Urgeschichte erforscht und vermittelt wird.
Das internationale Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum des Landes Niederösterreich, Schloss Schallaburg, präsentierte 2022 die Ausstellung „Reiternomaden“.
Landesarchiv, Landesbibliothek
Die Abteilung NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek verwahrt, sammelt und bearbeitet nicht nur ihre Bestände nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern betreibt auch eigene wissenschaftliche Projekte mit Schwerpunkt landeskundliche Geschichtsforschung Niederösterreichs. Die wichtigsten Projekte im Jahr 2021 waren die Weiterführung der Edition des Niederösterreichischen Urkundenbuchs, bei dem sämtliche NÖ betreffende Urkunden festgestellt, wissenschaftlich-diplomatisch bearbeitet und kommentiert werden und die "Wehrbauten und Adelssitze", bei dem die niederösterreichischen Burgen und Schlösser systematisch archäologisch, bauhistorisch und historisch untersucht werden. Das Forschungs- und Publikationsprojekt "Niederösterreich im 19. Jahrhundert" wurde abgeschlossen und das Folgeprojekt "Niederösterreich im 18. Jahrhundert" begonnen. Weiter wurde eine Edition der "Lageberichte der Landräte in der NS-Zeit" in Angriff genommen.
Das mit dem Landesarchiv verbundene, aber eigenständige „Institut für Geschichte des ländlichen Raums“ befasst sich mit dem Arbeiten und Leben auf dem Land und mit Migrations- und Mobilitätsgeschichte.
1.a Fachwissenschaftliche Institute und Projekte | 14.740.260,35 |
1.b Wissenschaftliche Veranstaltungen, Konferenzen und Symposien | 130.037,20 |
1.c Publikationen | 139.522,78 |
1.d Wissenschaftspreise | 38.000,00 |
1.e Wissenschaftliche Ausgrabungen | 143.600,00 |
1.f Sonstige Ausstellungen | 802.692,22 |
1.g Förderung nichtstaatlicher Museen | 2.816.478,99 |
1.h Niederösterreichische Museun Betriebs GmbH | 3.200.300,00 |
1.i Schallaburg Kulturbetriebsges.mbH | 2.428.500,00 |
1.j Archäologischer Kulturpark Niederösterreich Betriebsgesellschaft m.b.H. | 1.184.800,00 |
1.k Institute of Science and Technology (IST) Austria Klosterneuburg | 19.813.548,84 |
1.l Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT) | 1.088.799,24 |
1.m Archiv der Zeitgenossen | 330.000,00 |
1.n Landesarchiv, Landesbibliothek | 196.327,71 |
Gesamtergebnis | 47.052.867,33 |
Amstetten, net for future GmbH, Projekt "Regionale Weiterbildung und Talenteförderung" 2022/2023 | 60.000,00 |
Baden, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Projekt "14plus" – Projekt. Eine Initiative zur Implementation durchgängiger IBOBB-Prozesse an der AHS" | 64.000,00 |
Baden, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Projekt "Das Anthropozän lernen und lehren" | 13.625,00 |
Baden, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Projekt "Zielklarheit von Jugendlichen.Lebenswelten. Orientierung und Wertehaltung von 14- bis 16-jährigen Jugendlichen" 2018-2021 | 994,99 |
FWF Matching Funds, Allegretto Dr. Juan "Maßgeschneiderte Plasmonik und MOFs: Synergie für Geruchssensoren" | 58.803,20 |
FWF Matching Funds, Pelosi Prof. Paolo "Umgekehrte chemische Ökologie: Liebesbriefe von Mammuts", | 26.720,04 |
FWF Matching Funds, Santner DI Dr. Jakob "Silizium in Böden: Pflanzenverfügbarkeit und Lösung in Hotspots des Nährstoffumsatzes in Böden" | 42.236,23 |
Grafenwörth, Veterinärmedizinische Universität Wien, Betrieb der Außenstelle der Österreichischen Vogelwarte in Seebarn/Wagram | 50.000,00 |
Graz, BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH "Microgrid Forschungslabor für 100% dezentrale Energieversorgung: Planung und Installation eines Microgrid als reale Entwicklungsumgebung und Weiterentwicklung von Optimierungsmethoden", FTI | 196.466,62 |
Hainburg/Donau, Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES), Jahrestätigkeit 2022 | 50.000,00 |
Hollabrunn, Verein zur Erhaltung und Förderung der Höheren Technischen Lehranstalt für Lebensmitteltechnologie, Projekt "Implementierung eines Sensorik-Labors mit Vorbereitungsküche, Schulungs- und Computerleitraum" | 50.000,00 |
Kirchberg/Wechsel, Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, laufender Betrieb | 45.000,00 |
Klosterneuburg, Chorherrenstift Klosterneuburg, SC20-001 Musikleben in Stift, Stadt und Land. Repertoirebildung und musikalische Aufführungspraxis ausgewählter Pfarren des Stiftes Klosterneuburg in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Science Calls 2020 | 18.387,00 |
Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, Danzl Lab: High-resolution optical imaging for biology, LS18-022 Optische Mikroskopie mit hohem molekularen Informationsgehalt für die Decodierung von humanen Immunzellinteraktionen bei Gesunden und bei allergischen Erkrankungen, Life Science Calls 2018 | 71.740,00 |
Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, FTI21-D-046 Entwicklung und Funktion der V1 Interneuronen vom Schwimmen zum Laufen während der Metamorphose von Xenopus, FTI Calls 2021 | 9.193,50 |
Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, SC19-017 How human microglia shape developing neurons during health and inflammation, Science Calls 2019 | 18.387,00 |
Klosterneuburg, Konrad Lorenz Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung, wissenschaftlicher Betrieb | 40.000,00 |
Klosterneuburg, Liturgiewissenschaftliche Gesellschaft Klosterneuburg. Verein zur Förderung der Liturgiewissenschaft, Kurzbezeichnung "Liturgiewissenschaftliche Gesellschaft", Fördervertrag | 35.000,00 |
Kompetenzzentrum Holz GmbH, Interreg-Projekt "Mechanischer Aufschluss von Laubholz - HARDIS" (ATCZ21) am Standort Tulln, FTI | 20.409,90 |
Kompetenzzentrum Holz GmbH, Projekt "Hochleistungsmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen", FTI-Calls 2016 | 94.660,68 |
Krems-Stein, Danube Private University GmbH, Projekt "Responsive Wound Dressing" | 50.000,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, "TIN – Transdisziplinäres Innovationsnetzwerk Niederösterreich" | 400.645,54 |
Krems, Donau-Universität Krems, Archiv der Zeitgenossen, Department für Kunst- und Kulturwissenschaften, FTI17-003 Friedrich Cerha Online, FTI Calls 2017 | 16.600,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie, SC17-012 Erforschung und Weiterentwicklung verschiedener Rapid Review Methoden, Science Calls 2017 | 5.277,58 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Gesundheitswissenschaften und Biomedizin, LS16-024 Entwicklung eines Tissue Engineering Modells der endochondralen Ossifikation für die Knochenregenerierung, Life Science Calls 2016 | 27.900,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, FTI17-006 Pinpoint IoT - Lokalisierungs mittels gerichteter Antennen im industriellen Internet der Dinge, FTI Calls 2017 | 10.616,01 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für integrierte Sensorsysteme, FTI19-019 Sensorsystem zur Vorhersage von extremen Unwettern, FTI Calls 2019 | 75.714,29 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, LS17-015 Entwicklung eines elektrochemischen Sensors zur schnellen Erkennung von Pseudomonas aeruginosa in Krankenhäusern, Life Science Calls 2017 | 108.146,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, SC18-023 Sensor- and Data Fusion of MEMS based Sensors, Science Calls 2018 | 13.790,25 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Kunst- und Kulturwissenschaften, Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften, SC17-005 Archiv für Performancekunst? Über die Archivierung, Tradierung und Vermittlung einer Kunstform in Bewegung, Science Calls 2017 | 3.466,55 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Migration und Globalisierung, SC16-030 Die Bedeutung außerschulischer Aktivitäten für die Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund, Science Calls 2016 | 5.735,38 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Migration und Globalisierung, SC17-011 Back to the Roots. Return Migration of Highly Skilled Turkish Origin Migrants from Austria to Turkey, Science Calls 2017 | 5.824,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Department für Wissens- und Kommunikationsmanagement, SC20-017 Achieving SDG Target 15.7 - Austria and the illegal wildlife trade, Science Calls 2020 | 18.387,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Migration und Globalisierung, SC18-020 Measures for a more successful integration of Syrian youth refugees into host societies. A comparative study of the integration of Syrian refugee youth in Germany, Austria and Jordan, Science Calls 2018 | 25.708,50 |
Krems, Donau-Universität Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Migration und Globalisierung, SC18-021 Return and reintegration processes: a focus on Nigeria, Science Calls 2018 | 24.133,25 |
Krems, Donau-Universität Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Migration und Globalisierung, SC18-025 Afghan diaspora in Europe: The agents of peace and development, Science Calls 2018 | 24.133,25 |
Krems, Donau-Universität Krems, FTI21-D-040 Kollaborative Kompetenzen für den öffentlichen Sektor, FTI Calls 2021 | 4.596,75 |
Krems, Donau-Universität Krems, GLF21-2-008 Durch die Krise vereint? Eine transdisziplinäre Untersuchung frühneolithischer Gemeinschaften der Siedlungskammer von Schletz, FTI Calls 2021 | 136.052,11 |
Krems, Donau-Universität Krems, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "Simumag - Simulatingmicrostructures and magnetic properties to accelerate the development of sustainable, rare-earth-free permanentmagnets" | 15.000,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Prionen und Krebs: Innovative Tests für Gewebe, Zellen, Vesikel, FTI Calls 2020 | 47.641,36 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "Entwicklung eines Online Selbsthilfeprogramms bei psychischen Problemen für die Personengruppe der 14 – 20-jährigen" | 3.600,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "Inflammation Sepsis und Regeneration: Entwicklung leistungsfähiger Diagnostikverfahren & neuer Therapieansätze in Inflammation und Sepsis", FTI | 162.500,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "istokay - Weiterentwicklung eines Online-Selbsthilfeprogrammes bei psychischen Problemen für Jugendliche" | 50.000,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Projekt "Ökosystemleistungen als Gestaltungselement in NÖ - ÖKOLEITA", FTI | 80.000,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Strukturaufbau für eine Studie zur Prävention demenzieller Erkrankungen am Zentrum für Demenzstudien des Departments für klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin | 100.000,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Zentrum für angewandte Musikforschung, SC20-003 Vernetzung – Transfer – Sammlung. Die Grafen von Harrach und die europäische Musikkultur des 18. Jahrhunderts. Science Calls 2020 | 13.790,25 |
Krems, Donau-Universität Krems, Zentrum für regenerative Medizin, LS18-014 Extrazelluläre Vesikel aus dem Hoffa-Fettkörper- ein neuer Ansatz der Knorpelregeneration?, Life Science Calls 2018 | 30.900,02 |
Krems, Donau-Universtität Krems, LSC20-020, Künstliche Inteiligenz in der orthopädischen Röntgendiagnostik, Life Science Calls 2020 | 89.244,20 |
Krems, Donau-Universtität Krems, LSC20-021, Heparin bindende antimikrobielle Proteine in Humanplasma, Life Science Calls 2020 | 92.718,00 |
Krems, Donau-Universtität Krems, LSC20-033, Funktionelle Regeneration von Meniskus mithilfe von 3D-Druck mit “Bioinks” basierend auf Seide - Menisc-3D-Seidendruck, Life Science Calls 2020 | 91.098,80 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Department Business - Institut Gesundheitsmanagement, SC20-016 Analyse der Kosten-Effektivität ambulanter und stationärer Langzeitpflege in Österreich, Science Calls 2020 | 18.387,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, FTI20-005, Klimawandel und dessen Auswirkungen auf touristische Attraktionen in Niederösterreich, FTI Calls 2020 | 97.950,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, LSC20-009, Red flags: Verbesserung des Wissens über ernsthafte Pathologien, Life Science Calls 2020 | 78.600,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Projekt "Humane Anatomieausbildung in VR" | 27.000,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, SC19-003 Auswirkungen eines Dieselfahrverbotes in Wien in einem multiregionalen Input-Output-Modell für die Ostregion, Science Calls 2019 | 18.387,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, SC19-004 Synchronität während der Musiktherapie und ihr Verhältnis zur selbstberichteten Therapiebereitschaft - eine Mixed Methods Fallstudienreihe, Science Calls 2019 | 18.387,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, SC19-012 Influence of alternative consumer networks on sustainable development and regional development, Science Call 2019 | 18.387,00 |
Krems, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Fördervertrag 2020-2022, Anweisung 2022 | 72.000,00 |
Krems, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Projekt "Das Klosterneuburger Goldschmiedewerk von Nikolaus von Verdun ("Verduner Altar“): Materialtechnologische Untersuchung und Tagung" | 16.000,00 |
Krems, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Projekt "Wachauer Klosterhöfe online" | 4.791,02 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department für Anatomie und Biomechanik, LS17-004 Ein Versagenskriterium für Knochenschrauben, Life Science Calls 2017 | 55.708,89 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department of Pharmacology, Physiology and Microbiology, SC19-019 Unraveling the role of STAT3 isoforms in acute myeloid leukemia, Science Calls 2019 | 18.387,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department Pharmakologie, Physiologie und Mikrobiologie, Fachbereich Wasserqualität und Gesundheit, SC19-006 Assessing the public health relevance of Vibrio cholerae in bathing waters in Lower Austria: distribution, abundance, diversity and potential pathogenicity, Science Calls 2019 | 18.387,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department Pharmakologie, Physiologie und Mikrobiologie, SC19-011 The regulatory logic of pattern formation in the vertebrate dorsal neural tube, Science Calls 2019 | 18.387,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Division Biomechanics, SC19-014 A morphology based failure criterion for implanted bone screws | 18.387,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Fachbereich Psychodynamik, Department Psychologie und Psychodynamik, SC20-008 Verkörperte Erfahrung. Aktuelle Perspektiven wissenschaftsphilosophischer und empirischer Forschung auf die Grundbegriffe und Grundannahmen der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie, Science Calls 2020 | 18.387,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, FTI21-D-007 3D Druck von viskoelastischen Mikrostrukturen für die Herstellung von prä-operativen Planungsmodellen, FTI Calls 2021 | 1.532,25 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, FTI21-D-015 Personenzentrierte Praxis im Feld der intensivpflegerischen Versorgung, FTI Calls 2021 | 3.064,50 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, GLF21-1-010 Aufdeckung neuer Kontrollmechanismen in natürlichen Killer-Zellen zur Abwendung von Brustkrebs-Metastasen, FTI Calls 2021 | 87.411,24 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LS18-010 Biomarker-basierte therapeutische Prävention von Knochenmetastasen beim Mammakarzinom: Die pathophysiologische Rolle der endostalen Nische, Life Science Calls 2018 | 94.588,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LS19-016, FUTURE DANUBE - Vorhersage zukünftiger Trends in der gesundheitsbezogenen mikrobiologischen Wasserqualität von Flüssen in einer sich stark verändernden Welt, Life Science Calls 2019 | 113.500,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LS19-019 STAT3 Isoformen in hämatopoetischen Erkrankungen, Life Science Calls 2019 | 91.989,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LSC20-004, JAK2-Inhibitoren und die natürliche Immunantwort in Myeloproliferativen Neoplasien mit mutiertem Calreticulin, Life Science Calls 2020 | 81.118,20 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LSC20-003, Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von sexueller Aktivitäten | 54.761,83 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Access Point für onkologische Grundlagenforschung in NÖ – APOG NÖ", FTI | 156.996,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Aquascreen – Entwicklung eines zukunftsweisenden Wasseruntersuchungsverfahrens für die Trinkwasserversorgung von morgen", FTI-Calls 2017 | 85.899,88 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Danube Allergy Research Cluster - Towards Cure of Allergy", Fördervertrag 2020-2023, Anweisung 2022 | 2.200.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projektfortsetzung "Psychologische und PsychodynamischeAspekte der religiösen Erfahrung im Bezugsrahmen der Abrahamitischen Religionen" inklusive Symposienreihe"Maimonides Lectures" | 86.972,66 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Universitätsklinikum Krems Abteilung für Physiotherapie und Rehabilitation, LS18-018 Gang-basierte Evaluierung der frühen Rehabilitation nach Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes, Life Science Calls 2018 | 70.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, FTI21-D-015 Personenzentrierte Praxis im Feld der intensivpflegerischen Versorgung, FTI Calls 2021 | 3.064,50 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "QUANTHERMA - Visualization of calcium dyshomeostasis using quantum nanotechnologies" | 7.500,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "Augmented Social Play (ASP): smartphone-enabled group psychotherapeutic experiences that enhance adolescentmental health by supporting real-world connection and sense of belonging (ASP- belong)" | 7.500,00 |
Krems, Ludwig Boltzmann GmbH, Research Group for Mental Health of Children and Adolescents, SC18-022 Understanding positive contact to reduce stress and promote social connectedness using a digital intervention game for early adolescents, Science Calls 2018 | 9.093,75 |
Krems, Magistrat der Stadt Krems, Bereich Bildung, Kultur und Tourismus, Projekt "art & science Krems" 2022-2023 | 7.000,00 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems , Core Facility Campus Krems, Phase II, Anweisung 2022 | 200.000,00 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Betrieb, Instandhaltung und laufende Aktualisierung des Biodiversitäts-Atlas Österreich Fördervertrag 2021-2025 Anweisung 2022 | 13.000,00 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "Pro_to_Pre – Protection through Preparation“ | 15.000,00 |
Laxenburg, Internationales Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA), Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "SOS-Water“ | 15.000,00 |
Linz, Kompetenzzentrum Holz GmbH, Projekt Interreg ATCZ276 "ROTCUT - From Linear to Rotary Cutting of Hardwood" | 10.000,00 |
Lunz am See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, Projekt "Test der Nachweismöglichkeit der GemeinenBachmuschel (Mollusca: Unio crassus) mittels eDNA Methode und ihres Reinigungspotentials in Fließgewässern inNiederösterreich", | 50.000,00 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, Projekt "Effizienz von Gewässerrandstreifen zum Schutz der Wasserqualität gegenüber Belastungen durch Landnutzung und Klimawandel", FTI | 100.000,00 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, SC18-001 Effects of drying and re-wetting on nutrient uptake in the hyporheic zone of streams (DRYHYP), Science Calls 2018 | 5.395,13 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, SC19-021 Remoteness and size as determinants of lake ecosystem stability (RemoLake), Science Calls 2019 | 18.387,00 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, SC20-002 Organic-carbon-bioreactors as decentralized water purification measures for diffuse nutrient pollution of streams, Science Calls 2020 | 83.697,00 |
Lunz/See, WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, wissenschaftlicher Betrieb | 544.692,70 |
Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, wissenschaftliche Projekte 2022 | 70.000,00 |
