Absdorf, Kellergassen Company, Jahrestätigkeit | 40.000,00 |
Absdorf, Kellergassen Company, Jahrestätigkeit 2020 2. Rate Fördervertrag | 20.000,00 |
Amstetten, Amstettner Veranstaltungsbetriebe Gesellschaft m.b.H., Jahrestätigkeit | 20.000,00 |
ARBOS, Gesellschaft für Musik und Theater, 22. Europäisches & Internationales Gehörlosentheaterfestival | 3.000,00 |
Baden, BiondekBühne, Jahresprojekt 2020/2021 | 24.000,00 |
Baden, Teatro Barocco, Opernfestival "Teatro Barocco" | 90.000,00 |
Blaha Maxi, MAS, Theaterprojekt "Wer war Alma?" | 12.000,00 |
Blindenmarkt, Verein zur Durchführung der Herbsttage Blindenmarkt, Herbsttage Blindenmarkt | 115.000,00 |
Brunn/Gebirge, Marktgemeinde, Sommerfestspiele Brunn "Into the Woods" | 35.000,00 |
Dietersdorf, Theatro Piccolo Ges.n.b.R, Jahrestätigkeit | 25.000,00 |
Gaaden, Theatermeierei, Galakonzerte Theatermeierei Gaaden | 9.000,00 |
Gablitz, Theatergruppe New Stage Company, Spielbetrieb Theater 82er Haus | 10.000,00 |
Gießhübl, Sommertheater Mödling, Sommertheater Mödling | 20.000,00 |
Groß-Raßberg, Pro & Contra - Verein für interkulturelle Aktivitäten, Schielefest | 7.000,00 |
Groß-Raßberg, Pro & Contra - Verein für interkulturelle Aktivitäten, Schielefest 2020 | 2.000,00 |
Grünbach/Schneeberg, Kulturverein Grünbacherhof - Urhof 20, Jahresprogramm | 26.000,00 |
Guntersdorf, Theater Westliches Weinviertel, Jahrestätigkeit | 55.000,00 |
Herzogenburg, NÖ KinderSommerSpiele, Jahrestätigkeit | 40.000,00 |
Horn, Szene Waldviertel, Kunst & Kultur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Szene Waldviertel Festival | 53.754,51 |
Horn, Tagträumer*innen - Kunst und Kultur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Theaterfestival für junges Publikum | 203.250,00 |
Karanitsch Daniel, Musicalproduktion "COWS" | 3.000,00 |
Klosterneuburg, Kunstverein Burgsalon, Sommertheater | 9.000,00 |
Lastkrafttheater, Jahresprogramm | 29.000,00 |
Litschau, Schrammelklang-Festival, Jahresprogramm | 214.000,00 |
Litschau, Theater.Werkstatt BRAUHAUS, Jahresprogramm | 122.000,00 |
Mistelbach, Stadtgemeinde, Internationale Puppentheatertage | 32.000,00 |
Mödling, "Des is klassisch" Verein zur Pflege & Weiterentwicklung historischer Theaterpraxis, Jahresprogramm | 10.553,74 |
Mödling, Ensemble21-Mödling, Jahrestätigkeit | 2.000,00 |
Mödling, ergo arte - Kulturverein, Jahresprogramm | 16.000,00 |
Mödling, Mödlinger Puppentheater, Jahrestätigkeit | 20.000,00 |
Mödling, teatro - Verein zur Förderung des Musiktheaters für junges Publikum, Jahrestätigkeit | 100.000,00 |
Mödling, Theater zum Fürchten, Stadttheater Mödling, Jahrestätigkeit | 320.000,00 |
Neudorf bei Staatz, Kultur im Schloss Kirchstetten, Klassik Festival | 80.416,49 |
Neue Bühne Wien, Theaterstück "Der Schüler Gerber" | 15.000,00 |
Neulengbach, Komödienspiele Neulengbach, Theaterstück "Männer im Mond" | 10.000,00 |
Ottenschlag, Kulturinitiative Ottenschlag, Waldviertler Kammerbühne | 10.000,00 |
Perchtoldsdorf, THEO Live Kinder- und Jugendtheater, Jahrestätigkeit | 23.000,00 |
Piercèd Heart - Verein zur Nutzung außergewöhnlicher Orte durch Theater, Kultur.Sommerfrische.Puchberg am Schneeberg | 10.000,00 |
Poysbrunn, Märchensommer, Märchensommer Niederösterreich, Theaterproduktion | 85.000,00 |
Poysdorf, Außerberufliches Theater in Niederösterreich, Jahrestätigkeit | 41.000,00 |
Pürbach, Waldviertler Kulturinitiative in Pürbach, Jahresprogramm | 420.000,00 |
Rabauki - Verein zur Förderung von Theater, Kunst und Kultur für Kinder, Jahrestätigkeit | 28.300,00 |
Retz, handikapped unicorns Niederösterreich, Stationentheater "Die Wunderland Affäre - Was Alice vertuschte..." | 32.000,00 |
Schwechat, Forum Schwechat Betriebsges.m.b.H., Jahrestätigkeit | 110.000,00 |
Schwechat, Theaterclub Schwechat, Kindertheaterprojekt 2021/2022 | 4.000,00 |
Semmering, Kultur.Sommer.Semmering, Festival | 80.000,00 |
Sitzenberg-Reidling, Verein Sommerspiele Sitzenberg, Sommerspiele | 68.000,00 |
St. Andrä-Wördern, PLUS events gGmbH, "Titus Hollwegs Junge Musik & Theater Akademie" | 4.600,00 |
St. Pölten, Europaballett St. Pölten, Auslandsprojekte | 15.000,00 |
St. Pölten, Europaballett St. Pölten, Jahresaktivitäten | 50.000,00 |
St. Pölten, Pro Kultur e. V., Sommer Theater Park | 25.000,00 |
St. Pölten, Verein International And National Danceprojects, Danceflash | 7.000,00 |
Strasshof/Nordbahn, Musical Factory Marchfeld, Musicalherbst Marchfeld | 6.183,21 |
Theater Heuschreck, Aufführungsserie in Niederösterreich | 10.000,00 |
Theater Jugendstil - Kunst und Kultur für Jugendliche, Jugendtheaterstück "Der freie Fall im luftleeren Raum" | 8.000,00 |
THEATER JUGENDSTIL - Kunst und Kultur für Jugendliche, Jugendtheaterstück "Top Kick" | 4.000,00 |
Theater Reichenau GmbH | 853.000,00 |
Theaterkollektiv Schrott & Rüssel, Theaterprojekt "Ein Sommernachtstraum" | 4.000,00 |
Török Eva, Projekt "Schneckenhaus" | 1.000,00 |
Verein zur Förderung von NachwuchskünstlerInnen im modernen Musiktheater, Musicalsommer Winzendorf | 80.000,00 |
Vösendorf, Verein Theater Wozek, Theaterproduktion | 6.500,00 |
Waidhofen/Thaya, Verein für Theater und Theaterpädagogik, Jahresprogramm | 7.500,00 |
Waidhofen/Ybbs, Freunde der Oper rund um, Jahrestätigkeit | 33.000,00 |
Wien, Lichtzeit.Ensemble - Verein zur Förderung der darstellenden Künste, Theaterstück "Almer Mahler-Werfel. Die Lust zu brennen." | 5.000,00 |
Wiener Neustadt, LEMOUR - Physical Theatre, Theaterproduktion | 8.000,00 |
Wiener Neustadt, SOG.THEATER Verein zur Förderung theaterpädagogischer Projekte in Schulen, Organisationen, Gemeinden und Betrieben, Jahresprogramm | 15.000,00 |
Wiener Neustadt, WN. Kul.Tour.Marketing GmbH, Jahresprogramm Stadttheater und "Kultur in der Burg" | 60.400,00 |
Wiener Neustadt, Wortwiege, Theater- und Filmverein, Herbstfestival | 130.000,00 |
Wolfpassing, Gemeinde, Sommertheater Wolfpassing | 20.000,00 |
| |
Weitergabe der Bundesförderung: | |
Baden, Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H., Theaterzuschuss | 727.935,70 |
St. Pölten, Landestheater Niederösterreich Betriebs GmbH, Theaterzuschuss | 540.805,70 |
Ergebnis | 5.326.199,35 |