Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
9. Bildende Kunst
Bildende Kunst bereichert in ihrer aufregenden Vielfalt unsere Gesellschaft, indem sie neue Horizonte und andere Sichtweisen eröffnet. Daher ist es eines der zentralen Anliegen der niederösterreichischen Kulturpolitik, dem zeitgenössischen Kunstschaffen in gebührendem Maß Raum zu geben. Der Schauplatz Niederösterreich bietet dafür vielfältige Möglichkeiten: sei es im öffentlichen Raum, in Museen und Ausstellungshäusern, aber auch in Kunstvereinen und einer Vielzahl an Galerien. Diese leisten neben den Blau-Gelben-Viertelsgalerien in Mistelbach, Zwettl, St. Peter/Au und Bad Fischau-Brunn wertvolle Vermittlungsarbeit im Bereich der zeitgenössischen Kunst.
Sie alle haben ihren Anteil daran, dass LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY als offene Plattform unabhängiger Kunstinstitutionen in Niederösterreich mit Leben erfüllt wird und spannende Auseinandersetzungen mit der manchmal schwer fassbaren Gegenwartskunst garantiert. LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY zeigt, dass zeitgenössisches Kunstschaffen auch außerhalb von Metropolen stattfindet und ein fixer Bestandteil der niederösterreichischen Kulturszene geworden ist. Der Kunstraum Niederösterreich im Zentrum Wiens agiert erfolgreich als offener Raum des Dialoges mit besonderem Fokus auf junge Kunst.
In Zeiten der Globalisierung ist es heute wichtiger denn je, einen von Toleranz und gegenseitigem Respekt geprägten interkulturellen Dialog zu suchen. Zur Förderung des internationalen Künstlerinnen- und Künstleraustausches hat das Land Niederösterreich das Programm AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich initiiert. Die dafür errichteten Atelierwohnungen in Krems, in denen seit dem Jahr 2000 Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Nationalitäten zu Gast sind, dienen als temporäre Wohn- und Arbeitsstätten und ermöglichen nicht nur einen internationalen, sondern auch einen interdisziplinären Austausch. Im Rahmen zahlreicher Kooperationen mit internationalen Artist in Residence-Programmen werden darüber hinaus niederösterreichischen Kunstschaffenden Austausch-Aufenthalte im Ausland geboten.
Seit den achtziger Jahren entstehen in Niederösterreich künstlerische Projekte im öffentlichen Raum in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Vereinen und Institutionen. Eine achtköpfige Fachjury empfiehlt österreichische und internationale Kunstschaffende aus den Sparten Bildende Kunst, Design und Architektur. Bisher wurden rund 600 permanente wie temporäre künstlerische Arbeiten realisiert. Einen wichtigen Teil der Arbeit bilden die Vermittlung der Projekte sowie deren Instandhaltung.
Zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern und zur Dokumentation des niederösterreichischen Kunstschaffens sieht das Niederösterreichische Kulturförderungsgesetz 1996 den Erwerb von Kunstobjekten für die Landessammlungen Niederösterreich vor. Die Landessammlungen Niederösterreich erhielten außerdem im Jahr 2022 seitens des Bundeskanzleramts für Kunst und Kultur Förderungsmittel in der Höhe von € 36.500,00, die für Ankäufe zeitgenössischer Kunst aus österreichischen Galerien zweckgewidmet waren und aus Landesmitteln – gemäß den Förderungsbedingungen – im Ausmaß von mindestens 50 Prozent erhöht wurden.
Jährlich werden in den Sparten „Bildende Kunst“ sowie alle drei Jahre in den Sparten „Medienkunst – Künstlerische Fotografie“ und „Medienkunst – Künstlerisches Video, Kunst im elektronischen Raum und die Grenzen der Fachdisziplinen überschreitende Kunst“ Kulturpreise des Landes Niederösterreich vergeben.
9.a Ankäufe | 419.416,50 |
9.b Ausstellungen, Veranstaltungen und Vereine | 6.108.847,72 |
9.c Buchankäufe bzw. -förderungen | 23.600,00 |
9.e Sonstiges | 96.000,35 |
9.f Kulturpreise | 38.000,00 |
9.g Kunst im öffentlichen Raum | 614.788,60 |
9.h Fotografie | 117.400,00 |
9.i Ankauf von zeitgenössischen Kunstwerken aus österr. Galerien (K1-Anteil) | 128.319,20 |
Gesamtergebnis | 7.546.372,37 |
Andraschek Mag.a Iris, Aus der Serie STRICT NATURE II: "Rebschwarz", 2021, Pigment auf Büttenpapier, "Rebschwarz temperaturstabil", 2021, Pigment und Aquarellfarbe auf Büttenpapier, "Elfenbeinschwarz synthetisch", 2021, Pigment und Aquarellfarbe auf Büttenpapier | 16.780,50 |
Anzinger-Lebschik Marie-Luise, "Junges Mädchen fegt den Boden am Meer", 2019, Öl auf Leinwand | 6.050,00 |
Baker Mirjam, "Staub", 2019, Kurzfilm, 12‘ 55‘‘, "Magenta", 2018, aus Staub, Pastell auf Papier, "Mirjam Baker – Staub |Dust", 2021, Künstlerinnenbuch | 6.000,00 |
Baumann Mag. Thomas, "OT (freecircles)", 2019, Acryl auf Leinwand, Lichtskulptur "UNTITLED R1" aus der Werkgruppe "Portraits of a Day with an Open End", 2020/2021, Aluminium, LED, Controller | 9.040,00 |
Biedermann Mag.a Christa, 9 Pigmentdrucke aus dem Zyklus "Kakteengarten Pinya de Rosa“, 2004/2013, Pigmentdrucke von Videostills, "Kakteengarten Pinya de Rosa“, 2004/2013, Video (Original auf Mini-DV, digital bearbeitet und exportiert als QuickTime-Film), Länge: 28‘34“, "Christa Hauer", 2007-2010, Videodokumentation eines Besuchs bei Christa Hauer im Schloss Lengenfeld mit kurzem Interview für das Videoprojekt "Gartensymphonie - Gärten von KünstlerInnen" (Original auf Hi8, digital bearbeitet undexportiert als QuickTime-Film) Länge: 1h 05‘, mit Ton | 9.000,00 |
Blauensteiner Mag.a Iris, "Doublage", 2007, Format: digital file, Laufzeit: 5:42 Minuten, Auflage: 1/7 + 1 AP, Realisierung: Iris Blauensteiner, Performerin: Kathrin Wojwowicz, Stimme: Gloria Dürnberger | 2.000,00 |
Bolt Mag.a Catrin, 11 Stück "monokulturelle Stillleben", April – September 2022, analoge Fotografie, 1 Stück "Skizze zu monokulturelle Stillleben – Flußkrebse", 2019, Bleistiftzeichnung | 7.000,00 |
Burger Veronika, 4 Videoarbeiten aus der Reihe "The Working Body As An Archive | The Archive As A Working Body", 2019-2020, 16:9 Full HD Farbe stumm | 5.400,00 |
Castell Bertram, "O.T.“, 2020, Tusche und Acryl auf Leinwand, "O.T.“, 2020, Acryl auf Leinwand, "O.T.“, 2020, Tusche und Acryl auf Leinwand | 5.876,00 |
Corell Brigitte, "Die Macht der Begrenzung", 2021, Fundstücke aus Holz, "Systemsprenger", 2021, Fundstücke aus Holz | 7.000,00 |
de Dios Rodriguez Enar, MA, MFA, Installation "Context is the new content", 2015, bestehend aus 5 nicht gerahmten Inkjet-Print-Bahnen und 5 gerahmten Inkjet-Prints, Auflage: 1/3 (+1AP) | 3.700,00 |
Euller MMag.a Katrin, "Leftovers", 2021, Variable Videoinstallation (1-Kanal oder 2-Kanalinstallation) mit Sound, 10 min, Ed.3 + 1 | 5.576,00 |
Grabner Mag. Karl, "Metaface & Gorillas", 2019, Acryl, Kohle auf Leinwand | 4.520,00 |
Gutruf MMag. Gerhard, "À Corday", April 2021, Öl auf Leinwand | 20.000,00 |
Härtel Mag. Hermann, dreiteilige Objektserie "Aeronautik", 2001, Messing, Kupfer | 3.390,00 |
Hammerstiel Robert F., 1 Fotoarbeit aus der Serie "Dark Picnic", 2019–2022, C-Print auf Aluminium, Kassettenrahmen, Acrylglas | 10.170,00 |
Hauenschild Peter, "KAM II", 2010, Pastell auf Papier, Gemeinschaftsarbeit mit Georg Ritter | 6.000,00 |
Höller Mag.a Barbara, "Landmarks 04", 2022, Gesso, Acrylfarbe auf Holz (sechsteilig), Stahl, lackiert | 6.200,00 |
Kägi Mag.a Maureen, “Untitled”, 2018, Pigmentliner und Acryl auf Leinwand | 7.000,00 |
Knoechl MMag.a Birgit, MA, 4 Grafiken aus der Serie "Der Bildungstrieb der Linie", 2021, Tusche, Linolfarbe auf Papier | 6.000,00 |
Kohlweiss Mag.a Iris, "Mondaugen", 2018, Acryl auf Leinwand | 4.400,00 |
Lampalzer-Oppermann Dr.in Gerda, Triptychon "Tortendiagramm", "Balkendiagramm", "Kreisdiagramm", 2020/2021, Häkelobjekte auf Karton, gerahmt hinter Museumsglas | 7.345,00 |
Lechleitner-Clegg Mag.a Ines, "Vue du jardin à Etretat", Normandie 2001, Schwarz-Weiss-Negativ, Handabzug auf Barytpapier, "Zitronen-Wal-Seife". Fig 2, 4 und 5, 2016, Schwarz-Weiss-Positive, Triptychon, drei Fine Art Prints | 3.600,00 |
Lechner Mag. Michael, 3 Bilder "Artefact", 2013, Acryl, Pastell, Farbstift auf Leinen, "O.T.", 1995, Carte à gratter, "WIEN – BY № 196", 1982, Farbstift, Bleistift, Aquarell auf Papier, "BY ↔ BRUXELLES № 109", 1980, Bleistift auf Papier, "BY - THOMERY № 143", 1981, Farbstift, Bleistift, Aquarell auf Papier,"Mesdames, Messieurs faites ves jeux!", 1980, Bleistift auf Papier, "regelmäßig – wirbelig", 1979, Bleistift auf Papier | 5.875,00 |
Lechner Mag.a Tina (Christina), "Xiao", 2018, Barytprint, Ed 3+ 2 AP Nr. 2, gerahmt mit Museumsglas, "Lex", 2018, Barytprint, Ed 3+ 2 AP Nr. 1, gerahmt mit Museumsglas, "Electra", 2018, Barytprint, Ed 3+ 2 AP Nr. 1, gerahmt mit Museumsglas | 13.200,00 |
Linke Mag. Gert, "Neun Momente", 2016, Bütten-Aquarellkarton, Schellack, Graphit, Leinöl, "Selbst/Silhouette", 2010, Löschkarton, Schellack, Graphit, Leinöl | 6.000,00 |
Lobnig Mag. Hubert, "Das Feuer", 2021, Tempera auf Leinwand, "Turkish Carpet (Holzmasrung)", 1995, Öl, Tempera auf Leinwand | 16.950,00 |
Löffelmann Katharina, "Girlfriends", "Young Grandma", "Party People", "Smiley Face" und "Women in Front of Lake“, 2020, Acryl auf Taschentuch aus Familienbesitz | 2.100,00 |
Maderthaner Mag.a Franziska, "Dance", 2021, Öl und Mischtechnik/Leinen, gerahmt, "Empty Beauty", 2016, Öl und Mischtechnik/Leinen, gerahmt | 22.939,00 |
Mang MMag.a Sarah Iris, 6 Bilder: o.T, 2020-22, Monotypie auf Papier im Holzrahmen, 1 Exemplar: inVISIBLE taktiles Künstlerinbuch, limitierte Auflage (30 Stück), handsigniert, 80 Seiten, Spezialpapier/Taktildruck, Eigenverlag, März 2020 | 3.000,00 |
Maringer Mag.a Christine, "Faltung mit Grün #3 und #4", 2022, Acryl auf handgeschöpftem Papier, "How is the air today?", 2020, Stein, Metall, Japanpapier, Farbe | 3.500,00 |
Martins Adriana, (Affortunati) Adriana, Installation "BROCHES (Broschen)", 2022, Stoff und Garn, bestehend aus 19 Teilen | 1.650,00 |
Mollner Matthias, ein Objekt "Zivilisationsbild", 2017, Stahldraht, Schrauben, Nägel, Gummi, Papiermaché, Acrylfarbe auf Holz, Holzrahmen | 4.600,00 |
Müller Mag.a Ute, untitled, 2017, Eitempera auf Molino | 8.000,00 |
Part Mag. Michael, 5-teilige Installation, bestehend aus: Teil 1: "Nach Anmut hat Gelingen (Schwarzes Textil I)", 2017, Natriumdithionit, Baumwolle, Porzellangips, Teil 2 –5: "Gefäße (Schwarzes Textil I)", 2017, Natriumdithionit, Baumwolle, Porzellangips, Gemeinschaftsarbeit mit Constanze Schweiger | 3.672,50 |
Partaj Mag.a Linda, "You will never understand", 2020, Acryl auf Leinwand | 2.800,00 |
Patkowitsch Mag. Philip, "o.T.(heinrich)“, 2017, Tusche und Siebdruck auf Papier, "o.T.(drawer)“, 2017, Tusche auf Papier, "o.T. (yellow)", 2022, Siebdruck auf Papier | 8.000,00 |
Prack Mag. Heti (Hetlinger Christian), "chemical trails", 2018, Öl auf Baumwolle | 5.000,00 |
Pruzina-Golser Mag.a Martina, 2 Werke aus der Serie "Alles wird gut..." (Nr. 1-2), 2022, Tusche, Buntstift, Bleistift auf Papier, 2 Werke aus der Serie "Einfach so" (Nr. 1-2), 2019, Tusche, Bleistift auf Büttenpapier, 3 Werke "Ohne Titel" (Nr. 3, Nr. 4, Nr. 13), 2022, Tusche auf Papier, 4 Werke aus der Serie "Welcome to my world" (Nr. 3-6), 2022, Bleistift, Buntstift auf Papier | 4.000,00 |
Rigling Frenzi, "MAP", 2019, Triptychon, Textil auf Keilrahmen | 15.000,00 |
Ritter Georg, "KAM II", 2010, Pastell auf Papier, Gemeinschaftsarbeit mit Peter Hauenschild | 6.000,00 |
Rohrauer Mag.a art. Claudia, "Parnidis Grain Studies - Exposure & Development", 2018, 14 Silbergelatinehandabzüge auf Baryt, gerahmt hinter Museumsglas | 4.000,00 |
Schirmer Christoph, "1-VIER-20" (Part I), 2020, Mischtechnik, Papier auf Leinwand, "1-SECHS-20" (Part II), 2020, Mischtechnik, Papier auf Leinwand | 10.500,00 |
Schmid Viktoria, MA, "A PROPOSAL TO PROJECT IN SCOPE", 2020, 35 mm-Film | 6.000,00 |
Schönthaler Kurt, "offshore drift", 2021, Eitempera auf Leinwand, "corona morn runs (to cecil taylor) II", 2020, Eitempera auf Leinwand | 8.000,00 |
Schweiger Constanze, 5-teilige Installation, bestehend aus: Teil 1: "Nach Anmut hat Gelingen (Schwarzes Textil I)", 2017, Natriumdithionit, Baumwolle, Porzellangips, Teil 2 –5: "Gefäße (Schwarzes Textil I)", 2017, Natriumdithionit, Baumwolle, Porzellangips, Gemeinschaftsarbeit mit Michael Part | 3.250,00 |
Sommergruber Mag. Daniel, "Der Tanz", 2021, Acryl auf Leinwand, vierteilig | 3.390,00 |
Steineder Mag. Thomas, "introspection I", 2020, analoge Großformatfotografie, "Fading", 2020, analoge Mittelformatfotografie, "introspection II", 2020, analoge Mittlelformatfotografie | 5.000,00 |
Strzalkowski Mag.a Danuta, "Wiese", 2018, Mischtechnik auf Leinwand | 3.600,00 |
Suschnig Veronika, MA, BSc, Ohne Titel aus dem Werkkomplex "Soft Skills", 2022, Mischtechnik auf Baumwollgaze und Keilrahmen, Ohne Titel aus dem Werkkomplex "Soft Skills", 2022, Mischtechnik auf Baumwollgaze und Keilrahmen, Ohne Titel, 2022, Studie zum Werkkomplex "Soft Skills", Graphit und Acrylbinder auf Papier, Rahmung aus Kupferband und Museumsglas | 7.000,00 |
Tiefengraber Stefan, MA, 3 Zeichnungen "Data Distortion Drawing - Random of Chance #1 131029-131102, #2131102-131109, #3 131109-131116“, 2013, Pastell auf Papier | 2.542,50 |
Topitschnig Mag. Patrick, BSc, Videoarbeit "Zerschneidung des Ganzen", 2008, HD-Video, 06min 06sec | 3.000,00 |
Trappel Dorothea, MA, Lichtinstallation "Der Traum ist aus", 2017, Neonschriftzug, Transformator | 5.000,00 |
Trobollowitsch Mag. Andreas, "turntablewalkmanpainting", 2013, Mikrofonständer, Walkman, Krokodilklemme, Fineliner, Papier | 5.000,00 |
Tromp Julian, "o.T.", 2020, Rohseide, Kleister auf MDF, "o.T.", 2020, Rohseide, Kleister auf MDF | 4.000,00 |
Ventzislavova Borjana, Lichtinstallation "In this we are all together", 2020, Neonschriftzug, Länge: 21,5m, Farbe weiß 4500 K | 11.300,00 |
Werner Dipl.Ing.in Christina, Installation "In The Night They Steel Our Past", 2019, mehrteilig, fünf Papierbahnen, Collage aus vier Fotografien, ein Video (2 min, 27 sec im Loop, 16:9, ohne Ton) mit Tablet, eine Fotografie (Inkjetprint, 60g Newspaper) gerahmt, ein Video (2 min im Loop, 16:9, ohne Ton) | 11.000,00 |
Wieland Mag. Gernot, Film "Thievery and Songs", Edition 2/5, 2016, 16:9, 22:40 Min. (in Farbe, mit Ton) | 8.000,00 |
Wondrusch Prof. Ernst-Ferdinand, "Die Orangen des Hieronymus Bosch", 2019-2021, Mischtechnik auf Leinwand, "ClearThoughts", 2001, Offsetlithographie, "Umarmung des Umfangs", 2000, Lichtdruck | 5.650,00 |
Yurkova Mag.a Ksenia, 6 Arbeiten "SPINEBONE SOUP AND STUFFED RABBITS", 2018, Lambda C-Print auf Fujicolor Crystal Archive DP II Fotopapier, kaschiert hinter Acrylglas auf Alu-Dibond | 3.950,00 |
Zahornicky Robert, "Some Green Pieces", 1996-2005, 64 C-Prints auf Fuji Crystal Archive Papier | 11.300,00 |
Zimmerberger Mag.a Sula (Ursula), "LEGS IV" (aus der Serie "RE-Painted"), 2022, Acryl auf Leinwand, "Ohne Titel" (aus der Serie "Ich sehe, was ich träume"), 2003, Acryl auf Papier | 3.600,00 |
Ergebnis | 419.416,50 |
Bad Fischau-Brunn, Forum, Verein zur Kultur- und Ortsbildpflege, Blau-gelbe Viertelsgalerie Industrieviertel und Kulturwerkstatt, Schloss Fischau, Jahrestätigkeit | 15.000,00 |
Baden, Badener KulturbetriebsgesmbH, Arnulf Rainer Museum, Jahrestätigkeit | 203.700,00 |
Baden, kunstaspekt.at, Galerie im Turm der BH Baden, Ausstellungsprogramm | 1.500,00 |
Baden, Kunstplattform philart - Verein zur Förderung der Schnittstellen zwischen Philosophie, bildender und transmedialer Kunst sowie deren Wechselwirkung mit den Natur- und Geisteswissenschaften, Veranstaltungsreihe "Scenery II“, Projektraum Wohnzimmer | 2.300,00 |
Baden, Kunstverein Baden, Jahrestätigkeit | 15.000,00 |
Drasenhofen, Danube Trackback - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Videocity Sankt Pölten, Stadtparcours "Augen/Blick“ | 5.000,00 |
Ebenfurth, Künstlerverein Ebenfurth OPENair Galerie, OPENair Sommergalerie | 8.000,00 |
Enzesfeld-Lindabrunn, Verein Symposion Lindabrunn, Jahrestätigkeit | 44.000,00 |
Hadersdorf/Kamp, Daniel SPOERRI gemeinnützige Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 212.485,58 |
Hollabrunn, Air InSilo - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, AIR InSilo, Jahrestätigkeit | 8.000,00 |
Hollabrunn, grenzART, Verein zur Förderung der regionalen und grenzüberschreitenden Kunst, Jahrestätigkeit | 15.300,00 |
Horn, Horner Kunstverein, Jahrestätigkeit | 13.600,00 |
Kirchbach, Grafikkabinett_Erich Steininger, Volksschule Kirchbach, Jahrestätigkeit | 9.600,00 |
Kirchberg/Wagram, Kunst Kultur Kirchberg am Wagram, Jahresprogramm | 5.000,00 |
Krems, Adolf Frohner gemeinnützige Privatstiftung, Forum Frohner, Jahrestätigkeit | 64.763,14 |
Krems, Freunde der Kunstmeile Krems, Jahrestätigkeit | 7.000,00 |
Krems, funkundküste - Kunst im sozialen Raum, Verein zur Förderung von Gesundheit durch künstlerischen Ausdruck, Jahrestätigkeit | 14.700,00 |
Krems, Galerie Göttlicher, Jahrestätigkeit | 20.000,00 |
Krems, Galerie Göttlicher, Jahrestätigkeit 2021 | 23.000,00 |
Krems, Galerie Stadtpark, Jahrestätigkeit | 62.000,00 |
Krems, Kunstmeile Krems Betriebs GmbH, Jahrestätigkeit | 4.640.300,00 |
Krems, Magistrat der Stadt Krems, museumkrems, Ausstellungsprogramm | 5.000,00 |
Krems, Magistrat der Stadt Krems, Projekt "Art & Science Krems 2022-2023" | 7.000,00 |
Loosdorf, Kulturverein Loosdorf, Symposium "Reiternomaden in Europa – Krieger, Händler und Nomadentum", Schloss Schallaburg, Schallaburg | 1.500,00 |
Mistelbach, Kunstverein Mistelbach, Blau-Gelbe-Viertelsgalerie Weinviertel, Barockschlössl, Jahrestätigkeit | 13.000,00 |
Mödling, Kunst und Kultur ESSINGERS ART CLUB, Essinger Haus, Jahrestätigkeit | 5.000,00 |
Mödling, Kunstverein Galerie Arcade, kunstraumarcade, Jahrestätigkeit | 14.500,00 |
Neulengbach, FOCUS kunst frei raum, Einzelausstellung "Heliane Wiesauer-Reiterer: "Wald-Baum – was beibt?" | 5.000,00 |
Neulengbach, GrafZyxFoundation, Jahresprogramm | 12.000,00 |
Neulengbach, Pro & Contra, Verein für interkulturelle Aktivitäten, 21. SCHIELE fest NÖ – Das junge Festival für interdisziplinäre Kunst im Wienerwald, Neulengbach, Maria Anzbach | 6.000,00 |
Oberndorf/Raabs, Galerien Thayaland, Kunstfabrik Groß Siegharts, Projektraum für junge Kunst, Raum für Kunst im Lindenhof, Galerie Lindenhof, Jahrestätigkeit | 50.000,00 |
Perchtoldsdorf, artP.kunstverein, Jahrestätigkeit | 11.000,00 |
Perchtoldsdorf, art port GmbH, Kunstsalon Perchtoldsdorf | SHOWROOM, Ausstellungsprogramm | 2.000,00 |
Puchberg/Schneeberg, Kunstraum Konrad, Jahrestätigkeit | 8.200,00 |
Schrems, Das Kunstmuseum Waldviertel gemeinnützige GmbH, Jahrestätigkeit | 95.000,00 |
Schrems, Museum der Kreativität und Fantasie, Jahrestätigkeit | 40.000,00 |
St. Peter/Au, Kunstverein Amstetten, Blau-Gelbe Viertelsgalerie Mostviertel, Schloss St. Peter/Au, Jahrestätigkeit | 14.600,00 |
St. Pölten, art hoc projects. Kunstinitiative, Kunstprojekt "Ein phantomastisches Malbuch" | 3.000,00 |
St. Pölten, IMA Institut für Medienarchäologie, Jahrestätigkeit | 75.000,00 |
St. Pölten, Landesverband der NÖ Kunstvereine, DOK Niederösterreich, Jahrestätigkeit | 167.000,00 |
St. Pölten, St. Pöltner Künstlerbund, KUNST:WERK, Jahrestätigkeit | 8.500,00 |
Waidhofen/Thaya, Kunst.Galerie.Waldviertel, Jahrestätigkeit | 13.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Kunstbank Ferrum - Kulturwerkstätte: Interessensgemeinschaft zur Förderung von Kunst und kultureller Entwicklung, Stadtgalerie Waidhofen/Ybbs - raumimpuls, Jahrestätigkeit | 21.000,00 |
Weitra, Verlag Bibliothek der Provinz GmbH, "die Fabrik“ für Literatur, Kunst, Musik, Buch- & Druckkunst, Gmünd, Ausstellungsprogramm | 3.000,00 |
Wien, basis wien - Forschungs- und Dokumentationszentrum für moderne und zeitgenössische Kunst, Jahrestätigkeit | 15.000,00 |
Wien, Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreich, Landesverband für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, ART-AWARD für zeitgenössische Kunst | 1.000,00 |
Wien, Luster - Kunstprojekte, Video- und Performanceprojekt "SIMULATION UNIVERSE", Fanni Futterknecht | 6.000,00 |
Wien, Verein der Freunde der Galerie Krinzinger Wien, des Lesehauses Untermarkersdorf und der Krinzinger Projekte Wien, Krinzinger Lesehaus, Jahrestätigkeit | 20.000,00 |
Wien/Niederösterreich, Medienwerkstatt Wien, Jahrestätigkeit | 18.000,00 |
Pöchlarn, Atelier an der Donau, 17. Internationales Künstlersymposium, Ybbs/Donau, Jahrestätigkeit | 10.000,00 |
Zöbing/Kamp, Susanne Wenger Foundation Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 46.000,00 |
Zwettl, Zwettler Kunstverein, blaugelbezwettl Waldviertel, Jahrestätigkeit | 22.299,00 |
Ergebnis | 6.108.847,72 |
Anzenberger Edition, Buchprojekt "Under The Apple Tree", Regina Maria Anzenberger | 2.000,00 |
designaustria (DA), Buchprojekt "design|er|leben #22: Angelika Kaufmann: Mit Freude illustriert" | 2.500,00 |
Edition Lammerhuber Lammerhuber KG, Buchprojekt "Camping", Verena Prenner | 4.000,00 |
GELATIN TOBIAS URBAN U MITGES GNBR, Buchprojekt "Gelatin/Gelitin: Künstlerbuch Arbeiten/Projekte Ausstellungen 2008-2021" | 4.000,00 |
Haas Maria, Buchprojekt "MATRIARCHINNEN 2" | 3.500,00 |
Carl Ueberreuter Verlag GmbH, Buchprojekt "Paul Flora ... von bitterbös bis augenzwinkernd …" | 1.800,00 |
Vfmk Verlag für moderne Kunst GmbH, Monografie "Iris Andraschek" | 5.800,00 |
Ergebnis | 23.600,00 |
Berger Mag. Dr. Johann, Ausstellung "Zeichen, Worte, Körper", Kulturschloss Reichenau, Reichenau an der Rax | 9.000,00 |
Binder Theresa, MA, Förderungspreis des Landes Niederösterreich für ausgezeichnete Diplomandinnen und Diplomanden, Universität für angewandte Kunst | 2.500,00 |
Bruckner Mag. Christoph, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Kollektiva Konstnärs Verkstad, Örnsköldsvik/Schweden | 800,00 |
Corell Dr.in Ida-Marie, Performance und Ausstellung "Primordial Ocean Night 2", Mitterretzbach | 5.000,00 |
Gell MMag.a Petra, Einzelausstellung "Graphic of the Space", Villa Tugendhat, Brünn/Tschechien | 1.500,00 |
Haugeneder Julia, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juni/Juli, School of the Arts Institute Chicago, Chicago/USA | 3.600,00 |
Herwig Turk, Projekt "REFLEX – Landschaftsbilder als mehrdimensionale Systeme am Beispiel der Donau südöstlich von Wien", Niederösterreich | 5.000,00 |
Knoechl MMag.a Birgit, MA, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juni, Örnsköldsviks Kollektiva KonstnärsVerkstad, Örnsköldsvik / Schweden | 800,00 |
Knödlstorfer Silvia, Förderungspreis des Landes Niederösterreich für ausgezeichnete Diplomandinnen und Diplomanden, Universität für angewandte Kunst | 2.500,00 |
Leutgeb Mag.a Evi, Artist in Residence-Aufenthalt, the Arctic Hideaway, Insel Fleinvær und Bodø/Norwegen | 1.000,00 |
Lower Austria Contemporary (LAC) | 20.690,35 |
Mang MMag.a Sarah Iris, Ausstellung "FEEL REEL", artspace bremerhaven, Bremerhaven/Deutschland | 910,00 |
Matuschek Mag. Lukas, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juli, Budapest Galéria, Budapest/Ungarn | 800,00 |
Moderbacher Dr.in Christine, MA, Artist in Residence-Aufenthalt, April, Bundesländeratelier, Paliano/Italien | 800,00 |
Münch Mag. Leonhard, Artist in Residence-Aufenthalt, Oktober, Bundesländeratelier, Paliano/Italien | 800,00 |
Pfalzer MMag.a Elisabeth, Performance und Ausstellung "ALL THE BOYS", Performance-Serie "PERRRFORMAT" und Shedhalle, Zürich/Schweiz | 1.200,00 |
Reingruber Mag.a Elisabeth, Artist in Residence-Aufenthalt, Oktober 2021, Bundesländeratelier, Paliano/Italien | 200,00 |
Reisinger Mag.a Marion, Einzelausstellung und Werkkatalog "Marion Reisinger", Gut Oberstockstall, Kirchberg am Wagram und Linz | 1.800,00 |
Reiter Mag. Markus, Artist in Residence-Aufenthalt, April, Bundesländeratelier, Paliano/Italien | 800,00 |
Rodgarkia-Dara Lale MSc BA, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, August - September, Nida Art Colony, Nida/Litauen | 3.200,00 |
Rothaug Mag.a Astrid, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Oktober, Custom House Studios, Westport/Irland | 1.900,00 |
Wieland Mag. Gernot, Artist in Residence-Aufenthalt, Oktober 2021, Bundesländeratelier, Paliano/Italien | 200,00 |
Wien, Geyer-section.a Kunst GbR, Ausstellung "Jakob Lena Knebl, Ashley Hans Scheirl - Invitation of the Soft Machine and her Angry Body Parts“, Österreich Pavillion, 59. Biennale Venedig 2022, Venedig/Italien | 30.000,00 |
Znojemsky MMag.a Greta, Kunstprojekt "quitnature", Kunsthaus Laa, Laa an der Thaya | 1.000,00 |
Ergebnis | 96.000,35 |
Bildende Kunst | |
Dertnig Mag.a Carola, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Legat Mag.a Maria, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Reinhold Thomas, Würdigungspreis | 11.000,00 |
Ergebnis | 19.000,00 |
Medienkunst – Künstlerisches Video, Kunst im elektronischen Raum und die Grenzen der Fachdisziplinen überschreitende Kunst | |
Horn Mag. Paul, Würdigungspreis | 11.000,00 |
Tiefengraber Stefan, MA, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Truttmann Mag.a Lisa, MFA, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Ergebnis | 19.000,00 |
Baruwa Abdul Sharif, Buch zur Installation im Rahmen des Ausstellungsprojekts „Land, Besitz und commons" am Semmering | 800,00 |
Beschriftungssystem | 7.513,77 |
Bestandsdokumentation | 5.970,54 |
