Echsenbach
BürgermeisterIn: |
Josef Baireder |
AmtsleiterIn: |
Maria Kletzl |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchenberg 6
3903
Echsenbach
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
23 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32504 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Echsenbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.316,27 ha
Anteil der Waldfläche: 21,79 %
Seehöhe des Hauptortes: 572 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.287 | 1.196 | 1.249 | 1.259 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 119 | 94 | 81 | 92 |
15 bis unter 60 Jahre | 382 | 346 | 409 | 349 |
60 Jahre und älter | 175 | 171 | 119 | 146 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 15 | 9 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 10 |
Berufsbildene Höhere Schule | 64 | 34 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 22 | 14 |
Fachschule | 172 | 124 |
Lehre | 415 | 398 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 322 | 429 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 16 | 13 | 10 |
Gestorbene | 13 | 14 | 16 |
Geburtenbilanz | 3 | -1 | -6 |
Zuzug | 44 | 51 | 56 |
Wegzug | 50 | 37 | 47 |
Wanderungsbilanz | -6 | 14 | 9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
52 | 36 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
74 | 90 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
640 | 603 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 454 | 427 |
Primärer Sektor | 71 | 83 |
Sekundärer Sektor | 308 | 281 |
Tertiärer Sektor | 75 | 63 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 439 | 390 |
Einpendler | 269 | 230 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
56,1 | 51,72 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
18,25 | 24,92 | 37,25 |
Gebäude 2011 | 2001 |
490 | 478 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
591 | 512 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 21,84 | 26,36 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,57 | 10,25 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,61 | 11,92 |
erbaut 1961 bis 1990 | 35,51 | 38,7 |
erbaut 1991 und später | 23,47 | 8,16 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,6 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,31 | 83,2 |
Kategorie B | 9,14 | 10,94 |
Kategorie C | 1,69 | 2,73 |
Kategorie D | 1,86 | 3,13 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 604,78 | 578,92 |
Ertragsanteile | 1.147,35 | 973,35 |
Grundsteuer | 62,44 | 67,7 |
Steuerkopfquote | 1.372,06 | 1.218,42 |
Familien 2011 | 2001 |
335 | 341 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 256 | 280 |
Lebensgemeinschaft | 34 | 20 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 32 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 105 | 100 |
Ein Kind | 105 | 76 |
Zwei Kinder | 88 | 104 |
Drei Kinder | 34 | 47 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 14 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
476 | 439 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 134 | 100 |
2 Personen | 135 | 111 |
3 Personen | 83 | 68 |
mehr als 3 Personen | 124 | 160 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023