Judenau-Baumgarten
BürgermeisterIn: |
Georg Hagl |
AmtsleiterIn: |
Judith Nagl |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 41
3441
Baumgarten
Bezirk: |
Tulln |
Flächengröße: |
14 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32112 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Judenau-Baumgarten
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.435,19 ha
Anteil der Waldfläche: 15,17 %
Seehöhe des Hauptortes: 187 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.359 | 2.149 | 2.075 | 1.713 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 193 | 178 | 184 | 184 |
15 bis unter 60 Jahre | 705 | 682 | 719 | 636 |
60 Jahre und älter | 295 | 306 | 196 | 230 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 104 | 56 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 31 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 153 | 109 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 75 | 63 |
Fachschule | 339 | 228 |
Lehre | 627 | 670 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 452 | 492 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 17 | 19 | 19 |
Gestorbene | 16 | 23 | 18 |
Geburtenbilanz | 1 | -4 | 1 |
Zuzug | 186 | 177 | 137 |
Wegzug | 145 | 143 | 140 |
Wanderungsbilanz | 41 | 34 | -3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
118 | 75 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
39 | 46 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.073 | 1.033 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 419 | 303 |
Primärer Sektor | 79 | 63 |
Sekundärer Sektor | 91 | 29 |
Tertiärer Sektor | 249 | 211 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 851 | 824 |
Einpendler | 224 | 135 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,42 | 52,24 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
46,5 | 52,17 | 72,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
848 | 780 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
988 | 866 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 10,73 | 12,82 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,37 | 7,69 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,96 | 8,21 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,4 | 44,87 |
erbaut 1991 und später | 32,55 | 12,69 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 13,72 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,92 | 86,26 |
Kategorie B | 12,96 | 11,09 |
Kategorie C | 0,61 | 0,81 |
Kategorie D | 1,52 | 1,85 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.049,01 | 963,6 |
Ertragsanteile | 2.069,32 | 1.777,02 |
Grundsteuer | 204,03 | 196,35 |
Steuerkopfquote | 1.363,5 | 1.197,82 |
Familien 2011 | 2001 |
630 | 574 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 491 | 471 |
Lebensgemeinschaft | 57 | 45 |
Alleinerziehender Vater | 21 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 61 | 50 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 244 | 182 |
Ein Kind | 173 | 157 |
Zwei Kinder | 168 | 171 |
Drei Kinder | 38 | 50 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 14 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
828 | 745 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 196 | 171 |
2 Personen | 272 | 209 |
3 Personen | 144 | 120 |
mehr als 3 Personen | 216 | 245 |
Letzte Änderung dieser Seite: 27.12.2023