Stössing
BürgermeisterIn: |
Ing. Christian Walzl |
AmtsleiterIn: |
Regina Lacher-Specht |
Adresse:
Gemeinde
Stössing 7
3073
Stössing
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
27 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31941 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Stössing
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.748,53 ha
Anteil der Waldfläche: 41,32 %
Seehöhe des Hauptortes: 344 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
848 | 772 | 738 | 719 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 65 | 59 | 54 | 69 |
15 bis unter 60 Jahre | 246 | 245 | 243 | 234 |
60 Jahre und älter | 116 | 117 | 79 | 93 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 34 | 18 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 12 |
Berufsbildene Höhere Schule | 49 | 33 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 25 | 12 |
Fachschule | 150 | 121 |
Lehre | 213 | 197 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 165 | 221 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 5 | 11 | 11 |
Gestorbene | 8 | 7 | 10 |
Geburtenbilanz | -3 | 4 | 1 |
Zuzug | 61 | 40 | 56 |
Wegzug | 52 | 47 | 53 |
Wanderungsbilanz | 9 | -7 | 3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
47 | 25 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
78 | 86 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
375 | 344 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 171 | 147 |
Primärer Sektor | 79 | 77 |
Sekundärer Sektor | 21 | 14 |
Tertiärer Sektor | 71 | 56 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 236 | 213 |
Einpendler | 38 | 29 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,91 | 49,73 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
18,33 | 22,75 | 33,08 |
Gebäude 2011 | 2001 |
356 | 351 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
433 | 388 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 30,9 | 31,62 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,9 | 6,27 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,49 | 4,56 |
erbaut 1961 bis 1990 | 42,42 | 40,74 |
erbaut 1991 und später | 16,29 | 5,41 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,4 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 71,82 | 66,75 |
Kategorie B | 20,32 | 22,42 |
Kategorie C | 1,15 | 1,8 |
Kategorie D | 6,7 | 9,02 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 189,23 | 182,13 |
Ertragsanteile | 767,78 | 655,75 |
Grundsteuer | 60,24 | 60,57 |
Steuerkopfquote | 1.133,89 | 996,29 |
Familien 2011 | 2001 |
216 | 204 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 154 | 155 |
Lebensgemeinschaft | 21 | 13 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 30 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 73 | 69 |
Ein Kind | 65 | 62 |
Zwei Kinder | 54 | 51 |
Drei Kinder | 18 | 17 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
291 | 273 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 83 | 78 |
2 Personen | 83 | 80 |
3 Personen | 47 | 35 |
mehr als 3 Personen | 78 | 80 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023